Opponent(Games Played) | Win-Loss | Last Game |
---|---|---|
ZAPP (1) | 1 - 0 | 10/25/2000 08:19:23 |
$aint_Lunitic (1) | 1 - 0 | 10/27/2000 11:12:22 |
$money$ (1) | 0 - 1 | 10/24/2001 07:54:19 |
007 (1) | 1 - 0 | 10/23/2000 04:52:05 |
1 Iron (2) | 1 - 1 | 03/01/2003 06:15:31 |
1(Thin)Lizzy (2) | 2 - 0 | 09/16/2000 09:25:10 |
1Bigdog (1) | 1 - 0 | 08/18/2000 10:57:45 |
1CraZyMoFo (1) | 0 - 1 | 03/02/2003 09:15:13 |
1HITTER (1) | 0 - 1 | 09/08/2002 08:48:52 |
1longdrive (1) | 0 - 1 | 09/30/2000 11:44:39 |
24EZduzit (1) | 1 - 0 | 09/27/2001 03:49:47 |
2DamGood4U (2) | 2 - 0 | 01/19/2002 06:13:15 |
2fer (1) | 0 - 1 | 08/18/2000 07:16:55 |
2good (1) | 0 - 1 | 10/27/2000 11:12:35 |
36Willy T (3) | 1 - 2 | 12/09/2001 12:42:19 |
36willyt (2) | 1 - 1 | 04/05/2002 06:24:35 |
49ERS (1) | 1 - 0 | 10/17/2000 08:55:50 |
4wood (1) | 0 - 1 | 12/08/2001 02:20:59 |
7iron (1) | 0 - 1 | 08/03/2000 08:00:45 |
8irons (1) | 0 - 1 | 12/06/2002 06:53:33 |
975D (1) | 1 - 0 | 01/21/2002 01:33:43 |
@CE (9) | 2 - 7 | 09/02/2001 12:59:56 |
@ce (5) | 1 - 4 | 10/22/2002 07:27:37 |
AGW (1) | 1 - 0 | 06/03/2001 05:07:02 |
AHawk4Golf (4) | 1 - 3 | 12/04/2001 05:17:32 |
ANATOL (2) | 1 - 1 | 06/17/2001 09:27:10 |
ANTON (2) | 1 - 1 | 08/09/2002 04:00:34 |
ASBESTOS (3) | 3 - 0 | 01/04/2001 09:13:27 |
AbiLiTy (1) | 1 - 0 | 01/22/2002 02:33:23 |
AceSammy (5) | 1 - 4 | 02/22/2003 08:01:24 |
Agape (1) | 1 - 0 | 12/03/2001 01:34:39 |
Air (1) | 0 - 1 | 09/06/2000 09:19:52 |
Al Joe (1) | 1 - 0 | 06/03/2001 02:48:52 |
Ari (1) | 0 - 1 | 05/26/2000 02:44:46 |
Arizcats93 (1) | 0 - 1 | 10/22/2000 06:06:40 |
AsSkIcKeR (2) | 1 - 1 | 03/02/2003 11:27:16 |
Asskicker (1) | 0 - 1 | 01/13/2001 11:44:42 |
Atta2D (1) | 1 - 0 | 01/22/2002 01:48:23 |
Axl23 (1) | 1 - 0 | 07/04/2000 08:36:30 |
BABY-G (1) | 1 - 0 | 09/09/2000 09:57:41 |
BEERMAN (1) | 1 - 0 | 03/23/2003 05:35:45 |
BERTO Z (1) | 1 - 0 | 05/02/2002 08:35:35 |
BIG B (4) | 3 - 1 | 05/08/2003 07:30:23 |
BIG BERTHA (1) | 0 - 1 | 12/04/2001 09:03:24 |
BIG DAWG (1) | 0 - 1 | 09/12/2000 09:38:17 |
BIG WOOD (1) | 0 - 1 | 01/03/2002 04:41:18 |
BIGMIKE (3) | 0 - 3 | 12/27/2001 08:38:29 |
BIGSWING (2) | 0 - 2 | 05/02/2002 08:41:25 |
BIGVIC (2) | 0 - 2 | 10/25/2000 09:16:59 |
BILLYBOY (1) | 1 - 0 | 10/18/2000 02:58:32 |
BILLYDAKID (1) | 1 - 0 | 03/09/2003 07:01:42 |
BIRDIEWIZARD (1) | 0 - 1 | 08/03/2000 08:50:29 |
BLACKFOX (12) | 7 - 5 | 08/28/2002 07:31:14 |
BLITZER (1) | 1 - 0 | 09/24/2001 06:05:12 |
BMF (1) | 0 - 1 | 01/06/2001 08:47:02 |
BOOTS! (2) | 1 - 1 | 09/20/2000 05:06:38 |
BOZZY (1) | 0 - 1 | 09/01/2002 07:54:48 |
BRADY (1) | 1 - 0 | 06/30/2001 12:54:06 |
BRINE (1) | 0 - 1 | 12/28/2000 11:26:37 |
BRY GUY (1) | 0 - 1 | 09/02/2001 07:23:22 |
BSMacD (1) | 1 - 0 | 01/12/2002 02:02:41 |
BUDDY LEE (2) | 2 - 0 | 03/03/2002 02:09:04 |
BUFFALO CHIP (3) | 2 - 1 | 09/05/2002 09:20:09 |
BULLETTRAIN (2) | 1 - 1 | 03/08/2003 07:58:19 |
BULLETTRAIN 2 (2) | 2 - 0 | 01/03/2001 08:58:29 |
Baby Boy (1) | 0 - 1 | 11/13/2001 08:39:51 |
Bad Afro (2) | 2 - 0 | 08/19/2000 10:58:03 |
BadBarry (2) | 1 - 1 | 12/07/2000 08:49:31 |
Bagger3 (2) | 1 - 1 | 12/02/2000 07:11:54 |
Balata (1) | 0 - 1 | 12/22/2002 07:18:04 |
BassMaster (1) | 0 - 1 | 08/26/2000 01:09:07 |
Beatle (1) | 1 - 0 | 05/14/2000 05:36:44 |
Behmlander_JJ (1) | 1 - 0 | 09/29/2000 10:14:18 |
Bent Iron (1) | 1 - 0 | 03/19/2002 05:10:52 |
Beretta (2) | 2 - 0 | 12/23/2000 11:07:39 |
Bestgolfer (1) | 1 - 0 | 01/07/2003 07:44:39 |
BethpageBlack (1) | 0 - 1 | 08/03/2002 08:28:01 |
Bhcc (2) | 2 - 0 | 10/14/2000 10:43:56 |
BiRdie TuRd (1) | 0 - 1 | 02/21/2003 07:32:27 |
Big Chief (1) | 0 - 1 | 08/02/2001 01:53:33 |
Big Col (2) | 1 - 1 | 12/25/2000 11:37:33 |
Big Shanker (2) | 2 - 0 | 05/02/2002 01:07:47 |
Big Ten (3) | 0 - 3 | 02/26/2002 05:37:21 |
BigC (1) | 1 - 0 | 02/25/2002 12:28:45 |
Birdie Girl (2) | 2 - 0 | 08/01/2001 08:53:36 |
Birdieman (1) | 0 - 1 | 05/26/2000 10:23:57 |
Birdman69 (2) | 1 - 1 | 05/02/2002 12:30:31 |
Birdyman (1) | 1 - 0 | 05/10/2003 08:01:07 |
BlackBall (3) | 1 - 2 | 12/25/2001 07:32:54 |
BlackHawk (1) | 0 - 1 | 07/04/2002 08:14:31 |
Blackee (1) | 1 - 0 | 12/08/2002 08:14:35 |
Blackhart (2) | 1 - 1 | 04/12/2002 10:01:29 |
Blackjack (1) | 0 - 1 | 08/31/2001 08:43:28 |
BliNK 182 (5) | 0 - 5 | 12/08/2002 04:23:53 |
BliNK-182 (3) | 0 - 3 | 03/12/2003 07:46:01 |
Blink 182 (7) | 4 - 3 | 01/13/2001 10:30:46 |
Blue Devil (1) | 0 - 1 | 10/29/2001 08:31:03 |
BobS (1) | 0 - 1 | 06/08/2003 06:29:47 |
Bobby De (3) | 3 - 0 | 11/18/2002 07:32:50 |
BobbyR (4) | 1 - 3 | 10/25/2002 07:57:45 |
Bogart (1) | 0 - 1 | 06/28/2001 08:15:09 |
Bogiehacker (1) | 0 - 1 | 09/09/2000 12:26:31 |
Bom8ThreaT (1) | 0 - 1 | 10/06/2000 07:45:54 |
Bones (1) | 0 - 1 | 10/21/2002 07:22:31 |
Bos (1) | 0 - 1 | 03/15/2002 01:14:36 |
Brad1 (1) | 1 - 0 | 08/05/2000 07:19:40 |
BradyJr1 (1) | 1 - 0 | 08/10/2001 06:04:36 |
Broxiuk (1) | 0 - 1 | 09/06/2002 06:34:46 |
Brutus (2) | 2 - 0 | 11/27/2001 05:28:05 |
Bruzzc (5) | 4 - 1 | 05/22/2003 08:20:23 |
Bubba Gump (1) | 1 - 0 | 10/24/2000 08:41:18 |
BubbaGump (1) | 1 - 0 | 02/26/2002 07:57:55 |
Bucket of Bull (2) | 2 - 0 | 03/08/2003 12:55:12 |
BuffaloChip (2) | 0 - 2 | 01/05/2003 02:50:40 |
CART (1) | 1 - 0 | 08/24/2000 04:53:23 |
CASS (1) | 1 - 0 | 07/28/2002 10:22:27 |
CBOYviaHELL (1) | 1 - 0 | 10/01/2002 08:28:00 |
CFL (2) | 1 - 1 | 03/02/2002 08:19:06 |
CHEECH (1) | 1 - 0 | 03/22/2003 06:17:06 |
CHEEZ (4) | 2 - 2 | 10/29/2000 05:46:32 |
CHIPDIVOT (4) | 2 - 2 | 06/20/2003 07:58:28 |
CHONG (1) | 1 - 0 | 03/06/2002 07:29:42 |
COAL (2) | 0 - 2 | 02/25/2002 12:36:31 |
COLT~45 (1) | 1 - 0 | 01/17/2002 05:40:32 |
CREED (5) | 2 - 3 | 12/09/2000 09:01:49 |
CaNiBuS (1) | 0 - 1 | 12/23/2001 04:49:57 |
Camel Toe (1) | 0 - 1 | 09/05/2000 05:56:36 |
Camel@@Toe (1) | 0 - 1 | 09/28/2002 03:20:56 |
Canibus (1) | 0 - 1 | 08/24/2001 10:12:42 |
CedarPro (1) | 1 - 0 | 06/27/2001 07:55:57 |
Chardaman (3) | 2 - 1 | 11/27/2002 03:52:44 |
Charlie (1) | 1 - 0 | 10/26/2000 08:49:10 |
Chas (52) | 30 - 22 | 02/16/2003 09:40:19 |
Chili-Dippa (3) | 2 - 1 | 06/06/2003 08:22:19 |
ChillyChill (2) | 1 - 1 | 08/10/2001 10:45:30 |
ChipDaddy (1) | 0 - 1 | 09/24/2001 08:46:19 |
Christoff (1) | 1 - 0 | 06/11/2003 08:15:34 |
Clowns (1) | 0 - 1 | 01/27/2002 06:41:08 |
ClubGal (2) | 2 - 0 | 12/25/2000 11:20:40 |
Clutch (1) | 0 - 1 | 08/03/2001 06:38:31 |
CoDe ReD (1) | 0 - 1 | 01/18/2004 09:28:39 |
Coach (1) | 0 - 1 | 10/27/2000 05:24:43 |
Cougar (2) | 0 - 2 | 02/16/2002 09:50:34 |
Cristobal (7) | 4 - 3 | 06/08/2002 06:51:00 |
Crockett (1) | 0 - 1 | 08/21/2000 06:15:47 |
Cromagnon (1) | 0 - 1 | 08/12/2001 05:31:30 |
Crush (1) | 0 - 1 | 03/15/2002 07:49:52 |
CrushedOne (1) | 0 - 1 | 10/03/2000 09:41:37 |
Cuda71666 (1) | 0 - 1 | 01/02/2001 09:21:59 |
Curtis (2) | 2 - 0 | 11/06/2002 06:30:07 |
D (3) | 0 - 3 | 10/26/2002 07:39:08 |
D Marcus (1) | 0 - 1 | 09/25/2000 05:19:00 |
D12 (1) | 1 - 0 | 01/03/2002 04:21:23 |
DCI (1) | 1 - 0 | 03/16/2003 07:29:56 |
DET38 (1) | 1 - 0 | 10/12/2001 03:18:03 |
DIGITT1 (1) | 1 - 0 | 10/23/2000 08:25:49 |
DKTRACY (1) | 0 - 1 | 12/02/2000 07:30:27 |
DL3 (1) | 0 - 1 | 08/05/2000 10:11:23 |
DRAGON63ss (1) | 0 - 1 | 01/17/2002 06:15:35 |
DSFool (1) | 0 - 1 | 06/02/2001 04:54:46 |
DSP (3) | 1 - 2 | 11/16/2002 09:18:48 |
DTA_Sakic19 (1) | 0 - 1 | 12/08/2000 10:30:25 |
DTR (3) | 1 - 2 | 02/19/2004 07:30:51 |
Daddy (4) | 1 - 3 | 05/07/2003 08:47:34 |
Daddypig (2) | 0 - 2 | 03/23/2003 12:32:58 |
Dalecooke (1) | 1 - 0 | 09/09/2000 09:59:12 |
Danger Dave (1) | 1 - 0 | 09/03/2000 06:32:19 |
Danger Zone (1) | 0 - 1 | 05/03/2001 08:22:23 |
DannyB (1) | 1 - 0 | 08/01/2001 09:12:01 |
Dave (1) | 1 - 0 | 08/22/2003 06:21:14 |
DeadHead (1) | 1 - 0 | 10/19/2001 07:36:14 |
Deakster (1) | 1 - 0 | 03/23/2003 05:35:33 |
DefTone (1) | 0 - 1 | 10/26/2001 10:04:00 |
Denny (1) | 1 - 0 | 05/27/2000 10:32:23 |
DoPeMaN (1) | 0 - 1 | 08/03/2002 09:44:08 |
DocUebel (1) | 0 - 1 | 05/14/2000 03:34:01 |
Double DL (2) | 0 - 2 | 11/21/2002 08:47:22 |
Doubtfire (1) | 0 - 1 | 06/10/2003 01:52:03 |
DougP (1) | 1 - 0 | 10/24/2000 11:22:46 |
DrDrive (1) | 1 - 0 | 10/21/2000 07:39:33 |
Duane Nagy (1) | 0 - 1 | 05/15/2000 09:25:26 |
Duffy Wormbrner (1) | 1 - 0 | 08/24/2002 02:56:04 |
Duker99 (2) | 1 - 1 | 07/11/2000 10:19:47 |
Dung Beetle (1) | 1 - 0 | 10/01/2000 12:05:10 |
E-ToWN (1) | 0 - 1 | 09/05/2002 03:34:33 |
EAGLE T (1) | 1 - 0 | 12/12/2000 08:47:43 |
EAGLEYES (1) | 0 - 1 | 08/10/2001 10:48:48 |
ELLIOTNESS (1) | 1 - 0 | 02/21/2003 06:06:17 |
ELROY (1) | 1 - 0 | 12/28/2000 11:41:49 |
ENVY (3) | 1 - 2 | 11/20/2001 03:16:58 |
EZ (4) | 1 - 3 | 06/10/2003 03:16:37 |
Eagle18 (1) | 1 - 0 | 08/02/2000 10:13:38 |
Edburg (1) | 1 - 0 | 11/08/2000 09:20:00 |
EddieZ (2) | 2 - 0 | 06/22/2003 05:29:33 |
Edgolf (1) | 1 - 0 | 12/06/2002 09:01:18 |
Eliminator (3) | 0 - 3 | 11/24/2002 04:39:35 |
Eric Da Man (1) | 0 - 1 | 01/06/2001 06:50:02 |
Erik Chambers (1) | 0 - 1 | 09/28/2003 07:53:10 |
FASTEDDIE (3) | 0 - 3 | 12/08/2002 04:18:08 |
FATlip (1) | 1 - 0 | 10/23/2002 02:34:53 |
FEAR_THIS (7) | 1 - 6 | 12/25/2002 11:01:19 |
FORE! (1) | 0 - 1 | 02/15/2002 03:58:22 |
FORESONS (1) | 0 - 1 | 10/14/2002 08:01:06 |
FREEFLYZ (2) | 2 - 0 | 02/16/2003 12:51:59 |
FRENCH Eagle (1) | 1 - 0 | 03/02/2003 11:27:57 |
FRESHBLOOD (2) | 0 - 2 | 03/05/2003 09:03:20 |
FUZZYBALLS (2) | 1 - 1 | 11/28/2002 06:38:02 |
FW TERROR (1) | 1 - 0 | 09/02/2002 10:37:30 |
FXDWG (1) | 0 - 1 | 01/21/2002 12:59:31 |
Fairway Wood (1) | 1 - 0 | 06/09/2000 07:13:38 |
Finleyrulz (2) | 1 - 1 | 08/16/2000 07:26:23 |
FitterAtHome (1) | 1 - 0 | 08/27/2000 05:09:33 |
Frauny (1) | 0 - 1 | 12/18/2001 05:37:32 |
Fuzzy Balls (3) | 1 - 2 | 12/31/2000 09:45:53 |
FuzzyBalls (1) | 0 - 1 | 10/29/2001 05:11:56 |
GANGSTER SLIP (1) | 0 - 1 | 03/22/2003 07:09:46 |
GATOR1 (1) | 1 - 0 | 10/14/2000 10:44:40 |
GCom1 (1) | 0 - 1 | 01/04/2002 05:38:16 |
GHOST (2) | 1 - 1 | 08/14/2003 07:30:40 |
GRADY#1 (3) | 3 - 0 | 09/10/2002 08:09:03 |
GRUMPY50 (1) | 0 - 1 | 06/30/2002 07:13:47 |
GS RIP (1) | 1 - 0 | 11/08/2001 08:05:13 |
GT-HOMER (1) | 0 - 1 | 08/24/2000 10:35:28 |
GT~Deelo (2) | 1 - 1 | 10/06/2000 05:39:12 |
GWeigel (6) | 3 - 3 | 02/07/2004 12:29:35 |
GaWd (1) | 0 - 1 | 11/01/2000 08:19:11 |
GabeTC (3) | 0 - 3 | 11/14/2000 09:59:56 |
Genius (3) | 2 - 1 | 10/18/2002 07:50:37 |
Get-A-Grip (1) | 1 - 0 | 10/14/2002 08:18:39 |
Golf Pirate (1) | 0 - 1 | 09/16/2000 06:59:09 |
GolfMasters (1) | 0 - 1 | 11/11/2001 06:05:11 |
Golfcart (1) | 1 - 0 | 11/07/2000 08:50:47 |
Golflover (1) | 0 - 1 | 09/01/2002 08:50:31 |
Gonzo (8) | 5 - 3 | 04/27/2003 11:57:53 |
Grandslam (1) | 1 - 0 | 01/04/2002 05:49:05 |
Graphite (1) | 1 - 0 | 10/17/2002 06:55:44 |
Green Fee (1) | 1 - 0 | 10/13/2000 07:04:38 |
Griz2002 (1) | 1 - 0 | 09/11/2000 07:24:52 |
Gumdig (1) | 0 - 1 | 05/27/2001 05:14:13 |
Guppy2 (3) | 1 - 2 | 10/23/2002 06:36:44 |
Guru (1) | 1 - 0 | 07/04/2001 07:49:26 |
HD2001 (1) | 1 - 0 | 01/20/2002 08:43:24 |
HD~wise (1) | 0 - 1 | 08/24/2000 07:10:15 |
HIGH PROFILE (1) | 0 - 1 | 02/22/2003 10:59:11 |
HOLE IN THREE (1) | 0 - 1 | 11/02/2000 09:58:53 |
HOSS(DSP) (2) | 1 - 1 | 12/08/2001 01:45:29 |
HUNGLOW (1) | 1 - 0 | 01/04/2002 05:24:40 |
Hackmonkey (2) | 0 - 2 | 09/06/2002 02:40:45 |
Hammerin (1) | 0 - 1 | 09/15/2001 11:03:47 |
Hammertime (1) | 1 - 0 | 09/29/2002 07:00:52 |
Hammertime 1 (1) | 1 - 0 | 09/10/2002 08:15:29 |
HarvyBallBanger (5) | 2 - 3 | 10/31/2000 07:41:38 |
HatchetMan (10) | 6 - 4 | 01/04/2001 04:45:19 |
Hatchetman (5) | 2 - 3 | 06/09/2003 04:48:09 |
Hawk (1) | 0 - 1 | 12/28/2000 08:21:38 |
Hip (2) | 2 - 0 | 11/15/2000 07:59:24 |
Hitman (1) | 0 - 1 | 12/25/2000 11:50:53 |
Hoagie914 (1) | 0 - 1 | 06/11/2001 08:12:34 |
Hole In None (1) | 1 - 0 | 04/06/2002 08:07:38 |
Homegrown (1) | 0 - 1 | 01/07/2002 08:02:48 |
HottDogg (1) | 0 - 1 | 08/16/2000 05:04:54 |
Huge Al (1) | 1 - 0 | 12/26/2000 11:06:15 |
I stink at 4~s (1) | 1 - 0 | 10/17/2001 07:21:48 |
ICE (3) | 2 - 1 | 05/24/2003 09:52:04 |
ICEMAN (5) | 0 - 5 | 08/07/2002 08:16:41 |
IGGLE (1) | 1 - 0 | 09/15/2001 05:58:31 |
Ice Man (1) | 0 - 1 | 10/02/2001 08:08:09 |
IceManCometh (14) | 6 - 8 | 08/14/2003 07:49:12 |
Im42nut2 (1) | 0 - 1 | 08/20/2001 04:58:32 |
Indy (1) | 0 - 1 | 11/09/2002 07:24:52 |
Ironcity (2) | 2 - 0 | 12/07/2001 07:18:38 |
J iron (1) | 1 - 0 | 09/18/2001 08:30:36 |
JEFFER34 (1) | 1 - 0 | 03/18/2002 04:07:05 |
JESTER1 (2) | 2 - 0 | 06/10/2000 08:07:09 |
JETS (1) | 1 - 0 | 09/15/2000 09:31:28 |
JHaywood (2) | 1 - 1 | 12/19/2000 06:48:29 |
JJslice (3) | 1 - 2 | 07/28/2002 05:32:01 |
JOHNNY-G (5) | 1 - 4 | 09/09/2002 06:50:49 |
JT (1) | 1 - 0 | 09/08/2000 11:01:41 |
JUMPIN JOE (3) | 2 - 1 | 12/28/2000 11:43:12 |
Jahman (1) | 1 - 0 | 07/11/2000 10:20:16 |
Jakill1970 (1) | 0 - 1 | 03/03/2002 02:36:09 |
Janzen n Janzen (1) | 0 - 1 | 09/17/2001 08:58:27 |
Jazz (3) | 1 - 2 | 09/20/2000 07:46:03 |
Jdoug (2) | 1 - 1 | 01/05/2001 08:20:03 |
Jeff Smith (1) | 1 - 0 | 05/13/2001 07:57:34 |
Jenna (1) | 0 - 1 | 09/20/2003 10:05:32 |
Jerry Garcia (1) | 1 - 0 | 04/23/2002 01:41:39 |
Jettlagg (1) | 1 - 0 | 11/26/2002 07:38:49 |
Jewbakal (1) | 0 - 1 | 01/22/2002 05:15:19 |
JimFlan24 (1) | 0 - 1 | 04/27/2002 09:50:38 |
Jimbo (2) | 1 - 1 | 11/07/2000 08:50:13 |
Jimmy Tee (2) | 1 - 1 | 09/04/2001 08:39:27 |
JoHn MaYer (1) | 0 - 1 | 09/02/2002 11:07:15 |
Joe Birdie (1) | 0 - 1 | 08/04/2001 07:28:02 |
Joe Chipper (2) | 1 - 1 | 09/09/2000 07:00:10 |
Joe Cool (1) | 0 - 1 | 12/23/2000 07:21:41 |
JoeChipper (1) | 1 - 0 | 11/14/2000 09:08:30 |
John Bee (2) | 2 - 0 | 12/24/2000 12:48:22 |
JohnT (1) | 1 - 0 | 06/10/2000 09:03:18 |
Johnny C (4) | 3 - 1 | 01/26/2002 09:14:40 |
Johnson (1) | 1 - 0 | 08/04/2001 07:01:23 |
Jomomma Jonez (2) | 2 - 0 | 08/04/2002 06:52:32 |
Jtwrestler (1) | 0 - 1 | 08/26/2002 08:22:31 |
Jumpin Joe (8) | 2 - 6 | 06/07/2003 01:27:53 |
KDuke2103 (2) | 1 - 1 | 02/16/2002 05:44:56 |
KICKINYERAZZ (1) | 1 - 0 | 12/24/2000 12:48:00 |
KILLIT (2) | 2 - 0 | 09/28/2002 03:22:37 |
KINGDAVID (1) | 1 - 0 | 10/05/2000 09:50:55 |
KINGKK (1) | 1 - 0 | 11/16/2002 08:19:10 |
KOMPRESSOR (1) | 1 - 0 | 09/14/2001 09:25:42 |
KRISS973 (1) | 0 - 1 | 10/21/2002 12:37:00 |
Ken Cole (2) | 0 - 2 | 12/26/2000 04:54:27 |
Kev Whiting (1) | 0 - 1 | 12/13/2003 09:25:30 |
Kevin W (1) | 0 - 1 | 10/26/2000 10:12:18 |
King Woods (1) | 1 - 0 | 03/12/2002 06:31:06 |
KingSnake (1) | 1 - 0 | 02/15/2002 07:19:17 |
Komodo@@Dragon (2) | 1 - 1 | 01/27/2004 01:58:58 |
L93BENT (1) | 1 - 0 | 03/12/2002 06:31:33 |
L@swell67 (4) | 3 - 1 | 12/31/2000 11:51:19 |
LARGE MEMBER #10 (1) | 1 - 0 | 08/04/2001 05:19:00 |
LASERCUT (1) | 1 - 0 | 01/13/2002 10:17:05 |
LEAFSRULE (1) | 0 - 1 | 05/17/2000 08:25:10 |
LEX (1) | 1 - 0 | 05/28/2000 07:36:23 |
LOKO (1) | 1 - 0 | 02/16/2002 08:30:28 |
LedZeppelin (1) | 0 - 1 | 12/08/2001 07:03:08 |
Legit14U (3) | 2 - 1 | 09/01/2002 10:36:08 |
Lex (1) | 0 - 1 | 10/16/2002 09:24:54 |
LightningRod (2) | 2 - 0 | 06/22/2001 09:04:22 |
Lilstretch33 (1) | 1 - 0 | 09/07/2000 04:50:10 |
Long Balz (1) | 1 - 0 | 07/12/2000 07:28:05 |
Long Drive (1) | 0 - 1 | 04/06/2002 08:45:18 |
LongnStrong^ (1) | 0 - 1 | 05/23/2000 06:29:57 |
Love2Drive (1) | 1 - 0 | 06/10/2000 08:12:23 |
Lucky 13 (1) | 1 - 0 | 12/24/2000 12:48:18 |
LuminaZ34 (1) | 0 - 1 | 11/05/2000 09:20:11 |
MAC ATACK (1) | 0 - 1 | 06/30/2001 01:15:11 |
MAD (6) | 3 - 3 | 09/07/2003 08:47:48 |
MICAH (1) | 1 - 0 | 08/02/2001 01:44:22 |
MIKE_WOODS (3) | 2 - 1 | 09/01/2002 07:38:12 |
MILKWEED (1) | 0 - 1 | 01/25/2002 07:01:48 |
MJ23 (1) | 1 - 0 | 01/04/2003 03:50:34 |
MLocke (1) | 0 - 1 | 06/01/2001 05:34:52 |
MOUSEPRO (1) | 0 - 1 | 06/30/2001 09:56:49 |
MR GOLF (2) | 0 - 2 | 12/11/2001 06:24:37 |
MRBBB (1) | 0 - 1 | 08/12/2002 09:02:54 |
MRSPING (1) | 1 - 0 | 09/16/2000 09:53:56 |
MYSELF (1) | 0 - 1 | 09/20/2000 03:20:48 |
Macmets (2) | 1 - 1 | 01/08/2003 08:42:56 |
MadSlicer (1) | 1 - 0 | 11/01/2002 09:21:44 |
Magee (1) | 0 - 1 | 03/13/2002 06:02:23 |
MagicTrick (1) | 0 - 1 | 08/14/2000 08:03:05 |
Mapster (1) | 1 - 0 | 04/12/2002 10:02:46 |
Margarita (1) | 0 - 1 | 09/07/2000 09:21:09 |
Marty (1) | 1 - 0 | 12/09/2000 09:06:08 |
Matt Couples (1) | 1 - 0 | 05/17/2000 04:42:11 |
MayNahSejTwa (1) | 1 - 0 | 02/16/2002 09:04:02 |
MeNext (1) | 0 - 1 | 12/25/2001 12:02:11 |
Mick_uk (4) | 0 - 4 | 04/07/2002 12:10:05 |
Mike (2) | 0 - 2 | 06/12/2003 09:06:07 |
MikeyD (1) | 1 - 0 | 02/19/2002 08:32:19 |
Mini Me (2) | 1 - 1 | 08/16/2000 06:25:33 |
Mo (2) | 0 - 2 | 10/02/2000 09:44:01 |
MoFo (3) | 1 - 2 | 04/25/2003 08:46:49 |
Moose (2) | 1 - 1 | 02/26/2003 05:25:23 |
Moosehead (1) | 1 - 0 | 04/06/2003 10:17:23 |
Mooses (1) | 0 - 1 | 06/08/2002 09:10:21 |
Morel (2) | 2 - 0 | 01/11/2002 03:10:50 |
Morpheus (2) | 0 - 2 | 06/22/2003 05:45:13 |
MpLance (1) | 0 - 1 | 05/28/2000 07:37:02 |
Mr Chips (1) | 0 - 1 | 09/02/2002 01:54:20 |
Mr Yeti (1) | 0 - 1 | 05/09/2003 09:25:01 |
Mr pooky (1) | 0 - 1 | 09/11/2002 09:06:04 |
Mr wise (1) | 0 - 1 | 11/13/2000 05:40:51 |
Mr59 (1) | 1 - 0 | 09/01/2000 10:22:39 |
MrMerlin (1) | 1 - 0 | 10/06/2001 05:53:46 |
MrMoller (2) | 0 - 2 | 12/21/2001 04:39:40 |
Mrscyber1 (1) | 0 - 1 | 08/19/2000 11:11:31 |
MsBirddie2U (1) | 1 - 0 | 05/24/2000 09:43:59 |
Mtn Man (1) | 0 - 1 | 07/28/2002 05:50:08 |
Mulligan1 (2) | 1 - 1 | 07/18/2001 07:59:19 |
MusicMan (4) | 0 - 4 | 10/05/2002 09:52:31 |
MustangGT (1) | 0 - 1 | 09/03/2003 06:48:55 |
MuttzNutz (1) | 0 - 1 | 06/08/2002 09:37:27 |
NCHEELS (1) | 1 - 0 | 02/15/2002 07:44:12 |
NIKE (1) | 0 - 1 | 05/22/2000 07:45:28 |
NONNO (3) | 1 - 2 | 01/05/2001 10:10:09 |
NOOSE76 (1) | 1 - 0 | 05/02/2002 12:44:14 |
NOS (1) | 1 - 0 | 12/28/2000 09:22:47 |
NOT~A~PRO (1) | 1 - 0 | 10/23/2000 08:26:09 |
NOVA (1) | 0 - 1 | 12/06/2000 05:26:16 |
NUNNADAT ! (2) | 0 - 2 | 03/15/2002 08:37:50 |
Narrcis (1) | 1 - 0 | 04/30/2003 07:42:21 |
Negative (1) | 0 - 1 | 09/02/2001 08:41:47 |
Nemesis (1) | 1 - 0 | 11/16/2001 08:34:34 |
Newfie (2) | 0 - 2 | 08/10/2002 10:16:04 |
Nick56 (15) | 10 - 5 | 12/30/2003 08:56:46 |
Nitrous (1) | 1 - 0 | 07/26/2002 10:07:17 |
NoFear26 (1) | 1 - 0 | 11/06/2000 10:48:27 |
Noely (1) | 1 - 0 | 05/27/2000 10:32:42 |
OAKFAN (2) | 2 - 0 | 05/02/2002 12:50:41 |
ODYSSEY~ (1) | 1 - 0 | 08/16/2000 07:42:03 |
ON-IN-TWO (1) | 0 - 1 | 05/17/2000 04:42:40 |
Oldblue (1) | 0 - 1 | 11/07/2001 07:01:08 |
Olim (2) | 0 - 2 | 07/03/2002 07:29:40 |
Olympus (1) | 0 - 1 | 09/01/2000 05:12:53 |
PGALEX (1) | 1 - 0 | 12/03/2002 07:58:04 |
PIMP420 (1) | 0 - 1 | 12/24/2002 11:28:04 |
PING DRIVER (3) | 3 - 0 | 04/27/2002 09:33:27 |
PLAYER 1 (1) | 1 - 0 | 08/05/2001 08:08:04 |
PORN-STAR (8) | 6 - 2 | 01/07/2002 08:12:10 |
PP McDougal (1) | 0 - 1 | 07/01/2000 02:02:21 |
PRO FORCE (1) | 0 - 1 | 08/04/2001 06:44:35 |
PRO V1 STAR (1) | 1 - 0 | 03/06/2002 06:32:13 |
PRO1 (3) | 1 - 2 | 10/18/2002 08:53:56 |
