ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
---|---|---|---|---|
Saturday February 15, 2025 | ||||
11813323 | SneakyPete [226] | S.S. | 1 vs 1 | 1amazingnotgrace |
11813284 | saxonknight01 [433] | S.S. | 1 vs 1 | saxonknight01 |
11813283 | saxonknight01 [432] | S.S. | 1 vs 1 | SneakyPete |
Friday February 14, 2025 | ||||
11813050 | saxonknight01 [431] | S.S. | 1 vs 1 | Karin123 |
11813054 | saxonknight01 [430] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11813052 | saxonknight01 [429] | S.S. | 1 vs 1 | Karin123 |
Thursday February 13, 2025 | ||||
11812945 | SneakyPete [225] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11812944 | SneakyPete [224] | S.S. | 1 vs 1 | tatteredshoe |
11812608 | saxonknight01 [428] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11812607 | saxonknight01 [427] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11812606 | saxonknight01 [426] | S.S. | 1 vs 1 | Flinge |
Wednesday February 12, 2025 | ||||
11812806 | SneakyPete [223] | S.S. | 1 vs 1 | tatteredshoe |
11812805 | SneakyPete [222] | S.S. | 1 vs 1 | Flinge |
11812804 | SneakyPete [221] | S.E. | 1 vs 1 | Flinge |
Monday February 10, 2025 | ||||
11812425 | SneakyPete [220] | S.E. | 1 vs 1 | fighting_sioux |
11812424 | SneakyPete [219] | S.S. | 1 vs 1 | fighting_sioux |
11812127 | saxonknight01 [425] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11812291 | saxonknight01 [424] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11812290 | saxonknight01 [423] | S.S. | 1 vs 1 | saxonknight01 |
Sunday February 9, 2025 | ||||
11812026 | SneakyPete [218] | S.S. | 1 vs 1 | 1amazingnotgrace |
11811775 | saxonknight01 [422] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11812126 | saxonknight01 [421] | S.S. | 1 vs 1 | bouttimeiwon1 |
11812125 | saxonknight01 [420] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
Saturday February 8, 2025 | ||||
11812028 | SneakyPete [217] | S.S. | 1 vs 1 | crystallie |
11812024 | SneakyPete [216] | S.E. | 1 vs 1 | crystallie |
Friday February 7, 2025 | ||||
11811777 | SneakyPete [215] | S.E. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11811776 | SneakyPete [214] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11811774 | saxonknight01 [419] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11811773 | saxonknight01 [418] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11811772 | saxonknight01 [417] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
Thursday February 6, 2025 | ||||
11811621 | saxonknight01 [416] | S.S. | 1 vs 1 | fighting_sioux |
11811623 | saxonknight01 [415] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11811622 | saxonknight01 [414] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
Wednesday February 5, 2025 | ||||
11811542 | SneakyPete [213] | S.E. | 1 vs 1 | airam |
11811537 | SneakyPete [212] | S.S. | 1 vs 1 | fighting_sioux |
11811533 | SneakyPete [211] | S.S. | 1 vs 1 | SneakyPete |
Tuesday February 4, 2025 | ||||
11811313 | SneakyPete [210] | S.E. | 1 vs 1 | SneakyPete |
11811312 | SneakyPete [209] | S.S. | 1 vs 1 | fighting_sioux |
11811310 | SneakyPete [208] | S.S. | 1 vs 1 | Flinge |
11811140 | saxonknight01 [413] | S.S. | 1 vs 1 | fighting_sioux |
11811139 | saxonknight01 [412] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11811138 | saxonknight01 [411] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
Monday February 3, 2025 | ||||
11810870 | SneakyPete [206] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11811105 | SneakyPete [207] | S.S. | 1 vs 1 | saxonknight01 |
11810869 | SneakyPete [205] | S.E. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11810755 | saxonknight01 [410] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11810905 | saxonknight01 [409] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11810904 | saxonknight01 [408] | S.S. | 1 vs 1 | fighting_sioux |
Sunday February 2, 2025 | ||||
11810754 | saxonknight01 [407] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11810753 | saxonknight01 [406] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
Saturday February 1, 2025 | ||||
11810720 | SneakyPete [204] | S.S. | 1 vs 1 | crystallie |
11810718 | SneakyPete [203] | S.E. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11810513 | saxonknight01 [405] | S.S. | 1 vs 1 | rupertram2024 |
11810512 | saxonknight01 [404] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
11810511 | saxonknight01 [403] | S.S. | 1 vs 1 | saxonknight01 |
saxonknight01 (Head Admin) | |
CBEAR01 | |
steffpil123 | |
Boopers44 |