| Opponent(Games Played) | Win-Loss | Last Game |
|---|---|---|
| ALLTHATNSOME (203) | 83 - 120 | 11/10/2026 01:01:12 |
| AgentJack12 (2) | 0 - 2 | 09/01/2025 12:16:00 |
| Aurora100 (2) | 1 - 1 | 08/26/2025 12:13:58 |
| BabyGiggles2Luv (2) | 2 - 0 | 07/21/2025 06:49:05 |
| Baby_Gurl_Freak2 (21) | 15 - 6 | 11/11/2026 11:58:10 |
| Bay919 (63) | 35 - 28 | 11/11/2026 10:59:45 |
| Bimmerknut (45) | 18 - 27 | 03/26/2026 09:06:48 |
| Bk4aFew (142) | 64 - 78 | 11/06/2026 11:01:33 |
| Bullhorns2025 (2) | 2 - 0 | 10/28/2026 09:13:08 |
| CRIBBYSWOLF (179) | 64 - 115 | 11/12/2026 09:18:57 |
| Cathifusion (147) | 71 - 76 | 11/12/2026 09:18:55 |
| ClutchCargo778 (5) | 1 - 4 | 08/26/2026 03:50:11 |
| DParmeter6 (52) | 25 - 27 | 11/09/2026 09:01:47 |
| Darlgrgs (11) | 6 - 5 | 08/02/2026 09:02:33 |
| EMMAK3011 (1) | 1 - 0 | 01/03/2026 07:06:04 |
| FishFanatic93 (2) | 2 - 0 | 10/03/2026 01:08:31 |
| Flyseagles19 (42) | 17 - 25 | 11/08/2026 07:37:21 |
| Footwall (94) | 34 - 60 | 11/08/2026 07:37:19 |
| Froggirl448 (104) | 45 - 59 | 11/11/2026 12:45:15 |
| GMCongdon (317) | 184 - 133 | 11/01/2026 07:36:36 |
| Giantsfan19070 (34) | 20 - 14 | 10/06/2026 10:48:38 |
| GingerMinty (1) | 0 - 1 | 05/04/2026 01:46:32 |
| GrisGris (3) | 1 - 2 | 11/16/2025 05:45:23 |
| HALFWOLF917 (1) | 1 - 0 | 01/16/2026 09:10:22 |
| Harquin33 (13) | 6 - 7 | 02/22/2026 11:52:02 |
| Hmsam (8) | 4 - 4 | 07/12/2026 03:57:44 |
| JASON (59) | 25 - 34 | 09/13/2026 05:46:35 |
| JC89445 (25) | 14 - 11 | 04/25/2026 06:03:57 |
| JasperBinky (27) | 13 - 14 | 09/21/2026 01:53:08 |
| JaxxC319 (2) | 1 - 1 | 04/21/2026 12:10:28 |
| Jbran108 (22) | 13 - 9 | 05/03/2026 09:05:43 |
| Johnpoe11 (1) | 0 - 1 | 09/13/2025 11:46:03 |
| Jolly48195 (3) | 1 - 2 | 12/19/2025 12:52:13 |
| JoshyK90 (25) | 14 - 11 | 11/22/2025 02:54:01 |
| KalynP (70) | 25 - 45 | 11/02/2026 12:08:36 |
| KaraLynne217 (25) | 10 - 15 | 04/20/2026 03:53:36 |
| Kermitthefrog99 (1) | 1 - 0 | 08/18/2025 06:01:39 |
| Kokosworld (92) | 45 - 47 | 10/26/2026 03:58:31 |
| LaDii_Bopper_73 (51) | 25 - 26 | 10/13/2026 03:48:29 |
| Larue-too (4) | 2 - 2 | 01/27/2026 12:47:12 |
| Limehouse60 (1) | 1 - 0 | 08/06/2025 06:55:01 |
| LongLiveKarma13 (1) | 1 - 0 | 07/06/2025 06:59:53 |
| MJGWMI (87) | 53 - 34 | 09/24/2026 12:06:37 |
| MarysTesla25 (3) | 3 - 0 | 11/06/2025 10:52:00 |
| MaverickB413 (26) | 15 - 11 | 11/08/2026 10:57:04 |
| NineballChris (1) | 0 - 1 | 08/19/2026 09:03:54 |
| Oandersu4 (143) | 49 - 94 | 11/08/2026 12:17:32 |
| Pens71Steelers7 (8) | 6 - 2 | 02/03/2026 09:11:06 |
| Quinnybop13 (1) | 1 - 0 | 11/04/2025 04:56:22 |
| RJsOldie (6) | 5 - 1 | 11/10/2026 01:01:10 |
| Rebel8953 (2) | 1 - 1 | 10/02/2025 08:04:05 |
| SCOOBY1960P (5) | 4 - 1 | 10/05/2026 12:05:11 |
| SLiKcHiC (110) | 56 - 54 | 11/05/2026 12:10:45 |
| SWEETNESS102650 (2) | 2 - 0 | 03/23/2026 12:47:10 |
| SirChris1058 (2) | 2 - 0 | 10/28/2026 10:58:31 |
| Spareking (7) | 3 - 4 | 01/22/2026 12:57:53 |
| SuddenlyAlone (4) | 3 - 1 | 12/15/2025 11:49:57 |
| Susan0185 (14) | 5 - 9 | 11/10/2026 12:13:30 |
| Susan13JP (54) | 21 - 33 | 11/05/2026 01:06:40 |
| Suthernbelle62 (4) | 4 - 0 | 09/05/2026 05:05:06 |
| Swtchoc412 (17) | 8 - 9 | 08/20/2026 10:46:28 |
| SxySnglDad46 (13) | 6 - 7 | 09/05/2026 05:58:37 |
| Teedoffgolfer36 (168) | 98 - 70 | 11/05/2026 08:59:41 |
| Thinkimbluffin (1) | 0 - 1 | 09/01/2025 10:07:34 |
| Vtori79 (25) | 17 - 8 | 10/04/2026 07:46:14 |
| ahpoohy (56) | 24 - 32 | 09/14/2026 03:49:06 |
| alvin624 (958) | 487 - 471 | 11/12/2026 12:09:49 |
| anna649552 (168) | 120 - 48 | 11/01/2026 06:51:56 |
| ariassong (5) | 0 - 5 | 04/08/2026 06:56:02 |
| azkids464 (59) | 43 - 16 | 10/26/2026 09:08:55 |
| barbiz2 (107) | 56 - 51 | 10/15/2026 01:03:26 |
| bewitched4lyfe81 (2) | 1 - 1 | 08/31/2025 09:03:49 |
| bigwin2007p (21) | 8 - 13 | 09/11/2026 09:07:59 |
| bingoland1 (27) | 16 - 11 | 07/19/2026 01:05:14 |
| blaisemo2 (134) | 45 - 89 | 11/10/2026 12:13:31 |
| blueyes69691 (34) | 17 - 17 | 11/10/2026 12:13:37 |
| boomboomdany4062 (25) | 9 - 16 | 04/13/2026 07:03:06 |
| bowlingqueen62 (137) | 67 - 70 | 11/10/2026 12:13:35 |
| brandy2006198720 (268) | 132 - 136 | 11/12/2026 12:09:51 |
| brown69964 (4) | 2 - 2 | 08/15/2026 12:13:08 |
| budsnowiser (171) | 87 - 84 | 11/12/2026 09:18:59 |
| calidreamin84 (2) | 2 - 0 | 09/07/2026 09:17:18 |
| carol00143 (289) | 150 - 139 | 11/11/2026 11:58:15 |
| cclintfein (148) | 83 - 65 | 10/31/2026 10:50:29 |
| cherylcelestmw (1) | 0 - 1 | 05/23/2026 09:08:55 |
| cinloublue1 (149) | 60 - 89 | 11/08/2026 12:17:40 |
| ckJASPER0490 (97) | 55 - 42 | 11/10/2026 12:13:36 |
| cmstef59 (326) | 138 - 188 | 11/11/2026 09:02:56 |
| crashphilly15 (11) | 5 - 6 | 08/19/2025 10:40:57 |
| ctlodge (78) | 30 - 48 | 05/03/2026 07:00:10 |
| cuteashley1989 (1) | 1 - 0 | 03/09/2026 03:49:20 |
| dannyke_76 (16) | 9 - 7 | 04/07/2026 09:49:23 |
| deanna371 (33) | 12 - 21 | 11/09/2026 12:05:59 |
| detroittigers646 (112) | 51 - 61 | 11/02/2026 10:59:20 |
| djstormy106 (2) | 1 - 1 | 10/31/2026 10:50:30 |
| dlphngrl99 (4) | 3 - 1 | 05/08/2026 12:49:46 |
| drphil263 (14) | 6 - 8 | 12/17/2025 09:32:50 |
| eddie487546 (6) | 4 - 2 | 04/01/2026 12:10:00 |
| ellajeanfarm (20) | 9 - 11 | 10/26/2026 03:58:28 |
| emmabrown1998 (19) | 5 - 14 | 09/19/2026 03:50:58 |
| epiphany247 (19) | 15 - 4 | 07/14/2026 06:59:40 |
| fab1011 (5) | 2 - 3 | 08/08/2025 01:53:54 |
| familylove29697 (188) | 81 - 107 | 11/11/2026 10:59:42 |
| foxyfoxriverfox (182) | 105 - 77 | 11/09/2026 09:01:44 |
| germanjimmy40 (4) | 2 - 2 | 08/29/2026 06:55:11 |
| goodiesbabe2016 (1) | 1 - 0 | 07/12/2025 02:59:08 |
| goodsense527 (2) | 1 - 1 | 12/04/2025 01:53:20 |
| greeneys547 (60) | 26 - 34 | 09/05/2026 10:27:40 |
| haleysue22 (127) | 80 - 47 | 11/10/2026 09:01:51 |
| hereinct78 (68) | 40 - 28 | 09/22/2026 12:11:09 |
| hotpeachesan649 (1) | 1 - 0 | 07/23/2026 03:50:12 |
| houseofdreams666 (16) | 8 - 8 | 08/10/2026 12:50:19 |
| hunnybunch1973 (6) | 4 - 2 | 10/20/2026 10:53:14 |
| jb05433334 (8) | 5 - 3 | 08/04/2026 10:45:07 |
| jeff179120 (34) | 16 - 18 | 09/13/2026 12:57:17 |
| jennrose0324 (124) | 60 - 64 | 11/10/2026 09:01:58 |
| jetmyx (5) | 3 - 2 | 06/12/2026 12:56:47 |
| jimsgirl76 (20) | 14 - 6 | 08/12/2026 03:47:55 |
| jockey40166 (2) | 1 - 1 | 08/21/2026 12:52:29 |
| joreja (118) | 57 - 61 | 11/07/2026 01:09:51 |
| jrfelty46 (12) | 6 - 6 | 04/19/2026 05:45:09 |
| justadealer2 (19) | 7 - 12 | 09/21/2026 12:05:20 |
| justaman696 (135) | 94 - 41 | 11/10/2026 01:01:09 |
| katpeace2day (9) | 2 - 7 | 03/14/2026 07:48:54 |
| kkt579 (107) | 51 - 56 | 11/07/2026 12:05:31 |
| laineygal68 (22) | 7 - 15 | 10/03/2026 01:06:40 |
| lamiacanzona (8) | 6 - 2 | 12/26/2025 01:03:17 |
| ldfoster21 (1) | 0 - 1 | 03/29/2026 07:01:17 |
| leilani05555 (28) | 18 - 10 | 09/14/2026 03:49:03 |
| limehouse220 (4) | 1 - 3 | 10/05/2026 04:00:26 |
| lvstepkid1 (12) | 6 - 6 | 07/25/2026 12:04:18 |
| margaritahour (126) | 83 - 43 | 11/04/2026 10:37:58 |
| markbowersock (260) | 127 - 133 | 11/11/2026 09:02:55 |
| marsquilting (1) | 1 - 0 | 07/30/2025 12:12:20 |
| mcpomike (12) | 6 - 6 | 08/09/2026 07:46:53 |
| momfrog62 (47) | 33 - 14 | 10/03/2026 10:57:25 |
| mookypoo682 (22) | 10 - 12 | 08/26/2026 03:50:12 |
| mslovenfrog333 (9) | 7 - 2 | 10/31/2026 07:25:21 |
| mugglebugs (33) | 17 - 16 | 10/17/2026 09:04:34 |
| nghtngale7 (132) | 63 - 69 | 11/12/2026 12:09:52 |
| numby6 (94) | 39 - 55 | 11/11/2026 12:45:14 |
| osteoblasts (2) | 1 - 1 | 09/01/2025 07:37:53 |
| overthehil_ (14) | 6 - 8 | 11/07/2026 12:05:29 |
| raindawg5 (29) | 16 - 13 | 05/27/2026 12:04:18 |
| ralman4ever (123) | 47 - 76 | 11/12/2026 09:19:00 |
| raynebowmusic (2) | 2 - 0 | 03/31/2026 05:47:56 |
| redlakerunner757 (1) | 0 - 1 | 12/29/2025 03:40:32 |
| reginacms (52) | 23 - 29 | 11/07/2026 01:09:49 |
| rena5526 (3) | 1 - 2 | 11/07/2026 01:09:45 |
| robinred152 (5) | 2 - 3 | 08/31/2026 03:52:44 |
| rocketdog920 (33) | 10 - 23 | 12/29/2025 06:06:25 |
| ryanogames (29) | 15 - 14 | 10/04/2026 10:54:50 |
| sandypw_ (19) | 12 - 7 | 11/10/2026 12:13:33 |
| scottg999 (3) | 1 - 2 | 09/04/2026 07:06:39 |
| sh0rtstak (96) | 41 - 55 | 11/11/2026 09:03:02 |
| shaunamariemn1978 (2) | 2 - 0 | 07/18/2026 04:02:15 |
| sheila10003 (16) | 10 - 6 | 04/17/2026 01:50:18 |
| sircurtisplayer (1) | 0 - 1 | 07/04/2026 12:54:55 |
| sisimo23 (10) | 5 - 5 | 08/28/2026 09:03:45 |
| slicksgal13 (48) | 17 - 31 | 10/26/2026 12:09:02 |
| sltou (160) | 66 - 94 | 11/11/2026 11:58:14 |
| smallc968 (3) | 2 - 1 | 02/07/2026 09:56:26 |
| smokin2shelby (3) | 2 - 1 | 09/01/2025 07:37:41 |
| solarsosol (64) | 29 - 35 | 11/02/2026 12:08:33 |
| ssumerfun (19) | 8 - 11 | 10/17/2026 03:52:26 |
| straitgalpam (9) | 6 - 3 | 04/08/2026 12:11:10 |
| sweetgirl28xx (82) | 42 - 40 | 09/25/2026 09:10:26 |
| toddandedith (6) | 3 - 3 | 11/11/2026 11:58:13 |
| tringa59 (81) | 37 - 44 | 07/08/2026 07:02:59 |
| twettypat (3) | 3 - 0 | 11/20/2025 02:02:10 |
| underatedxxx (1) | 0 - 1 | 07/09/2026 01:03:58 |
| usarocks966 (1) | 1 - 0 | 03/26/2026 09:07:04 |
| vashoncrown (18) | 4 - 14 | 09/25/2026 09:10:23 |
| vnowell1 (30) | 17 - 13 | 08/31/2026 10:50:48 |
| washerzaborsky (2) | 0 - 2 | 09/01/2025 06:59:32 |
| waves1227 (1) | 1 - 0 | 08/14/2025 07:04:46 |
| wildavenger1 (58) | 35 - 23 | 05/05/2026 09:04:35 |
| willsox0244 (11) | 5 - 6 | 09/05/2026 05:58:33 |
| wolfina68 (8) | 3 - 5 | 07/31/2026 12:53:08 |
| wolfman1106 (229) | 88 - 141 | 05/11/2026 09:03:14 |
| yeehaho59 (215) | 100 - 115 | 11/06/2026 09:05:35 |
Welcome to dcrdevils ~MyLeague.com