| Opponent(Games Played) | Win-Loss | Last Game |
|---|---|---|
| ALLTHATNSOME (1) | 0 - 1 | 11/06/2026 04:44:34 |
| Baby_Gurl_Freak2 (7) | 2 - 5 | 11/01/2026 02:09:43 |
| Bay919 (3) | 1 - 2 | 10/25/2026 06:51:07 |
| Bk4aFew (10) | 3 - 7 | 11/01/2026 02:09:46 |
| BonnyThatcher (11) | 5 - 6 | 11/06/2026 03:22:00 |
| Bullhorns2025 (2) | 2 - 0 | 09/23/2026 04:15:15 |
| CHAZZYCHAS (2) | 1 - 1 | 09/27/2026 03:51:43 |
| CRIBBYSWOLF (11) | 3 - 8 | 11/02/2026 05:18:46 |
| Cathifusion (2) | 1 - 1 | 09/19/2026 06:53:27 |
| ClutchCargo778 (8) | 5 - 3 | 11/06/2026 09:13:22 |
| DParmeter6 (3) | 2 - 1 | 09/24/2026 03:47:56 |
| FishFanatic93 (4) | 2 - 2 | 09/30/2026 04:53:00 |
| Flyseagles19 (2) | 1 - 1 | 09/21/2026 03:52:12 |
| Footwall (8) | 2 - 6 | 11/07/2026 02:06:19 |
| Froggirl448 (5) | 3 - 2 | 11/02/2026 05:18:36 |
| GMCongdon (46) | 28 - 18 | 11/06/2026 04:44:36 |
| Giantsfan19070 (1) | 0 - 1 | 10/10/2026 10:12:11 |
| Hmsam (2) | 0 - 2 | 11/02/2026 05:18:53 |
| JASON (3) | 1 - 2 | 10/12/2026 05:20:43 |
| JasperBinky (2) | 0 - 2 | 10/22/2026 01:59:48 |
| KalynP (4) | 1 - 3 | 10/23/2026 03:55:05 |
| Kokosworld (3) | 1 - 2 | 11/02/2026 05:18:46 |
| LaDii_Bopper_73 (2) | 1 - 1 | 10/25/2026 06:51:05 |
| Liketachat (3) | 3 - 0 | 09/24/2026 04:39:50 |
| MJGWMI (2) | 1 - 1 | 09/23/2026 05:06:08 |
| MaverickB413 (2) | 1 - 1 | 10/12/2026 05:20:49 |
| Muuru (13) | 3 - 10 | 11/04/2026 04:06:15 |
| Oandersu4 (8) | 2 - 6 | 11/06/2026 09:13:27 |
| RJsOldie (4) | 1 - 3 | 10/18/2026 01:07:07 |
| SCOOBY1960P (3) | 1 - 2 | 09/28/2026 04:38:52 |
| SLiKcHiC (1) | 0 - 1 | 10/18/2026 02:07:44 |
| SirChris1058 (3) | 3 - 0 | 10/28/2026 10:58:29 |
| Susan0185 (6) | 3 - 3 | 11/07/2026 02:06:16 |
| Susan13JP (4) | 2 - 2 | 10/22/2026 01:40:03 |
| SxySnglDad46 (5) | 0 - 5 | 10/24/2026 03:10:32 |
| Teedoffgolfer36 (3) | 2 - 1 | 10/20/2026 06:46:13 |
| Vtori79 (1) | 1 - 0 | 10/25/2026 06:51:04 |
| XxGamerMomXx22 (1) | 0 - 1 | 11/06/2026 09:13:29 |
| Zarbiebabe69 (2) | 2 - 0 | 10/25/2026 05:48:25 |
| albev6457 (2) | 1 - 1 | 10/31/2026 10:50:30 |
| alvin624 (11) | 2 - 9 | 10/31/2026 10:50:29 |
| anna649552 (14) | 9 - 5 | 11/06/2026 09:13:23 |
| azkids464 (2) | 0 - 2 | 10/20/2026 10:53:13 |
| barbiz2 (54) | 31 - 23 | 11/06/2026 10:01:41 |
| blaisemo2 (3) | 1 - 2 | 10/14/2026 07:49:16 |
| bmoody4191 (1) | 0 - 1 | 09/30/2026 08:08:08 |
| brandy2006198720 (19) | 11 - 8 | 11/04/2026 12:47:56 |
| budsnowiser (5) | 0 - 5 | 11/01/2026 02:09:47 |
| carol00143 (8) | 3 - 5 | 10/28/2026 10:58:30 |
| cclintfein (4) | 2 - 2 | 10/31/2026 10:50:32 |
| cinloublue1 (13) | 4 - 9 | 10/17/2026 03:55:10 |
| ckJASPER0490 (5) | 2 - 3 | 10/20/2026 12:15:07 |
| cmstef59 (1) | 0 - 1 | 10/11/2026 10:03:08 |
| ctlodge (16) | 10 - 6 | 11/06/2026 10:01:42 |
| detroittigers646 (12) | 1 - 11 | 10/25/2026 05:48:23 |
| ellajeanfarm (5) | 3 - 2 | 10/17/2026 05:14:12 |
| emmabrown1998 (12) | 4 - 8 | 10/21/2026 03:22:40 |
| epiphany247 (1) | 1 - 0 | 10/11/2026 10:03:07 |
| familylove29697 (2) | 1 - 1 | 10/12/2026 05:20:57 |
| foxyfoxriverfox (21) | 14 - 7 | 11/06/2026 03:42:17 |
| germanjimmy40 (2) | 1 - 1 | 10/14/2026 03:47:42 |
| haleysue22 (1) | 1 - 0 | 10/17/2026 05:14:05 |
| hereinct78 (4) | 2 - 2 | 09/22/2026 03:59:32 |
| jeff179120 (1) | 0 - 1 | 09/23/2026 09:10:56 |
| jennrose0324 (2) | 1 - 1 | 11/05/2026 11:01:32 |
| jockey40166 (2) | 1 - 1 | 10/17/2026 05:14:12 |
| joreja (2) | 2 - 0 | 10/31/2026 10:50:32 |
| justadealer2 (6) | 4 - 2 | 11/06/2026 03:42:15 |
| justaman696 (9) | 6 - 3 | 11/01/2026 10:41:57 |
| kkt579 (1) | 0 - 1 | 09/26/2026 12:09:20 |
| leilani05555 (7) | 6 - 1 | 10/31/2026 12:38:45 |
| margaritahour (2) | 0 - 2 | 10/16/2026 10:48:17 |
| markbowersock (14) | 5 - 9 | 11/02/2026 03:40:50 |
| momfrog62 (1) | 0 - 1 | 11/06/2026 09:13:25 |
| nghtngale7 (6) | 2 - 4 | 10/20/2026 10:53:09 |
| numby6 (23) | 5 - 18 | 11/04/2026 04:43:57 |
| overthehil_ (6) | 1 - 5 | 10/25/2026 04:52:19 |
| reginacms (2) | 1 - 1 | 11/07/2026 02:06:19 |
| rena5526 (2) | 1 - 1 | 10/14/2026 07:49:16 |
| robandchris4ever (5) | 1 - 4 | 10/24/2026 03:57:56 |
| robinred152 (1) | 0 - 1 | 09/30/2026 08:08:19 |
| ryanogames (1) | 1 - 0 | 10/04/2026 12:53:41 |
| sandypw_ (3) | 0 - 3 | 10/20/2026 12:15:01 |
| scottg999 (5) | 3 - 2 | 11/02/2026 05:18:36 |
| sh0rtstak (1) | 0 - 1 | 10/12/2026 05:20:58 |
| shaunamariemn1978 (3) | 1 - 2 | 11/02/2026 05:18:52 |
| slicksgal13 (1) | 0 - 1 | 10/08/2026 12:11:09 |
| sltou (19) | 3 - 16 | 10/17/2026 12:13:35 |
| smokin2shelby (2) | 0 - 2 | 10/12/2026 05:20:36 |
| solarsosol (2) | 1 - 1 | 10/22/2026 10:47:11 |
| spadesalone (2) | 0 - 2 | 10/17/2026 12:13:32 |
| ssumerfun (3) | 2 - 1 | 10/25/2026 06:51:02 |
| sweetgirl28xx (1) | 1 - 0 | 10/11/2026 12:12:10 |
| toddandedith (1) | 0 - 1 | 11/04/2026 12:47:56 |
| underatedxxx (1) | 1 - 0 | 11/06/2026 03:55:14 |
| willsox0244 (1) | 0 - 1 | 10/14/2026 07:49:11 |
| wolfina68 (5) | 1 - 4 | 11/05/2026 11:01:37 |
| yeehaho59 (13) | 5 - 8 | 11/05/2026 11:01:35 |
Welcome to dcrdevils ~MyLeague.com