| Opponent(Games Played) | Win-Loss | Last Game |
|---|---|---|
| ARTHURLAW (14) | 8 - 6 | 10/31/2026 01:51:15 |
| Angelbaby07 (1) | 0 - 1 | 03/30/2026 07:21:50 |
| BEERTHIEF (2) | 0 - 2 | 01/14/2026 02:22:12 |
| BWP44yrs (9) | 6 - 3 | 06/28/2026 07:20:51 |
| BeeKeeper (3) | 0 - 3 | 12/29/2025 02:19:56 |
| Bellani1 (1) | 1 - 0 | 12/07/2025 08:15:52 |
| BigBadWolf1 (8) | 3 - 5 | 01/21/2026 04:46:39 |
| BigLarry1950 (1) | 1 - 0 | 06/21/2026 04:28:42 |
| BlueWolfe (6) | 3 - 3 | 09/16/2026 06:49:33 |
| CRISTIAN49 (2) | 2 - 0 | 06/25/2026 10:40:27 |
| CadiBaby (3) | 2 - 1 | 03/26/2026 04:00:58 |
| CookieJewelie63 (2) | 0 - 2 | 09/16/2026 09:06:14 |
| CrazyLady222 (1) | 1 - 0 | 10/23/2026 07:54:17 |
| DJDucky (84) | 38 - 46 | 11/02/2026 07:19:04 |
| DJElektra (2) | 0 - 2 | 11/03/2026 03:51:15 |
| DJJoshua (1) | 0 - 1 | 03/21/2026 03:26:14 |
| DJKat (4) | 4 - 0 | 05/03/2026 02:50:58 |
| DJRaleigh (22) | 11 - 11 | 10/27/2026 01:50:36 |
| DartsmanBud (7) | 5 - 2 | 07/03/2026 12:22:49 |
| DirtySouth (52) | 32 - 20 | 11/02/2026 01:49:03 |
| DreamCatcher (1) | 1 - 0 | 07/03/2026 01:30:48 |
| EXTREME (6) | 5 - 1 | 10/14/2026 08:28:56 |
| Elaine1967 (47) | 20 - 27 | 11/01/2026 07:42:00 |
| Farmer4play (12) | 4 - 8 | 10/24/2026 02:15:39 |
| GlennMc7 (53) | 28 - 25 | 10/31/2026 03:22:08 |
| Golfclubbandit2001 (1) | 1 - 0 | 11/15/2025 05:43:57 |
| Gracie (1) | 1 - 0 | 11/30/2025 03:48:05 |
| H0pe1 (13) | 4 - 9 | 05/30/2026 10:48:08 |
| HOTHED (6) | 4 - 2 | 10/13/2026 08:40:22 |
| Hope (3) | 2 - 1 | 10/26/2026 09:28:12 |
| JackAss (1) | 1 - 0 | 03/19/2026 09:22:23 |
| Jamiel0991 (1) | 1 - 0 | 05/03/2026 10:54:48 |
| JohnWickforever (5) | 3 - 2 | 12/19/2025 02:21:54 |
| Jolly48195 (1) | 0 - 1 | 11/29/2025 01:25:23 |
| KAMEK (1) | 0 - 1 | 03/12/2026 04:32:31 |
| Kathryn1967 (22) | 9 - 13 | 04/11/2026 08:55:34 |
| Kelleyb (6) | 3 - 3 | 07/04/2026 09:47:11 |
| L0NEW0LFF2 (4) | 1 - 3 | 02/20/2026 04:53:08 |
| LexieAngel (6) | 1 - 5 | 10/10/2026 02:21:00 |
| LilAngibee (12) | 7 - 5 | 04/13/2026 09:24:15 |
| LilAngieBee (2) | 1 - 1 | 03/31/2026 07:37:21 |
| MISFITS (2) | 2 - 0 | 02/12/2026 07:24:58 |
| MSHAPPY (13) | 10 - 3 | 07/11/2026 06:40:59 |
| Maverick (1) | 1 - 0 | 05/07/2026 07:52:31 |
| MellBells (1) | 1 - 0 | 06/21/2026 03:39:51 |
| MikeCStevens69 (7) | 3 - 4 | 10/19/2026 10:58:04 |
| Misfitsking02 (2) | 0 - 2 | 05/08/2026 08:28:33 |
| MisterDeveau (10) | 5 - 5 | 10/13/2026 12:00:10 |
| MoonkissKitty (5) | 2 - 3 | 10/23/2026 07:54:15 |
| MrDeveau (5) | 3 - 2 | 03/30/2026 09:42:49 |
| MrsBkW1196 (2) | 1 - 1 | 09/04/2026 07:51:35 |
| PAM7458 (31) | 19 - 12 | 01/20/2026 04:44:44 |
| PCOLE78 (6) | 2 - 4 | 06/19/2026 08:58:34 |
| PHIL (54) | 24 - 30 | 09/09/2026 04:49:16 |
| Pandasmile (30) | 9 - 21 | 09/28/2026 03:25:10 |
| PeachPie84 (2) | 1 - 1 | 08/31/2026 05:48:58 |
| Peggy427 (7) | 5 - 2 | 05/08/2026 09:15:48 |
| Pens71Steelers7 (3) | 2 - 1 | 10/13/2026 01:01:54 |
| Princess12 (4) | 2 - 2 | 10/10/2026 12:33:08 |
| Princess1234 (8) | 4 - 4 | 10/31/2026 02:50:18 |
| RAIN (57) | 23 - 34 | 04/04/2026 10:52:46 |
| Rain (27) | 11 - 16 | 11/03/2026 07:15:07 |
| Raymond1 (1) | 1 - 0 | 08/27/2026 09:00:31 |
| Ritalee (3) | 2 - 1 | 11/02/2026 06:42:29 |
| RoadWarrior (22) | 15 - 7 | 04/13/2026 08:41:26 |
| RoadWarrior0126 (2) | 1 - 1 | 12/12/2025 08:37:58 |
| Rustedhalo58 (3) | 2 - 1 | 10/31/2026 12:59:07 |
| SCOOBY1960 (1) | 1 - 0 | 12/08/2025 11:50:13 |
| SPOKANE1 (11) | 7 - 4 | 12/13/2025 02:55:07 |
| SPOKANE21 (3) | 1 - 2 | 02/23/2026 03:00:18 |
| Sandy19577 (29) | 16 - 13 | 10/30/2026 05:22:59 |
| ScottNLou75 (17) | 13 - 4 | 10/28/2026 07:12:52 |
| Simply_Peggy (16) | 12 - 4 | 07/01/2026 09:09:54 |
| Slammer316 (19) | 10 - 9 | 10/10/2026 02:21:03 |
| Spadesghose (6) | 6 - 0 | 02/23/2026 03:00:17 |
| TANK (10) | 7 - 3 | 11/02/2026 01:15:03 |
| TANK01 (3) | 1 - 2 | 03/17/2026 08:52:04 |
| Terran (5) | 5 - 0 | 10/30/2026 03:52:52 |
| Todd (1) | 1 - 0 | 10/10/2026 02:21:03 |
| Westskppy2006 (2) | 2 - 0 | 09/21/2026 07:53:32 |
| Whitedog66 (2) | 1 - 1 | 10/19/2026 07:22:42 |
| aaeuchre (6) | 3 - 3 | 03/22/2026 03:29:24 |
| amazing_mom_61 (1) | 1 - 0 | 02/23/2026 03:00:22 |
| angeleyes391980 (2) | 2 - 0 | 11/30/2025 02:30:17 |
| apryl889 (1) | 0 - 1 | 10/04/2026 08:07:51 |
| bebby11 (1) | 0 - 1 | 09/24/2026 09:17:40 |
| bigshow (1) | 1 - 0 | 05/03/2026 01:19:45 |
| boomboomdany4062 (1) | 1 - 0 | 07/04/2026 09:47:11 |
| buns (61) | 32 - 29 | 10/20/2026 07:50:51 |
| butterfly2003228 (22) | 10 - 12 | 06/11/2026 06:50:54 |
| carebear4222001 (30) | 15 - 15 | 10/27/2026 07:14:07 |
| cattie420 (9) | 3 - 6 | 10/23/2026 07:54:13 |
| countrygirl6250 (23) | 9 - 14 | 03/22/2026 04:49:42 |
| crystal_delight (1) | 1 - 0 | 03/27/2026 07:54:07 |
| crystaldelight (2) | 1 - 1 | 03/06/2026 05:47:10 |
| darkvador713 (10) | 5 - 5 | 05/05/2026 04:59:20 |
| dawnita2026 (2) | 1 - 1 | 04/12/2026 07:58:12 |
| dee44137 (19) | 9 - 10 | 10/30/2026 03:52:50 |
| djdano1967 (7) | 6 - 1 | 10/12/2026 07:48:44 |
| dougalls99 (4) | 2 - 2 | 02/22/2026 04:00:14 |
| edjumpwings (1) | 0 - 1 | 02/21/2026 03:32:01 |
| elvis_1970 (5) | 3 - 2 | 10/31/2026 02:50:20 |
| foxyroxy1140 (2) | 1 - 1 | 05/02/2026 09:49:59 |
| fresh (1) | 1 - 0 | 10/20/2026 09:25:39 |
| funny56 (1) | 0 - 1 | 11/29/2025 11:18:02 |
| gemini671 (4) | 0 - 4 | 05/08/2026 09:15:51 |
| gennadog (3) | 2 - 1 | 10/20/2026 08:59:35 |
| gloworm52 (21) | 12 - 9 | 01/03/2026 02:27:05 |
| hippiegirl830 (12) | 7 - 5 | 07/05/2026 03:45:41 |
| johnjones (2) | 2 - 0 | 12/10/2025 02:19:26 |
| jonies54 (1) | 0 - 1 | 08/27/2026 07:37:46 |
| jrr1121 (6) | 4 - 2 | 05/09/2026 12:08:58 |
| lmall6 (51) | 28 - 23 | 11/02/2026 06:10:59 |
| mch7stv2 (7) | 1 - 6 | 07/05/2026 03:45:40 |
| micmechanix (70) | 44 - 26 | 11/02/2026 02:50:35 |
| mike3ss (3) | 1 - 2 | 03/27/2026 08:25:29 |
| misterdijon (1) | 1 - 0 | 07/04/2026 09:47:10 |
| mistermustard (1) | 0 - 1 | 05/08/2026 09:15:49 |
| mommaccd52 (27) | 14 - 13 | 11/02/2026 01:15:05 |
| mply527 (36) | 23 - 13 | 10/24/2026 02:15:41 |
| mrn271 (50) | 20 - 30 | 10/30/2026 05:23:00 |
| mrsrsflick (1) | 0 - 1 | 04/11/2026 09:18:18 |
| murraytracy (6) | 2 - 4 | 05/30/2026 07:14:52 |
| musicbuf9 (5) | 1 - 4 | 03/10/2026 04:56:25 |
| nascargirlfan22 (1) | 1 - 0 | 10/20/2026 04:50:35 |
| nuttyboynews (2) | 0 - 2 | 09/09/2026 04:49:18 |
| odlehs (1) | 1 - 0 | 12/05/2025 03:53:53 |
| onewildchild (1) | 0 - 1 | 03/31/2026 07:37:19 |
| pam7458 (44) | 29 - 15 | 11/02/2026 06:42:29 |
| patj (10) | 6 - 4 | 10/24/2026 03:51:44 |
| peggy427 (3) | 3 - 0 | 10/20/2026 09:25:38 |
| pixieangel (1) | 1 - 0 | 11/26/2025 03:59:29 |
| playcarlosss (1) | 0 - 1 | 11/29/2025 01:25:27 |
| poet20052002 (2) | 1 - 1 | 10/26/2026 09:28:13 |
| prontojude (170) | 87 - 83 | 11/03/2026 07:15:07 |
| rawboricua (1) | 1 - 0 | 10/26/2026 09:12:01 |
| rgraysville (7) | 3 - 4 | 03/15/2026 03:44:35 |
| ritalacher (26) | 14 - 12 | 10/28/2026 05:48:34 |
| roadwarrior0126 (10) | 3 - 7 | 10/26/2026 07:34:45 |
| scooby1960 (5) | 2 - 3 | 07/07/2026 12:55:11 |
| scott (23) | 15 - 8 | 10/28/2026 05:16:33 |
| shazza789 (2) | 1 - 1 | 09/14/2026 06:20:39 |
| sheluvslvng (33) | 18 - 15 | 10/26/2026 09:28:12 |
| simplicity (1) | 0 - 1 | 01/16/2026 04:42:18 |
| teresaa5 (9) | 3 - 6 | 04/12/2026 07:33:11 |
| theresa (1) | 0 - 1 | 03/30/2026 07:50:56 |
| tinzen (22) | 9 - 13 | 11/03/2026 03:51:14 |
| tollgirl433 (23) | 16 - 7 | 11/02/2026 02:50:35 |
| undertaker (7) | 3 - 4 | 09/16/2026 09:19:33 |
| whataboutbob412 (6) | 4 - 2 | 04/04/2026 02:53:06 |
| widomaker64 (13) | 6 - 7 | 10/04/2026 09:25:50 |
Happy 4th of july of babe. love ya x0 ~Pandasmile
HaPPy BiRtHdAy. Have a good day!!!! ~ buns