Rank | Win-Loss Records | Skill Rating | Win % | Streak | Days Idle | Ranks Played | Highest Achieved | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Lifetime | Week | Month | Average | Higher | Rank | Skill | Streak | ||||
8398-9103 | 22-19 | 102-103 | 1540 | 47.99 | -1 | 1 | 26.84 | 54.04 | 1 | 1792 | 17 |
Week's Stats | |
Win-Loss | 22 - 19 |
High rank achieved | 13 |
Longest win streak | 17 |
Most wins/week | 58 |
Most losses/week | 53 |
Most games/week | 104 |
Best streak/week | 17 |
Month's Stats | |
Win-Loss | 102 - 103 |
High rank achieved | 9 |
Longest win streak | 17 |
Most wins/month | 150 |
Most losses/month | 162 |
Most games/month | 312 |
Best streak/month | 17 |
Formal Challenges | |
Eligible? | No |
Issued | 0 |
Received | 0 |
Win-Loss | 0 - 0 |
Challenged? | No |
Tournaments | |
Win-Loss | 9347 - 8561 |
Tourneys Won | 1926 |
LadderBux | |
Bux Available | 15092355 |
Lifetime Earnings | 20917323 |
Opponent | Their Rank | My Rank | Result | Date |
---|---|---|---|---|
bigwin2007p | 31 | 30 | Lost | Thu, May 29, 2025 13:38:20 PDT |
teafortwo | 46 | 30 | Won | Thu, May 29, 2025 13:38:19 PDT |
fdottie1 | 53 | 29 | Lost | Thu, May 29, 2025 12:36:30 PDT |
DJ_Joshua | 9 | 29 | Lost | Thu, May 29, 2025 11:50:04 PDT |
dno5 | 11 | 29 | Lost | Thu, May 29, 2025 10:55:49 PDT |
dno5 | 10 | 29 | Lost | Thu, May 29, 2025 10:04:03 PDT |
DJ_Joshua | 17 | 41 | Won | Thu, May 29, 2025 08:58:39 PDT |
GamezPlayer | 36 | 47 | Won | Thu, May 29, 2025 08:58:38 PDT |
DJ_Joshua | 51 | 46 | Lost | Thu, May 29, 2025 08:36:32 PDT |
fraidy2321 | 11 | 45 | Lost | Thu, May 29, 2025 08:27:26 PDT |
General_Lee | 56 | 26 | Lost | Wed, May 28, 2025 13:45:49 PDT |
RumDum88 | 10 | 25 | Lost | Wed, May 28, 2025 11:04:40 PDT |
bigwin2007p | 54 | 23 | Lost | Wed, May 28, 2025 08:44:06 PDT |
ASrMoment | 3 | 44 | Won | Wed, May 28, 2025 08:44:04 PDT |
RumDum88 | 70 | 22 | Lost | Tue, May 27, 2025 13:39:10 PDT |
dno5 | 10 | 34 | Won | Tue, May 27, 2025 13:11:45 PDT |
bigwin2007p | 80 | 34 | Won | Tue, May 27, 2025 13:11:44 PDT |
papa3smurfs64 | 33 | 36 | Won | Tue, May 27, 2025 12:46:55 PDT |
angelic_purple | 68 | 35 | Won | Tue, May 27, 2025 12:46:54 PDT |
kathybiker | 6 | 35 | Lost | Tue, May 27, 2025 10:26:18 PDT |
Premium Tournament Statistics | ||||
Category | Single Elimination | Double Elimination | Swiss System | Total |
Participated In | 10308 | 46 | 54 | 10408 |
Wins | 9176 | 93 | 78 | 9347 |
Losses | 8388 | 86 | 86 | 8560 |
Win Percent | 52.24 | 51.96 | 47.56 | 52.20 |
2nd Place Finishes | 2131 | 6 | - | 2137 |
3rd Place Finishes | 4400 | 6 | - | 4405 |
Victories | 1919 | 3 | 4 | 1926 |
Perfect Victories | - | 3 | - | 3 |
LadderBux Spent | - | - | - | 8635269 |
LadderBux Won | - | - | - | 19238486 |
Thank you for all you do. Your appreciated. ~ ASrMoment
I just wanted to say how much your patience and understanding goes beyond from those anywhere i have ever been! Blessed to have you as a friend and TD ~ _Razzl_
THANKS FOR JOINING MY MORNING TOURNEYS!!!!!!!!!!! MEANS A LOT!!!!!!!!!! ~ trubble
Thank you for all that you do! I appreciate you, hugssss ~ AussieAngel
Congratulations TESS on winning the MIDDAY MAYHEM TOC Best of the Best tour! ~ AussieAngel
Thank you so much for having my back when I needed you Tess you are one of the best members and staff of this league. I just want to thank you ~ General_Lee
Happy Holidays Bethy ~ BETHY3311
tyvm for tours :) ~F51RGE
TESS THANK YOU HELPING ME WITH MY PAGES ~ BETHY3311
Thank you for all the fun in your tours! Love hosting with you! ~_RazzlDazzl_
I hope you are having a great day, Thanks for always giving your time in hosting as well as always having a warm welcome to us all. ~KISS_The_gurl
Thanks for all that you do ! ~ xxkatxx
TY FOR HELPING TO GIFT PRIZES IN MY XMAS 2019 MASKED TOUR! ~ AussieAngel
TY FOR HELPING TO GIFT PRIZES IN MY HALLOWEEN MASKED TOUR! ~ AussieAngel
THANK YOU FOR GIFTING THE BEST ID OF THE HALLOWEEN MASQUERADE TOURNAMENT (& FOR ALL YOUR HELP HOSTING MY NORMAL TOURS) ~ AussieAngel