| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday November 11, 2026 | ||||
| 11954737 | nemcingoP [3072] | S.E. | 2 vs 2 |
chixs13350player
tbcc |
| 11958781 | Zarbiebabe69 [19229] | S.E. | 2 vs 2 |
DntTryThisAtHome
smc134 |
| 11957988 | TazzmanianDevil42 [239] | S.E. | 2 vs 2 |
A1SweetTweety
Deedoug6 |
| 11957596 | cmh1960 [24] | S.E. | 1 vs 1 | notmyluckyday |
| 11950883 | A1SweetTweety [2524] | S.E. | 1 vs 1 | sharnamar |
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 11954770 | nemcingoP [3071] | S.E. | 2 vs 2 |
DntTryThisAtHome
smc134 |
| 11958780 | Zarbiebabe69 [19228] | S.E. | 2 vs 2 |
DntTryThisAtHome
smc134 |
| 11957799 | A1SweetTweety [2523] | S.E. | 2 vs 2 |
notmyluckyday
Zarbiebabe69 |
| 11953696 | oiler846 [1220] | S.E. | 1 vs 1 | playberty |
| 11957059 | TazzmanianDevil42 [238] | S.E. | 1 vs 1 | smc134 |
| Monday November 9, 2026 | ||||
| 11955807 | nemcingoP [3070] | S.E. | 2 vs 2 |
SwanGagal
cntrlstr1 |
| 11957267 | Zarbiebabe69 [19227] | S.E. | 2 vs 2 |
sol4221
cejsa |
| 11957798 | A1SweetTweety [2522] | S.E. | 2 vs 2 |
playberty
Boogieman1963 |
| 11956518 | oiler846 [1219] | S.E. | 1 vs 1 | notmyluckyday |
| 11957288 | A1SweetTweety [2521] | S.E. | 1 vs 1 | Boogieman1963 |
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 11954742 | nemcingoP [3069] | S.E. | 2 vs 2 |
snugglenbumpme2
ruby1laura1 |
| 11950479 | oiler846 [1218] | S.E. | 2 vs 2 |
onencustdyp
Jkb0436 |
| 11957641 | nemcingoP [3068] | S.E. | 1 vs 1 | chixs13350player |
| 11958806 | Zarbiebabe69 [19226] | S.E. | 1 vs 1 | Zarbiebabe69 |
| 11958802 | Zarbiebabe69 [19225] | S.E. | 1 vs 1 | Zarbiebabe69 |
| 11958797 | Zarbiebabe69 [19224] | S.E. | 1 vs 1 | Jkb0436 |
| 11958790 | Zarbiebabe69 [19223] | S.E. | 1 vs 1 | MichelleCaLegend |
| 11958779 | Zarbiebabe69 [19222] | S.E. | 1 vs 1 | MichelleCaLegend |
| 11958770 | Zarbiebabe69 [19221] | S.E. | 1 vs 1 | cejsa |
| 11950891 | A1SweetTweety [2520] | S.E. | 1 vs 1 | ca2lkn |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 11954789 | nemcingoP [3067] | S.E. | 2 vs 2 |
ruby1laura1
snugglenbumpme2 |
| 11957266 | A1SweetTweety [2519] | S.E. | 1 vs 1 | A1SweetTweety |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 11954773 | nemcingoP [3066] | S.E. | 2 vs 2 |
Zarbiebabe69
MickeyMouse777P |
| 11954786 | nemcingoP [3065] | S.E. | 2 vs 2 |
nemcingoP
car081281 |
| 11957263 | A1SweetTweety [2518] | S.E. | 1 vs 1 | A1SweetTweety |
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 11958188 | Zarbiebabe69 [19220] | S.E. | 1 vs 1 | notmyluckyday |
| 11957064 | Zarbiebabe69 [19219] | S.E. | 2 vs 2 |
SwanGagal
car081281 |
| 11934019 | A1SweetTweety [2517] | S.E. | 1 vs 1 | A1SweetTweety |
| 11956610 | TazzmanianDevil42 [237] | S.E. | 1 vs 1 | smc134 |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 11958008 | nemcingoP [3064] | S.E. | 2 vs 2 |
onencustdyp
Jkb0436 |
| 11957603 | cmh1960 [23] | S.E. | 2 vs 2 |
ruby1laura1
Cricketthebug0h |
| 11957261 | A1SweetTweety [2516] | S.E. | 1 vs 1 | A1SweetTweety |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 11955808 | nemcingoP [3063] | S.E. | 2 vs 2 |
ruby1laura1
Cricketthebug0h |
| 11957268 | Zarbiebabe69 [19218] | S.E. | 2 vs 2 |
cejsa
Jkb0436 |
| 11957602 | cmh1960 [22] | S.E. | 2 vs 2 |
cejsa
Deedoug6 |
| 11956510 | oiler846 [1217] | S.E. | 1 vs 1 | A1SweetTweety |
| 11956609 | TazzmanianDevil42 [236] | S.E. | 1 vs 1 | A1SweetTweety |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 11954741 | nemcingoP [3062] | S.E. | 2 vs 2 |
snugglenbumpme2
ruby1laura1 |
| 11957062 | Zarbiebabe69 [19217] | S.E. | 2 vs 2 |
RNewmanfan39
notmyluckyday |
| 11957594 | cmh1960 [21] | S.E. | 1 vs 1 | Jkb0436 |
| 11956512 | oiler846 [1216] | S.E. | 1 vs 1 | Beezee931 |
| 11950895 | A1SweetTweety [2515] | S.E. | 1 vs 1 | MichelleCaLegend |
| Sunday November 1, 2026 | ||||
| 11954783 | nemcingoP [3061] | S.E. | 2 vs 2 |
cntrlstr1
ca2lkn |
| 11956505 | oiler846 [1215] | S.E. | 1 vs 1 | weltbuerger007 |
| 11957327 | Zarbiebabe69 [19216] | S.E. | 1 vs 1 | weltbuerger007 |
| 11957324 | Zarbiebabe69 [19215] | S.E. | 1 vs 1 | notmyluckyday |
| 11950889 | A1SweetTweety [2514] | S.E. | 1 vs 1 | ca2lkn |
| Zarbiebabe69 (Head Admin) |