| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Saturday October 31, 2026 | ||||
| 1649824 | JuJuBear25 [12689] | S.S. | 1 vs 1 | COKE |
| 1648227 | Sam05 [13278] | S.S. | 1 vs 1 | washst4 |
| 1649953 | travgal [5913] | S.E. | 1 vs 1 | jodi_loves_paul |
| 1649823 | JuJuBear25 [12688] | S.S. | 1 vs 1 | SunieDayz |
| Thursday October 29, 2026 | ||||
| 1649822 | JuJuBear25 [12687] | S.S. | 1 vs 1 | HOTHED |
| 1649810 | Sam05 [13277] | S.S. | 1 vs 1 | HOTHED |
| 1650013 | Picalo [14228] | S.S. | 1 vs 1 | Moritz1525 |
| 1649821 | JuJuBear25 [12686] | S.S. | 1 vs 1 | Moritz1525 |
| Tuesday October 27, 2026 | ||||
| 1649820 | JuJuBear25 [12685] | S.S. | 1 vs 1 | picalo |
| 1648221 | Sam05 [13276] | S.S. | 1 vs 1 | Moritz1525 |
| 1649760 | travgal [5912] | S.E. | 1 vs 1 | picalo |
| 1649819 | JuJuBear25 [12684] | S.S. | 1 vs 1 | mags22 |
| Monday October 26, 2026 | ||||
| 1649811 | JuJuBear25 [12683] | S.S. | 1 vs 1 | Sam05 |
| 1648217 | Sam05 [13275] | S.S. | 1 vs 1 | sford2948 |
| 1649812 | Picalo [14227] | S.S. | 2 vs 2 |
sford2948
JuJuBear25 |
| 1649872 | Sam05 [13274] | S.S. | 1 vs 1 | Nghari |
| 1649809 | JuJuBear25 [12682] | S.S. | 1 vs 1 | picalo |
| Sunday October 25, 2026 | ||||
| 1649407 | JuJuBear25 [12681] | S.S. | 1 vs 1 | sford2948 |
| 1648213 | Sam05 [13273] | S.S. | 1 vs 1 | JuJuBear25 |
| 1649761 | travgal [5911] | D.E. | 1 vs 1 | sford2948 |
| 1649763 | Picalo [14226] | S.S. | 1 vs 1 | Sam05 |
| Saturday October 24, 2026 | ||||
| 1649406 | JuJuBear25 [12680] | S.S. | 1 vs 1 | trwlf3 |
| 1648226 | Sam05 [13272] | S.S. | 1 vs 1 | JuJuBear25 |
| 1595776 | travgal [5910] | S.S. | 1 vs 1 | picalo |
| 1649520 | travgal [5909] | S.E. | 1 vs 1 | mags22 |
| 1649405 | JuJuBear25 [12679] | S.S. | 1 vs 1 | picalo |
| Thursday October 22, 2026 | ||||
| 1648223 | Sam05 [13271] | S.S. | 1 vs 1 | Rustedhalo58 |
| 1649459 | Picalo [14225] | S.S. | 1 vs 1 | SunieDayz |
| 1649519 | travgal [5908] | S.E. | 1 vs 1 | picalo |
| 1648903 | JuJuBear25 [12678] | S.S. | 1 vs 1 | picalo |
| Tuesday October 20, 2026 | ||||
| 1649404 | JuJuBear25 [12677] | S.S. | 1 vs 1 | trwlf3 |
| 1648220 | Sam05 [13270] | S.S. | 1 vs 1 | Moritz1525 |
| 1649188 | travgal [5907] | S.E. | 1 vs 1 | jodi_loves_paul |
| 1649403 | JuJuBear25 [12676] | S.S. | 1 vs 1 | Sam05 |
| Monday October 19, 2026 | ||||
| 1649390 | JuJuBear25 [12675] | S.S. | 1 vs 1 | trwlf3 |
| 1648216 | Sam05 [13269] | S.S. | 1 vs 1 | picalo |
| 1649469 | Picalo [14224] | S.S. | 1 vs 1 | sford2948 |
| 1649388 | Picalo [14223] | S.S. | 2 vs 2 |
HOTHED
washst4 |
| 1649389 | JuJuBear25 [12674] | S.S. | 1 vs 1 | Nghari |
| Sunday October 18, 2026 | ||||
| 1648222 | Sam05 [13268] | S.S. | 1 vs 1 | JuJuBear25 |
| 1648918 | JuJuBear25 [12673] | S.S. | 1 vs 1 | sford2948 |
| 1648321 | Picalo [14222] | S.S. | 1 vs 1 | jodi_loves_paul |
| 1630015 | travgal [5906] | S.S. | 1 vs 1 | sford2948 |
| 1648606 | travgal [5905] | S.S. | 1 vs 1 | mags22 |
| Saturday October 17, 2026 | ||||
| 1648915 | JuJuBear25 [12672] | S.S. | 1 vs 1 | washst4 |
| 1648225 | Sam05 [13267] | S.S. | 1 vs 1 | washst4 |
| 1649187 | travgal [5904] | S.E. | 1 vs 1 | MrsWanda25 |
| 1648912 | JuJuBear25 [12671] | S.S. | 1 vs 1 | SunieDayz |
| Thursday October 15, 2026 | ||||
| 1648926 | JuJuBear25 [12670] | S.S. | 1 vs 1 | HOTHED |
| 1648895 | JuJuBear25 [12669] | S.S. | 1 vs 1 | travgal |
| 1649040 | travgal [5903] | S.E. | 1 vs 1 | sford2948 |
| 1649094 | Picalo [14221] | S.S. | 1 vs 1 | Nghari |
| Tuesday October 13, 2026 | ||||
| 1648902 | JuJuBear25 [12668] | S.S. | 1 vs 1 | Nghari |
| 1648219 | Sam05 [13266] | S.S. | 1 vs 1 | mags22 |
| 1648848 | travgal [5902] | S.E. | 1 vs 1 | picalo |
| 1648901 | JuJuBear25 [12667] | S.S. | 1 vs 1 | washst4 |
| Monday October 12, 2026 | ||||
| 1648894 | JuJuBear25 [12666] | S.S. | 1 vs 1 | sford2948 |
| 1648215 | Sam05 [13265] | S.S. | 1 vs 1 | MrsWanda25 |
| 1624578 | travgal [5901] | S.S. | 1 vs 1 | SunieDayz |
| 1648934 | Picalo [14220] | S.S. | 2 vs 2 |
MrsWanda25
Nghari |
| 1648893 | JuJuBear25 [12665] | S.S. | 1 vs 1 | Moritz1525 |
| Sunday October 11, 2026 | ||||
| 1648434 | JuJuBear25 [12664] | S.S. | 1 vs 1 | HOTHED |
| 1648212 | Sam05 [13264] | S.S. | 1 vs 1 | washst4 |
| 1648796 | Picalo [14219] | S.S. | 1 vs 1 | Nghari |
| 1648795 | Picalo [14218] | S.S. | 1 vs 1 | mags22 |
| Saturday October 10, 2026 | ||||
| 1648433 | JuJuBear25 [12663] | S.S. | 1 vs 1 | MrsWanda25 |
| 1648224 | Sam05 [13263] | S.S. | 1 vs 1 | SunieDayz |
| 1648604 | travgal [5900] | S.E. | 1 vs 1 | Sam05 |
| 1648432 | JuJuBear25 [12662] | S.S. | 1 vs 1 | SunieDayz |
| Thursday October 8, 2026 | ||||
| 1648431 | JuJuBear25 [12661] | S.S. | 1 vs 1 | trwlf3 |
| 1648382 | Sam05 [13262] | S.S. | 1 vs 1 | sford2948 |
| 1648603 | travgal [5899] | S.E. | 1 vs 1 | mags22 |
| 1648430 | JuJuBear25 [12660] | S.S. | 1 vs 1 | Moritz1525 |
| Tuesday October 6, 2026 | ||||
| 1648429 | JuJuBear25 [12659] | S.S. | 1 vs 1 | Moritz1525 |
| 1648218 | Sam05 [13261] | S.S. | 1 vs 1 | HOTHED |
| 1648400 | travgal [5898] | S.E. | 1 vs 1 | jodi_loves_paul |
| 1648428 | JuJuBear25 [12658] | S.S. | 1 vs 1 | travgal |
| Monday October 5, 2026 | ||||
| 1648393 | JuJuBear25 [12657] | S.S. | 1 vs 1 | MrsWanda25 |
| 1648214 | Sam05 [13260] | S.S. | 1 vs 1 | theleap |
| 1648319 | Picalo [14217] | S.S. | 2 vs 2 |
sford2948
JuJuBear25 |
| 1648391 | JuJuBear25 [12656] | S.S. | 1 vs 1 | Barns |
| Sunday October 4, 2026 | ||||
| 1647964 | JuJuBear25 [12655] | S.S. | 1 vs 1 | Sam05 |
| 1648211 | Sam05 [13259] | S.S. | 1 vs 1 | travgal |
| 1648231 | travgal [5897] | D.E. | 1 vs 1 | picalo |
| 1648320 | Picalo [14216] | S.S. | 1 vs 1 | MrsWanda25 |
| Picalo (Head Admin) | |
| travgal (admin) |