| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Friday November 13, 2026 | ||||
| 11959628 | proudmomma198038 [824] | S.S. | 1 vs 1 | bebby11 |
| 11959627 | proudmomma198038 [823] | S.S. | 1 vs 1 | Barb62220 |
| 11959630 | proudmomma198038 [825] | S.S. | 1 vs 1 | Barb62220 |
| 11959626 | proudmomma198038 [822] | S.S. | 1 vs 1 | Barb62220 |
| 11959625 | proudmomma198038 [821] | S.S. | 1 vs 1 | AcousticBob1 |
| Thursday November 12, 2026 | ||||
| 11958405 | proudmomma198038 [820] | S.S. | 1 vs 1 | Barb62220 |
| 11958404 | proudmomma198038 [819] | S.S. | 1 vs 1 | Barb62220 |
| 11958403 | proudmomma198038 [818] | S.S. | 1 vs 1 | Barb62220 |
| 11958978 | proudmomma198038 [817] | S.S. | 1 vs 1 | Barb62220 |
| 11958977 | proudmomma198038 [816] | S.S. | 1 vs 1 | Barb62220 |
| 11958976 | proudmomma198038 [815] | S.S. | 1 vs 1 | proudmomma198038 |
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 11958402 | proudmomma198038 [814] | S.S. | 1 vs 1 | Susan0185 |
| 11958401 | proudmomma198038 [813] | S.S. | 1 vs 1 | Barb62220 |
| 11958400 | proudmomma198038 [812] | S.S. | 1 vs 1 | bebby11 |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 11952763 | nascargirlfan22 [163] | S.S. | 1 vs 1 | proudmomma198038 |
| 11952762 | nascargirlfan22 [162] | S.S. | 1 vs 1 | Sarahhb0522 |
| 11946542 | nascargirlfan22 [161] | S.S. | 1 vs 1 | Susan0185 |
| 11952760 | nascargirlfan22 [160] | S.S. | 1 vs 1 | AcousticBob1 |
| 11930553 | nascargirlfan22 [159] | S.S. | 1 vs 1 | Susan0185 |
| 11946531 | nascargirlfan22 [158] | S.S. | 1 vs 1 | VOOODOMAN1 |
| VOOODOMAN1 (Head Admin) | |
| BLACKLACE21 | |
| TRACTORDRIVER21 | |
| BRENDA10311 | |
| pixidesign204 |