| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 5195706 | RedDeathBest [1897] | S.E. | 3 vs 3 |
deviltooyou
MickiMom_244 yarnlady |
| 5189862 | Hayleighsmom2003 [93] | S.E. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| 5195689 | Chele [662] | S.E. | 1 vs 1 | ely572003 |
| 5195690 | Chele [661] | S.S. | 1 vs 1 | yarnlady |
| 5191751 | Chele [660] | S.E. | 1 vs 1 | fairylady420 |
| 5195539 | deviltooyou [376] | S.E. | 1 vs 1 | deviltooyou |
| 5195537 | deviltooyou [375] | S.E. | 1 vs 1 | Bubbasmom02 |
| Monday November 9, 2026 | ||||
| 5195554 | RedDeathBest [1896] | S.E. | 1 vs 1 | Speedy_W0lf |
| 5195230 | RedDeathBest [1895] | S.S. | 1 vs 1 | PENNYCANDY355 |
| 5195229 | RedDeathBest [1894] | S.E. | 1 vs 1 | kwai_mai_sai |
| 5195224 | RedDeathBest [1892] | S.E. | 1 vs 1 | lilnude |
| 5195220 | RedDeathBest [1893] | S.E. | 2 vs 2 |
Speedy_W0lf
fairylady420 |
| 5195385 | PinkRibbons4U [4405] | S.E. | 1 vs 1 | Speedy_W0lf |
| 5195384 | PinkRibbons4U [4406] | S.E. | 1 vs 1 | PENNYCANDY355 |
| 5195100 | PinkRibbons4U [4404] | S.E. | 1 vs 1 | Pisces1954 |
| 5180206 | canastadisaster [56958] | S.E. | 1 vs 1 | lilnude |
| 5195301 | canastadisaster [56957] | D.E. | 1 vs 1 | canastadisaster |
| 5194000 | canastadisaster [56956] | S.E. | 1 vs 1 | lilnude |
| 5194744 | deviltooyou [374] | S.E. | 1 vs 1 | Goatlady1 |
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 5195106 | PinkRibbons4U [4402] | S.E. | 1 vs 1 | lilnude |
| 5195104 | PinkRibbons4U [4403] | S.E. | 2 vs 2 |
MickiMom_244
deviltooyou |
| 5195174 | PinkRibbons4U [4401] | S.E. | 1 vs 1 | PENNYCANDY355 |
| 5195101 | PinkRibbons4U [4399] | S.S. | 1 vs 1 | PinkRibbons4U |
| 5195161 | PinkRibbons4U [4400] | S.E. | 1 vs 1 | RedDeathBest |
| 5195098 | PinkRibbons4U [4398] | S.E. | 1 vs 1 | Daniella05 |
| 5184879 | Chele [659] | S.E. | 1 vs 1 | deviltooyou |
| 5188502 | Chele [658] | S.E. | 1 vs 1 | Chele |
| 5190278 | Chele [657] | S.S. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 5180287 | kwai_mai_sai [1880] | S.S. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| 5153480 | kwai_mai_sai [1879] | S.E. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| 5157078 | kwai_mai_sai [1878] | S.E. | 2 vs 2 |
louisenz26
kwai_mai_sai |
| 5185340 | kwai_mai_sai [1877] | S.S. | 1 vs 1 | PENNYCANDY355 |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 5124709 | kwai_mai_sai [1876] | S.E. | 1 vs 1 | RedDeathBest |
| 5194209 | PinkRibbons4U [4397] | S.E. | 1 vs 1 | azkritter |
| 5193830 | PinkRibbons4U [4395] | S.E. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| 5193829 | PinkRibbons4U [4396] | S.E. | 2 vs 2 |
MickiMom_244
deviltooyou |
| 5194053 | PinkRibbons4U [4394] | S.E. | 1 vs 1 | ely572003 |
| 5194049 | PinkRibbons4U [4393] | S.E. | 1 vs 1 | Daniella05 |
| 5193828 | PinkRibbons4U [4392] | S.S. | 1 vs 1 | Daniella05 |
| 5192654 | deviltooyou [373] | S.E. | 1 vs 1 | Goatlady1 |
| 5192656 | deviltooyou [372] | S.E. | 1 vs 1 | anaceciliatouce |
| 5189730 | deviltooyou [371] | S.E. | 1 vs 1 | Chele |
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 5193330 | _AngelofMercy_ [1341] | S.E. | 1 vs 1 | Speedy_W0lf |
| 5193326 | _AngelofMercy_ [1340] | S.E. | 2 vs 2 |
Chele
ely572003 |
| 5188213 | Chele [656] | S.E. | 1 vs 1 | _AngelofMercy_ |
| 5175835 | _AngelofMercy_ [1339] | S.E. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| 5188133 | Chele [655] | S.E. | 2 vs 2 |
_AngelofMercy_
PENNYCANDY355 |
| 5187964 | _AngelofMercy_ [1338] | S.S. | 1 vs 1 | azkritter |
| 5191921 | Chele [654] | S.S. | 1 vs 1 | Chele |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 5193029 | RedDeathBest [1891] | S.S. | 1 vs 1 | RedDeathBest |
| 5193028 | RedDeathBest [1890] | S.E. | 1 vs 1 | FunnyCrazyNana |
| 5193027 | RedDeathBest [1889] | S.E. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| 5193026 | RedDeathBest [1888] | S.E. | 3 vs 3 |
fairylady420
Speedy_W0lf Pisces1954 |
| 5193244 | PinkRibbons4U [4391] | S.E. | 1 vs 1 | _AngelofMercy_ |
| 5193247 | PinkRibbons4U [4390] | S.E. | 1 vs 1 | yarnlady |
| 5193241 | PinkRibbons4U [4389] | S.E. | 1 vs 1 | Bubbasmom02 |
| 5193274 | PinkRibbons4U [4388] | S.E. | 1 vs 1 | PinkRibbons4U |
| 5192747 | deviltooyou [370] | S.E. | 1 vs 1 | Pisces1954 |
| 5192735 | deviltooyou [368] | S.E. | 1 vs 1 | Pisces1954 |
| 5192706 | deviltooyou [369] | S.E. | 1 vs 1 | Goatlady1 |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 5192824 | RedDeathBest [1887] | S.S. | 1 vs 1 | RedDeathBest |
| 5192186 | RedDeathBest [1886] | S.E. | 1 vs 1 | kwai_mai_sai |
| 5192816 | RedDeathBest [1885] | S.E. | 1 vs 1 | louisenz26 |
| 5192810 | RedDeathBest [1884] | S.E. | 3 vs 3 |
louisenz26
Bubbasmom02 kwai_mai_sai |
| 5187962 | _AngelofMercy_ [1337] | S.E. | 1 vs 1 | yarnlady |
| 5187949 | _AngelofMercy_ [1336] | S.E. | 1 vs 1 | _AngelofMercy_ |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 5191120 | RedDeathBest [1883] | S.S. | 1 vs 1 | RedDeathBest |
| 5192184 | RedDeathBest [1882] | S.E. | 1 vs 1 | kwai_mai_sai |
| 5192175 | RedDeathBest [1881] | S.E. | 2 vs 2 |
deviltooyou
PENNYCANDY355 |
| 5192646 | PinkRibbons4U [4387] | S.E. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| 5192642 | PinkRibbons4U [4386] | S.E. | 1 vs 1 | PinkRibbons4U |
| 5191469 | PinkRibbons4U [4385] | S.E. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| 5192127 | deviltooyou [367] | D.E. | 1 vs 1 | deviltooyou |
| 5192093 | deviltooyou [366] | S.E. | 1 vs 1 | deviltooyou |
| 5189954 | deviltooyou [365] | S.E. | 1 vs 1 | anaceciliatouce |
| Sunday November 1, 2026 | ||||
| 5180144 | Chele [653] | S.E. | 1 vs 1 | Chele |
| 5191320 | Chele [652] | S.E. | 1 vs 1 | Pisces1954 |
| 5188501 | Chele [651] | S.E. | 1 vs 1 | MickiMom_244 |
| ncarolina_belle (Head Admin) | |
| _AngelofMercy_ | |
| kwai_mai_sai | |
| lurasmommy | |
| canastadisaster | |
| Reddeathbest | |
| PinkRibbons4U | |
| hayleighsmom2003 | |
| HbksLoveBunnyHonoraryAdmin |