| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 5276739 | oreo2757_ [2373] | S.E. | 1 vs 1 | oreo2757_ |
| 5280037 | tg1mnichols2002 [5260] | D.E. | 1 vs 1 | rolltheball7 |
| 5280411 | darkshadows2009 [25354] | S.E. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5280410 | darkshadows2009 [25353] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5280409 | darkshadows2009 [25352] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5280408 | darkshadows2009 [25351] | S.E. | 1 vs 1 | Rick61 |
| 5280407 | darkshadows2009 [25350] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5280406 | darkshadows2009 [25349] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5280405 | darkshadows2009 [25348] | S.E. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5279931 | OneCrazyMan [82] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5279930 | OneCrazyMan [81] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5279929 | OneCrazyMan [80] | S.E. | 1 vs 1 | maman_sourie |
| 5279928 | OneCrazyMan [79] | S.E. | 1 vs 1 | grampasgetaway |
| 5279927 | OneCrazyMan [78] | S.E. | 1 vs 1 | maman_sourie |
| 5280480 | OneCrazyMan [77] | S.S. | 1 vs 1 | OneCrazyMan |
| 5280467 | cherrywood [9224] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5280466 | cherrywood [9223] | S.E. | 1 vs 1 | OneCrazyMan |
| 5280465 | cherrywood [9222] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5280464 | cherrywood [9221] | S.E. | 1 vs 1 | White_Tiger |
| 5280463 | cherrywood [9220] | S.E. | 1 vs 1 | Save |
| 5280052 | cherrywood [9219] | S.E. | 1 vs 1 | _Blackbat |
| 5280051 | cherrywood [9218] | S.E. | 1 vs 1 | tg1mnichols2002 |
| 5279281 | cherrywood [9217] | S.S. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5280050 | cherrywood [9216] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5280047 | cherrywood [9215] | D.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5280049 | cherrywood [9214] | S.E. | 1 vs 1 | grampasgetaway |
| 5280048 | cherrywood [9213] | S.E. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 5280401 | sleepysnail [1900] | S.E. | 1 vs 1 | gabbycooker |
| 5280400 | sleepysnail [1899] | S.E. | 1 vs 1 | Naughty_1 |
| 5280399 | sleepysnail [1898] | S.E. | 1 vs 1 | old_turkey_lips |
| 5280231 | coachtaz0 [1404] | S.E. | 1 vs 1 | coachtaz0 |
| 5279939 | coachtaz0 [1403] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5279941 | coachtaz0 [1402] | S.E. | 1 vs 1 | old_turkey_lips |
| 5279940 | coachtaz0 [1401] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5279088 | coachtaz0 [1400] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5279367 | dvlsangel1963 [7285] | S.S. | 2 vs 2 |
White_Tiger
meisacarebear |
| 5280302 | darkshadows2009 [25347] | S.E. | 1 vs 1 | WorstNightmare |
| 5280301 | darkshadows2009 [25346] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5280300 | darkshadows2009 [25345] | S.E. | 1 vs 1 | old_turkey_lips |
| 5280299 | darkshadows2009 [25344] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5280298 | darkshadows2009 [25343] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5280297 | darkshadows2009 [25342] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5280296 | darkshadows2009 [25341] | S.E. | 1 vs 1 | jasmama |
| 5279925 | OneCrazyMan [76] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279924 | OneCrazyMan [75] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5279926 | OneCrazyMan [74] | S.S. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5279922 | OneCrazyMan [73] | S.E. | 1 vs 1 | maman_sourie |
| 5279921 | OneCrazyMan [72] | S.E. | 1 vs 1 | maman_sourie |
| 5280232 | coachtaz0 [1399] | S.S. | 1 vs 1 | coachtaz0 |
| 5279377 | dvlsangel1963 [7284] | S.E. | 1 vs 1 | allfences |
| 5279376 | dvlsangel1963 [7283] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5279378 | dvlsangel1963 [7282] | S.E. | 1 vs 1 | HyperpotaMoss |
| 5279087 | coachtaz0 [1398] | S.E. | 1 vs 1 | White_Tiger |
| 5279086 | coachtaz0 [1397] | S.E. | 1 vs 1 | HyperpotaMoss |
| 5279846 | cherrywood [9212] | S.E. | 1 vs 1 | tg1mnichols2002 |
| 5279845 | cherrywood [9211] | S.E. | 1 vs 1 | Rick61 |
| 5279844 | cherrywood [9210] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5279843 | cherrywood [9209] | S.E. | 1 vs 1 | grampasgetaway |
| 5279842 | cherrywood [9208] | S.E. | 1 vs 1 | grampasgetaway |
| 5279841 | cherrywood [9207] | S.E. | 1 vs 1 | angelfrheaven |
| 5279840 | cherrywood [9206] | S.E. | 1 vs 1 | marcr275 |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 5276732 | oreo2757_ [2372] | D.E. | 1 vs 1 | raggedyandy59 |
| 5276731 | oreo2757_ [2371] | S.E. | 1 vs 1 | old_turkey_lips |
| 5276733 | oreo2757_ [2370] | S.E. | 1 vs 1 | old_turkey_lips |
| 5279131 | coachtaz0 [1396] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5280224 | darkshadows2009 [25340] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5280223 | darkshadows2009 [25339] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5280222 | darkshadows2009 [25338] | S.E. | 1 vs 1 | DADDYKOOL |
| 5280221 | darkshadows2009 [25337] | S.E. | 1 vs 1 | HyperpotaMoss |
| 5280220 | darkshadows2009 [25336] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5280219 | darkshadows2009 [25335] | S.E. | 1 vs 1 | carlingman62 |
| 5280218 | darkshadows2009 [25334] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5279311 | coachtaz0 [1395] | S.E. | 1 vs 1 | coachtaz0 |
| 5279310 | coachtaz0 [1394] | S.E. | 1 vs 1 | captain_vwk |
| 5279309 | coachtaz0 [1393] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5279374 | dvlsangel1963 [7281] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5279375 | dvlsangel1963 [7280] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5279308 | coachtaz0 [1392] | S.S. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5279307 | coachtaz0 [1391] | S.E. | 1 vs 1 | _Blackbat |
| 5279306 | coachtaz0 [1390] | S.E. | 1 vs 1 | HyperpotaMoss |
| 5279484 | cherrywood [9205] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5279483 | cherrywood [9204] | S.E. | 1 vs 1 | thirty1for2 |
| 5279482 | cherrywood [9203] | S.S. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5279481 | cherrywood [9202] | S.E. | 1 vs 1 | marcr275 |
| 5279480 | cherrywood [9201] | S.E. | 1 vs 1 | grampasgetaway |
| 5279399 | cherrywood [9200] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5279479 | cherrywood [9199] | S.E. | 1 vs 1 | marcr275 |
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 5276604 | oreo2757_ [2369] | S.E. | 1 vs 1 | oreo2757_ |
| 5276602 | oreo2757_ [2368] | S.E. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5276603 | oreo2757_ [2367] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5280135 | oreo2757_ [2366] | S.E. | 1 vs 1 | old_turkey_lips |
| 5280136 | oreo2757_ [2365] | S.E. | 1 vs 1 | old_turkey_lips |
| 5280134 | oreo2757_ [2364] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5279943 | coachtaz0 [1389] | S.S. | 1 vs 1 | crystallie |
| 5279942 | coachtaz0 [1388] | S.E. | 1 vs 1 | crystallie |
| 5279130 | coachtaz0 [1387] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5280088 | darkshadows2009 [25333] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5280087 | darkshadows2009 [25332] | S.E. | 1 vs 1 | nymooners |
| 5280086 | darkshadows2009 [25331] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5280084 | darkshadows2009 [25330] | S.E. | 1 vs 1 | allfences |
| 5280083 | darkshadows2009 [25329] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5280082 | darkshadows2009 [25328] | S.E. | 1 vs 1 | oreo2757_ |
| 5280080 | darkshadows2009 [25327] | S.E. | 1 vs 1 | allfences |
| 5279305 | coachtaz0 [1386] | S.E. | 1 vs 1 | jasmama |
| 5279304 | coachtaz0 [1385] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279303 | coachtaz0 [1384] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5276216 | nymooners [3468] | S.E. | 1 vs 1 | Poppygirl |
| 5278560 | nymooners [3467] | S.E. | 1 vs 1 | HyperpotaMoss |
| 5280122 | tg1mnichols2002 [5259] | S.E. | 1 vs 1 | nymooners |
| 5279302 | coachtaz0 [1383] | S.S. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5279301 | coachtaz0 [1382] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279300 | coachtaz0 [1381] | S.E. | 1 vs 1 | Rick61 |
| 5279384 | cherrywood [9198] | S.E. | 1 vs 1 | tg1mnichols2002 |
| 5279383 | cherrywood [9197] | S.E. | 1 vs 1 | _Blackbat |
| 5278918 | cherrywood [9196] | S.S. | 1 vs 1 | DanMac |
| 5279382 | cherrywood [9195] | S.E. | 1 vs 1 | coachtaz0 |
| 5279381 | cherrywood [9194] | S.E. | 1 vs 1 | coachtaz0 |
| 5279380 | cherrywood [9193] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5279379 | cherrywood [9192] | S.E. | 1 vs 1 | marcr275 |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 5280105 | sleepysnail [1897] | S.E. | 1 vs 1 | sleepysnail |
| 5280104 | sleepysnail [1896] | S.E. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5280103 | sleepysnail [1895] | S.E. | 1 vs 1 | raggedyandy59 |
| 5280038 | coachtaz0 [1380] | S.E. | 1 vs 1 | sleepysnail |
| 5280039 | coachtaz0 [1379] | S.S. | 1 vs 1 | coachtaz0 |
| 5280040 | coachtaz0 [1378] | S.E. | 1 vs 1 | RedPanda |
| 5280090 | cherrywood [9191] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5280015 | darkshadows2009 [25326] | S.E. | 1 vs 1 | nymooners |
| 5280014 | darkshadows2009 [25325] | S.E. | 1 vs 1 | carlingman62 |
| 5280013 | darkshadows2009 [25324] | S.E. | 1 vs 1 | DADDYKOOL |
| 5280012 | darkshadows2009 [25323] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5280011 | darkshadows2009 [25322] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5280010 | darkshadows2009 [25321] | S.E. | 1 vs 1 | HyperpotaMoss |
| 5280009 | darkshadows2009 [25320] | S.E. | 1 vs 1 | allfences |
| 5279106 | coachtaz0 [1377] | S.E. | 1 vs 1 | White_Tiger |
| 5279105 | coachtaz0 [1376] | S.E. | 1 vs 1 | coachtaz0 |
| 5279107 | coachtaz0 [1375] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5279370 | dvlsangel1963 [7279] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5279371 | dvlsangel1963 [7278] | S.E. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5279104 | coachtaz0 [1374] | S.S. | 1 vs 1 | Poppygirl |
| 5279103 | coachtaz0 [1373] | S.E. | 1 vs 1 | White_Tiger |
| 5279102 | coachtaz0 [1372] | S.E. | 1 vs 1 | Save |
| 5279290 | cherrywood [9190] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5279289 | cherrywood [9189] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279288 | cherrywood [9188] | S.S. | 1 vs 1 | Rick61 |
| 5279287 | cherrywood [9187] | S.E. | 1 vs 1 | marcr275 |
| 5279286 | cherrywood [9186] | S.E. | 1 vs 1 | nymooners |
| 5279285 | cherrywood [9185] | S.E. | 1 vs 1 | marcr275 |
| 5279284 | cherrywood [9184] | S.E. | 1 vs 1 | angelfrheaven |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 5280021 | sleepysnail [1894] | S.E. | 1 vs 1 | sleepysnail |
| 5280020 | sleepysnail [1893] | S.E. | 1 vs 1 | gabbycooker |
| 5280019 | sleepysnail [1892] | S.E. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5279953 | coachtaz0 [1371] | S.S. | 1 vs 1 | ptd |
| 5279952 | coachtaz0 [1370] | S.E. | 1 vs 1 | demi |
| 5279101 | coachtaz0 [1369] | S.S. | 1 vs 1 | coachtaz0 |
| 5279951 | darkshadows2009 [25319] | S.E. | 1 vs 1 | Rick61 |
| 5279950 | darkshadows2009 [25318] | S.E. | 1 vs 1 | DADDYKOOL |
| 5279949 | darkshadows2009 [25317] | S.E. | 1 vs 1 | Rick61 |
| 5279948 | darkshadows2009 [25316] | S.E. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5279947 | darkshadows2009 [25315] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5279945 | darkshadows2009 [25314] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5279944 | darkshadows2009 [25313] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5279973 | nymooners [3466] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5276212 | nymooners [3465] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5279918 | tg1mnichols2002 [5258] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5279097 | coachtaz0 [1368] | S.S. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279096 | coachtaz0 [1367] | S.E. | 1 vs 1 | meisacarebear |
| 5279095 | coachtaz0 [1366] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279283 | cherrywood [9183] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279282 | cherrywood [9182] | S.E. | 1 vs 1 | _Blackbat |
| 5279279 | cherrywood [9181] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279278 | cherrywood [9180] | S.E. | 1 vs 1 | angelfrheaven |
| 5279277 | cherrywood [9179] | S.E. | 1 vs 1 | angelfrheaven |
| 5279276 | cherrywood [9178] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 5279968 | sleepysnail [1891] | S.E. | 1 vs 1 | turkey_lips |
| 5279967 | sleepysnail [1890] | S.E. | 1 vs 1 | Save |
| 5279966 | sleepysnail [1889] | S.E. | 1 vs 1 | twisted_kitty |
| 5276217 | nymooners [3464] | S.E. | 1 vs 1 | Justin1990 |
| 5279478 | darkshadows2009 [25312] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5279477 | darkshadows2009 [25311] | S.E. | 1 vs 1 | DADDYKOOL |
| 5279476 | darkshadows2009 [25310] | S.E. | 1 vs 1 | carlingman62 |
| 5279475 | darkshadows2009 [25309] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5279474 | darkshadows2009 [25308] | S.E. | 1 vs 1 | RedPanda |
| 5279473 | darkshadows2009 [25307] | S.S. | 1 vs 1 | RedPanda |
| 5279472 | darkshadows2009 [25306] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5279471 | darkshadows2009 [25305] | S.E. | 1 vs 1 | RumDum88 |
| 5279091 | coachtaz0 [1365] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5279090 | coachtaz0 [1364] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5279089 | coachtaz0 [1363] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5279368 | dvlsangel1963 [7277] | S.E. | 1 vs 1 | HyperpotaMoss |
| 5279369 | dvlsangel1963 [7276] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279141 | cherrywood [9177] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5279140 | cherrywood [9176] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5279139 | cherrywood [9175] | S.S. | 1 vs 1 | Rick61 |
| 5279138 | cherrywood [9174] | S.E. | 1 vs 1 | marcr275 |
| 5279137 | cherrywood [9173] | S.E. | 1 vs 1 | ptd |
| 5279136 | cherrywood [9172] | S.E. | 1 vs 1 | White_Tiger |
| 5279135 | cherrywood [9171] | S.E. | 1 vs 1 | marcr275 |
| Sunday November 1, 2026 | ||||
| 5279446 | nymooners [3463] | S.S. | 1 vs 1 | RedPanda |
| 5279485 | dvlsangel1963 [7275] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5279486 | dvlsangel1963 [7274] | S.E. | 1 vs 1 | Naughty_1 |
| 5279470 | darkshadows2009 [25304] | S.E. | 1 vs 1 | nymooners |
| 5279469 | darkshadows2009 [25303] | S.E. | 1 vs 1 | Save |
| 5279468 | darkshadows2009 [25302] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5279467 | darkshadows2009 [25301] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5279466 | darkshadows2009 [25300] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5279465 | darkshadows2009 [25299] | S.E. | 1 vs 1 | maman_sourie |
| 5279464 | darkshadows2009 [25298] | S.E. | 1 vs 1 | White_Tiger |
| 5279299 | OneCrazyMan [71] | S.E. | 1 vs 1 | HyperpotaMoss |
| 5279298 | OneCrazyMan [70] | S.S. | 1 vs 1 | rickicambria |
| 5279297 | OneCrazyMan [69] | S.E. | 1 vs 1 | maman_sourie |
| 5279296 | OneCrazyMan [68] | S.E. | 1 vs 1 | maman_sourie |
| 5279295 | OneCrazyMan [67] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5278026 | nymooners [3462] | S.E. | 1 vs 1 | Regular79 |
| 5278022 | nymooners [3461] | S.E. | 1 vs 1 | Naughty_1 |
| 5278027 | nymooners [3460] | S.E. | 1 vs 1 | nymooners |
| 5278028 | nymooners [3459] | S.E. | 1 vs 1 | cherrywood |
| 5278025 | nymooners [3458] | S.E. | 1 vs 1 | Rick61 |
| 5278024 | nymooners [3457] | S.S. | 1 vs 1 | Rick61 |
| 5279058 | cherrywood [9170] | S.E. | 1 vs 1 | angelfrheaven |
| 5279057 | cherrywood [9169] | S.E. | 1 vs 1 | meegies1 |
| 5278671 | cherrywood [9168] | S.S. | 1 vs 1 | rickicambria |
| 5279056 | cherrywood [9167] | S.E. | 1 vs 1 | maman_sourie |
| 5279031 | cherrywood [9166] | S.E. | 1 vs 1 | darkshadows2009 |
| 5279035 | cherrywood [9165] | S.E. | 1 vs 1 | Poppygirl |
| 5279034 | cherrywood [9164] | S.E. | 1 vs 1 | Poppygirl |
| darkshadows2009 (Head Admin) | |
| cherrywood | |
| coachtaz0 | |
| dvlsangel1963 | |
| loverboy55792 | |
| Lozzy1956 | |
| nymooners | |
| oreo2757_ | |
| sleepysnail | |
| tg1mnichols2002 |