| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Saturday October 31, 2026 | ||||
| 11955852 | Giantsfan19070 [2055] | S.S. | 1 vs 1 | sjaefamily |
| 11955851 | Giantsfan19070 [2054] | S.S. | 1 vs 1 | kelly |
| 11955850 | Giantsfan19070 [2053] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11957017 | KalynP [1017] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11957016 | KalynP [1016] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11957015 | KalynP [1015] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11952610 | Giantsfan19070 [2052] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| 11956949 | tweetybird190421 [1257] | S.S. | 1 vs 1 | donkeyk1021 |
| 11956948 | tweetybird190421 [1256] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956947 | tweetybird190421 [1255] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956946 | tweetybird190421 [1254] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11956417 | tweetybird190421 [1253] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956863 | spadeviolet [70] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956862 | spadeviolet [69] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11956861 | spadeviolet [68] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| Friday October 30, 2026 | ||||
| 11956648 | sjaefamily [1223] | S.S. | 1 vs 1 | froggy929147 |
| 11956640 | sjaefamily [1222] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11956639 | sjaefamily [1221] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956631 | sjaefamily [1220] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956860 | spadeviolet [67] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956418 | tweetybird190421 [1252] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956637 | rdrss295 [999] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956635 | rdrss295 [998] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11956634 | rdrss295 [997] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| Thursday October 29, 2026 | ||||
| 11956573 | Giantsfan19070 [2051] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11956572 | Giantsfan19070 [2050] | S.S. | 2 vs 2 | No Winner |
| 11956571 | Giantsfan19070 [2049] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11951619 | donkeyk1021 [369] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11951620 | Giantsfan19070 [2048] | S.S. | 1 vs 1 | jetmyx |
| 11956569 | Giantsfan19070 [2047] | S.S. | 1 vs 1 | donkeyk1021 |
| 11956724 | spadeviolet [66] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| 11956633 | rdrss295 [996] | D.E. | 1 vs 1 | rdrss295 |
| 11956632 | rdrss295 [995] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| Wednesday October 28, 2026 | ||||
| 11956552 | donkeyk1021 [368] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11956550 | donkeyk1021 [367] | S.S. | 2 vs 2 |
hopestowinplay
KalynP |
| 11956549 | donkeyk1021 [366] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11951614 | donkeyk1021 [365] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11951615 | KalynP [1014] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11956553 | donkeyk1021 [364] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11956416 | tweetybird190421 [1251] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11955757 | bigdogmxxvi12 [1132] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11955756 | bigdogmxxvi12 [1131] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11955754 | bigdogmxxvi12 [1130] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| Tuesday October 27, 2026 | ||||
| 11955882 | Giantsfan19070 [2046] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| 11955883 | Giantsfan19070 [2045] | S.S. | 2 vs 2 |
hopestowinplay
KalynP |
| 11955881 | Giantsfan19070 [2044] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11951426 | Giantsfan19070 [2043] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11951436 | spadeviolet [65] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11956407 | tweetybird190421 [1250] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11955753 | bigdogmxxvi12 [1129] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11955752 | bigdogmxxvi12 [1128] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| 11955751 | bigdogmxxvi12 [1127] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| Monday October 26, 2026 | ||||
| 11956014 | sjaefamily [1219] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11956007 | sjaefamily [1218] | S.S. | 1 vs 1 | sjaefamily |
| 11956005 | sjaefamily [1217] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11956004 | sjaefamily [1216] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11955750 | bigdogmxxvi12 [1126] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11955749 | bigdogmxxvi12 [1125] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11955748 | bigdogmxxvi12 [1124] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| Sunday October 25, 2026 | ||||
| 11955891 | KalynP [1013] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11955890 | KalynP [1012] | S.S. | 1 vs 1 | Micmon224 |
| 11955889 | KalynP [1011] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11955950 | spadeviolet [64] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11955975 | tweetybird190421 [1249] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11955976 | tweetybird190421 [1248] | S.S. | 1 vs 1 | Giantsfan19070 |
| 11955974 | tweetybird190421 [1247] | S.S. | 1 vs 1 | Giantsfan19070 |
| 11955973 | tweetybird190421 [1246] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| 11955941 | tweetybird190421 [1245] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11955747 | bigdogmxxvi12 [1123] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11955746 | bigdogmxxvi12 [1122] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11955745 | bigdogmxxvi12 [1121] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| Saturday October 24, 2026 | ||||
| 11955589 | Giantsfan19070 [2042] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| 11954641 | Giantsfan19070 [2041] | S.S. | 1 vs 1 | Giantsfan19070 |
| 11955588 | Giantsfan19070 [2040] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11955707 | KalynP [1010] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11955706 | KalynP [1009] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11955705 | KalynP [1008] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11955704 | KalynP [1007] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11950821 | tweetybird190421 [1244] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| 11955716 | Giantsfan19070 [2039] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11955715 | Giantsfan19070 [2038] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11955713 | Giantsfan19070 [2037] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| 11955711 | Giantsfan19070 [2036] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11955717 | spadeviolet [63] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11955710 | Giantsfan19070 [2035] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11955714 | spadeviolet [62] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11955712 | spadeviolet [61] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| Friday October 23, 2026 | ||||
| 11955318 | sjaefamily [1215] | S.S. | 1 vs 1 | froggy929147 |
| 11955317 | sjaefamily [1214] | S.S. | 1 vs 1 | Giantsfan19070 |
| 11955316 | sjaefamily [1213] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11951136 | tweetybird190421 [1243] | S.S. | 1 vs 1 | Bay919 |
| 11951294 | bigdogmxxvi12 [1120] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11954961 | tweetybird190421 [1242] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11954690 | rdrss295 [994] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11954688 | rdrss295 [993] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11954687 | rdrss295 [992] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| Thursday October 22, 2026 | ||||
| 11955408 | Giantsfan19070 [2034] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11955404 | Giantsfan19070 [2033] | S.S. | 2 vs 2 |
damonjay420
bigdogmxxvi12 |
| 11955403 | Giantsfan19070 [2032] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11950456 | Giantsfan19070 [2031] | S.S. | 1 vs 1 | Giantsfan19070 |
| 11955431 | KalynP [1006] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11954960 | tweetybird190421 [1241] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11954683 | rdrss295 [991] | D.E. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| 11954684 | rdrss295 [990] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| Wednesday October 21, 2026 | ||||
| 11955300 | Giantsfan19070 [2030] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11954801 | Giantsfan19070 [2029] | S.S. | 2 vs 2 |
hopestowinplay
KalynP |
| 11954800 | Giantsfan19070 [2028] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11954799 | Giantsfan19070 [2027] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11950812 | tweetybird190421 [1240] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| Tuesday October 20, 2026 | ||||
| 11954798 | Giantsfan19070 [2026] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11954797 | Giantsfan19070 [2025] | S.S. | 2 vs 2 |
jeff179120
happylady07p |
| 11950463 | Giantsfan19070 [2024] | D.E. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11954957 | tweetybird190421 [1239] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11954817 | bigdogmxxvi12 [1119] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| 11954816 | bigdogmxxvi12 [1118] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| 11954814 | bigdogmxxvi12 [1117] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| Monday October 19, 2026 | ||||
| 11954833 | sjaefamily [1212] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11954829 | sjaefamily [1211] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11954828 | sjaefamily [1210] | S.S. | 1 vs 1 | Bay919 |
| 11954827 | sjaefamily [1209] | S.S. | 1 vs 1 | froggy929147 |
| 11954813 | bigdogmxxvi12 [1116] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11954812 | bigdogmxxvi12 [1115] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11954810 | bigdogmxxvi12 [1114] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| Sunday October 18, 2026 | ||||
| 11954630 | KalynP [1005] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11954629 | KalynP [1004] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11954628 | KalynP [1003] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11954669 | tweetybird190421 [1238] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11954668 | tweetybird190421 [1237] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11954667 | tweetybird190421 [1236] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11954666 | spadeviolet [60] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11954603 | bigdogmxxvi12 [1113] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11954602 | bigdogmxxvi12 [1112] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| 11954601 | bigdogmxxvi12 [1111] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| Saturday October 17, 2026 | ||||
| 11954490 | Giantsfan19070 [2023] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11954489 | Giantsfan19070 [2022] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| 11954488 | Giantsfan19070 [2021] | S.S. | 1 vs 1 | sjaefamily |
| 11954486 | KalynP [1002] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| 11954485 | KalynP [1001] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11954484 | KalynP [1000] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11954483 | KalynP [999] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11954548 | spadeviolet [59] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11954482 | Giantsfan19070 [2020] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11954481 | Giantsfan19070 [2019] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11954294 | Giantsfan19070 [2018] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| Friday October 16, 2026 | ||||
| 11954210 | sjaefamily [1208] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11954208 | sjaefamily [1207] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11954265 | sjaefamily [1206] | S.S. | 1 vs 1 | Bay919 |
| 11951135 | tweetybird190421 [1235] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| 11951293 | bigdogmxxvi12 [1110] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11953621 | tweetybird190421 [1234] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11954182 | rdrss295 [989] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11952653 | rdrss295 [988] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11952652 | rdrss295 [987] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| Thursday October 15, 2026 | ||||
| 11953535 | Giantsfan19070 [2017] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11954109 | Giantsfan19070 [2016] | S.S. | 2 vs 2 |
KalynP
happylady07p |
| 11953534 | Giantsfan19070 [2015] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11950977 | Giantsfan19070 [2014] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11954167 | tweetybird190421 [1233] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11953620 | tweetybird190421 [1232] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| 11953864 | rdrss295 [986] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| 11952648 | rdrss295 [985] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11952647 | rdrss295 [984] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| Wednesday October 14, 2026 | ||||
| 11953962 | donkeyk1021 [363] | S.S. | 1 vs 1 | froggy929147 |
| 11953963 | donkeyk1021 [362] | S.S. | 2 vs 2 |
hopestowinplay
KalynP |
| 11953961 | donkeyk1021 [361] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11951292 | bigdogmxxvi12 [1109] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11951070 | tweetybird190421 [1231] | S.S. | 1 vs 1 | Bay919 |
| 11952608 | donkeyk1021 [360] | S.S. | 1 vs 1 | Giantsfan19070 |
| 11953619 | tweetybird190421 [1230] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11953858 | rdrss295 [983] | S.S. | 1 vs 1 | rdrss295 |
| 11952642 | rdrss295 [982] | S.S. | 1 vs 1 | rdrss295 |
| 11952641 | rdrss295 [981] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| Tuesday October 13, 2026 | ||||
| 11953533 | Giantsfan19070 [2013] | S.S. | 1 vs 1 | froggy929147 |
| 11947664 | Giantsfan19070 [2012] | S.S. | 1 vs 1 | Bay919 |
| 11953532 | Giantsfan19070 [2011] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11952986 | Giantsfan19070 [2010] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11952890 | tweetybird190421 [1229] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11953618 | tweetybird190421 [1228] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11953167 | bigdogmxxvi12 [1108] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11953166 | bigdogmxxvi12 [1107] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| 11953165 | bigdogmxxvi12 [1106] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| Monday October 12, 2026 | ||||
| 11953512 | sjaefamily [1205] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11953509 | sjaefamily [1204] | S.S. | 1 vs 1 | sjaefamily |
| 11953508 | sjaefamily [1203] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11953507 | sjaefamily [1202] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11953536 | Giantsfan19070 [2009] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| 11953617 | tweetybird190421 [1227] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11953168 | bigdogmxxvi12 [1105] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11953164 | bigdogmxxvi12 [1104] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| 11953163 | bigdogmxxvi12 [1103] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| Sunday October 11, 2026 | ||||
| 11953362 | KalynP [998] | S.S. | 1 vs 1 | froggy929147 |
| 11953361 | KalynP [997] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11953360 | KalynP [996] | S.S. | 1 vs 1 | Giantsfan19070 |
| 11950820 | tweetybird190421 [1226] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11953416 | tweetybird190421 [1225] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| 11953415 | tweetybird190421 [1224] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| 11953414 | tweetybird190421 [1223] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| 11953162 | bigdogmxxvi12 [1102] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11953161 | bigdogmxxvi12 [1101] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11953160 | bigdogmxxvi12 [1100] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| Saturday October 10, 2026 | ||||
| 11952774 | donkeyk1021 [359] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11952773 | donkeyk1021 [358] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11952772 | donkeyk1021 [357] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11953123 | KalynP [995] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11953354 | KalynP [994] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11953122 | KalynP [993] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11953121 | KalynP [992] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11953124 | Giantsfan19070 [2008] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| 11953259 | tweetybird190421 [1222] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| 11953130 | Giantsfan19070 [2007] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11953129 | spadeviolet [58] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11953125 | spadeviolet [57] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| Friday October 9, 2026 | ||||
| 11952954 | sjaefamily [1201] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11952950 | sjaefamily [1200] | S.S. | 1 vs 1 | alf49449 |
| 11952949 | sjaefamily [1199] | S.S. | 1 vs 1 | Joreja |
| 11951132 | tweetybird190421 [1221] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11951289 | bigdogmxxvi12 [1099] | S.S. | 1 vs 1 | Joreja |
| 11952482 | tweetybird190421 [1220] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11952656 | rdrss295 [980] | S.S. | 1 vs 1 | peppermillV41 |
| 11952655 | rdrss295 [979] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11952654 | rdrss295 [978] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| Thursday October 8, 2026 | ||||
| 11952972 | Giantsfan19070 [2006] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11950459 | Giantsfan19070 [2004] | S.S. | 1 vs 1 | froggy929147 |
| 11952611 | Giantsfan19070 [2005] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11950462 | Giantsfan19070 [2003] | S.S. | 1 vs 1 | Bay919 |
| 11952480 | tweetybird190421 [1219] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| 11952651 | rdrss295 [977] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11952650 | rdrss295 [976] | S.S. | 1 vs 1 | rdrss295 |
| 11952649 | rdrss295 [975] | S.S. | 1 vs 1 | jimsgirl76 |
| Wednesday October 7, 2026 | ||||
| 11952533 | donkeyk1021 [356] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11952532 | donkeyk1021 [355] | S.S. | 2 vs 2 |
froggy929147
peter13 |
| 11952531 | donkeyk1021 [354] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11951167 | donkeyk1021 [353] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11951069 | tweetybird190421 [1218] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| 11952530 | donkeyk1021 [352] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11952479 | tweetybird190421 [1217] | S.S. | 1 vs 1 | spadeviolet |
| 11952687 | bigdogmxxvi12 [1098] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11952644 | rdrss295 [974] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11952643 | rdrss295 [973] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| Tuesday October 6, 2026 | ||||
| 11952401 | Giantsfan19070 [2002] | S.S. | 1 vs 1 | Micmon224 |
| 11952399 | Giantsfan19070 [2001] | S.S. | 1 vs 1 | sjaefamily |
| 11950458 | Giantsfan19070 [2000] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11950461 | Giantsfan19070 [1999] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11952434 | spadeviolet [56] | S.S. | 1 vs 1 | germanjimmy40 |
| 11952419 | bigdogmxxvi12 [1097] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11952418 | bigdogmxxvi12 [1096] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11952416 | bigdogmxxvi12 [1095] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| Monday October 5, 2026 | ||||
| 11951709 | sjaefamily [1198] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11951707 | sjaefamily [1197] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11951706 | sjaefamily [1196] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11951705 | sjaefamily [1195] | S.S. | 1 vs 1 | hopestowinplay |
| 11951507 | spadeviolet [55] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11952263 | tweetybird190421 [1216] | S.S. | 1 vs 1 | tweetybird190421 |
| 11951997 | bigdogmxxvi12 [1094] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11951996 | bigdogmxxvi12 [1093] | S.S. | 1 vs 1 | peter13 |
| 11951995 | bigdogmxxvi12 [1092] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| Sunday October 4, 2026 | ||||
| 11951791 | KalynP [991] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11951790 | KalynP [990] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 11951789 | KalynP [989] | S.S. | 1 vs 1 | jeff179120 |
| 11951588 | Giantsfan19070 [1998] | S.S. | 1 vs 1 | happylady07p |
| 11951797 | tweetybird190421 [1215] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11951798 | tweetybird190421 [1214] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| 11951796 | tweetybird190421 [1213] | S.S. | 1 vs 1 | bigdogmxxvi12 |
| 11951795 | tweetybird190421 [1212] | S.S. | 1 vs 1 | bigorangebob98 |
| 11951765 | bigdogmxxvi12 [1091] | S.S. | 1 vs 1 | Megamom70 |
| 11951764 | bigdogmxxvi12 [1090] | S.S. | 1 vs 1 | KalynP |
| Giantsfan19070 (Head Admin) | |
| Tweety190421 (CO-HA) | |
| Kalyn123 (Sr. Admin) | |
| rdrss295 (Sr. Admin) | |
| bigdogmxxvi12 (Admin) | |
| sjaefamily (Admin) | |
| Pixidesign370 (Page Designer) |