| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday November 11, 2026 | ||||
| 5194683 | Talon57 [1171] | S.E. | 1 vs 1 | inatrance |
| 5194682 | Talon57 [1170] | S.E. | 1 vs 1 | inatrance |
| 5194681 | Talon57 [1169] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5193490 | peanut7891 [589] | S.E. | 1 vs 1 | deaddly |
| 5193951 | inatrance [215] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5193950 | inatrance [214] | S.E. | 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5194227 | CrackedUP1012 [921] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | LewisRulz |
| 5194226 | CrackedUP1012 [920] | S.E. | 2 vs 2 |
swtpumpkinduck
SpadeMav |
| 5194760 | Hardwuudmania [142] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5194759 | Hardwuudmania [141] | S.E. | 1 vs 1 | LewisRulz |
| 5192772 | swtpumpkinduck [1111] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Spadester_xx |
| 5192771 | swtpumpkinduck [1110] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Hardwuudmania |
| 5193912 | swtpumpkinduck [1109] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | tweety2102 |
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 5194680 | Talon57 [1168] | S.E. | 1 vs 1 | Spadeanut66 |
| 5194678 | Talon57 [1167] | S.E. | 1 vs 1 | Im_Already_Gone |
| 5194677 | Talon57 [1166] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Godala |
| 5194009 | MrsK92217 [344] | S.E. | 1 vs 1 | swtpumpkinduck |
| 5194008 | MrsK92217 [343] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5194073 | Spocklife317 [202] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5194054 | Spocklife317 [201] | S.E. | 1 vs 1 | Angelkisses69 |
| 5194225 | CrackedUP1012 [919] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Godala |
| 5194224 | CrackedUP1012 [918] | S.E. | 1 vs 1 | titleistseemore |
| 5194755 | Hardwuudmania [140] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MaKinpa |
| 5194754 | Hardwuudmania [139] | S.E. | 1 vs 1 | Hardwuudmania |
| 5194037 | AlwaysT [51] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5194924 | Eager_1 [14] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | jbaby1 |
| 5193108 | FlowerBill2 [789] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Spadester_xx |
| Monday November 9, 2026 | ||||
| 5194676 | Talon57 [1165] | S.E. | 1 vs 1 | Spadeanut66 |
| 5194674 | Talon57 [1164] | S.E. | 1 vs 1 | inatrance |
| 5194672 | Talon57 [1163] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5187633 | peanut7891 [588] | S.E. | 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5194007 | MrsK92217 [342] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5194006 | MrsK92217 [341] | S.E. | 1 vs 1 | Just4FunLGirl |
| 5193949 | inatrance [213] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Godala |
| 5193948 | inatrance [212] | S.E. | 1 vs 1 | BigDaddyKool68 |
| 5194753 | Hardwuudmania [138] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Hardwuudmania |
| 5194747 | Hardwuudmania [137] | S.E. | 1 vs 1 | blonzilla |
| 5193107 | FlowerBill2 [788] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | flowerbill2 |
| 5193105 | FlowerBill2 [787] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Eager_1 |
| 5193104 | FlowerBill2 [786] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Spadester_xx |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 5167144 | Talon57 [1162] | S.E. | 2 vs 2 |
Eager_1
peanut7891 |
| 5191784 | peanut7891 [587] | S.E. | 1 vs 1 | inatrance |
| 5188452 | AlwaysT [50] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | AlwaysT |
| 5188447 | AlwaysT [49] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5191594 | MrsK92217 [340] | S.E. | 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5191616 | Spocklife317 [199] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Godala |
| 5191610 | Spocklife317 [200] | S.E. | 1 vs 1 | jbaby1 |
| 5190943 | inatrance [211] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5188201 | inatrance [210] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5193254 | swtpumpkinduck [1108] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Gizimo |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 5191514 | Talon57 [1161] | S.E. | 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5191491 | Talon57 [1160] | S.E. | 1 vs 1 | CronoTSgod |
| 5191490 | Talon57 [1159] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | SpadeMav |
| 5191609 | peanut7891 [586] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5190942 | inatrance [209] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5190940 | inatrance [208] | S.E. | 1 vs 1 | inatrance |
| 5191129 | CrackedUP1012 [917] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5191128 | CrackedUP1012 [916] | S.E. | 1 vs 1 | waskelwabbit |
| 5187936 | AlwaysT [48] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Hardwuudmania |
| 5191047 | AlwaysT [47] | S.E. | 1 vs 1 | Hardwuudmania |
| 5191314 | swtpumpkinduck [1107] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | deaddly |
| 5191306 | FlowerBill2 [785] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Spadester_xx |
| 5191305 | FlowerBill2 [784] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | blonzilla |
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 5191489 | Talon57 [1158] | S.E. | 1 vs 1 | titleistseemore |
| 5191488 | Talon57 [1157] | S.E. | 1 vs 1 | Hzleyes1019 |
| 5193679 | Talon57 [1156] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | tweety2102 |
| 5191127 | CrackedUP1012 [915] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5191126 | CrackedUP1012 [914] | S.E. | 1 vs 1 | TinaBus |
| 5191592 | MrsK92217 [339] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5191342 | Eager_1 [13] | S.E. | 1 vs 1 | waskelwabbit |
| 5191601 | Spocklife317 [198] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | CandyBar7 |
| 5191600 | Spocklife317 [197] | S.E. | 1 vs 1 | inatrance |
| 5191527 | Hardwuudmania [136] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Spadester_xx |
| 5191525 | Hardwuudmania [135] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | jbaby1 |
| 5190185 | AlwaysT [46] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | jbaby1 |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 5191486 | Talon57 [1155] | S.E. | 1 vs 1 | Hzleyes1019 |
| 5191485 | Talon57 [1154] | S.E. | 1 vs 1 | S0rryN0tS0rry |
| 5191484 | Talon57 [1153] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | waskelwabbit |
| 5188885 | peanut7891 [585] | S.E. | 2 vs 2 |
peanut7891
Hardwuudmania |
| 5188901 | peanut7891 [584] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5186169 | inatrance [207] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 vs 1 | Just4FunLGirl |
| 5188204 | inatrance [206] | S.E. | 1 vs 1 | Hardwuudmania |
| 5191522 | Hardwuudmania [134] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Godala |
| 5191124 | CrackedUP1012 [913] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | TinaBus |
| 5191479 | CrackedUP1012 [912] | S.E. | 1 vs 1 | waskelwabbit |
| 5191313 | swtpumpkinduck [1106] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Spadester_xx |
| 5191312 | swtpumpkinduck [1105] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| 5193096 | swtpumpkinduck [1104] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | OldNo7Jack |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 5191483 | Talon57 [1152] | S.E. | 1 vs 1 | swtpumpkinduck |
| 5191482 | Talon57 [1151] | S.E. | 1 vs 1 | Talon57 |
| 5191481 | Talon57 [1150] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Godala |
| 5191588 | MrsK92217 [338] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5191599 | Spocklife317 [196] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 vs 1 | TinaBus |
| 5191591 | Spocklife317 [195] | S.E. | 1 vs 1 | MrsK92217 |
| 5191517 | Hardwuudmania [133] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | TinaBus |
| 5191513 | Hardwuudmania [132] | S.E. | 1 vs 1 | waskelwabbit |
| 5191122 | CrackedUP1012 [911] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | titleistseemore |
| 5191121 | CrackedUP1012 [910] | S.E. | 1 vs 1 | CrackedUP1012 |
| 5181477 | swtpumpkinduck [1103] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| 5191333 | Eager_1 [12] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | CandyBar7 |
| 5182933 | WYLDAUS [144] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 5191478 | Talon57 [1149] | S.E. | 1 vs 1 | swtpumpkinduck |
| 5188847 | Talon57 [1148] | S.E. | 1 vs 1 | Talon57 |
| 5191477 | Talon57 [1147] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | va_country_guy |
| 5188861 | peanut7891 [583] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | OuT1AnDeR |
| 5191585 | MrsK92217 [337] | S.E. | 1 vs 1 | jbaby1 |
| 5191684 | AlwaysT [45] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | jbaby1 |
| 5189194 | AlwaysT [44] | S.E. | 1 vs 1 | waskelwabbit |
| 5191480 | Hardwuudmania [131] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | titleistseemore |
| 5191471 | Hardwuudmania [130] | S.E. | 1 vs 1 | inatrance |
| 5186869 | FlowerBill2 [783] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Spadester_xx |
| 5186867 | FlowerBill2 [782] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Eager_1 |
| 5186866 | FlowerBill2 [781] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | inatrance |
| MsDucky (Head Admin) | |
| FlowerBill2 | |
| BBdesigns40 | |
| CrackedUp1012 | |
| Talon57 | |
| Peanut789 |