| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 1897016 | dougLaw6645 [4498] | S.S. | 1 vs 1 | emmabrown1998 |
| 1897015 | dougLaw6645 [4497] | S.S. | 1 vs 1 | emmabrown1998 |
| 1897665 | ingham21player [56128] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897095 | ingham21player [56118] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897656 | ingham21player [56119] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897657 | ingham21player [56120] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897658 | ingham21player [56127] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897659 | ingham21player [56121] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897660 | ingham21player [56122] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897661 | ingham21player [56123] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897662 | ingham21player [56124] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897663 | ingham21player [56125] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897664 | ingham21player [56126] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897666 | ingham21player [56129] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897667 | ingham21player [56130] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897668 | ingham21player [56131] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897969 | Whatsit2u75 [10243] | S.S. | 1 vs 1 | Geri7518 |
| 1897001 | justin6128_ [5164] | S.S. | 1 vs 1 | cuteashley1989 |
| 1897000 | justin6128_ [5163] | S.S. | 1 vs 1 | daizymae13 |
| 1896999 | justin6128_ [5162] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1896998 | justin6128_ [5161] | S.S. | 1 vs 1 | cuteashley1989 |
| 1896997 | justin6128_ [5160] | S.S. | 1 vs 1 | XxGamerMomXx22 |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 1895247 | stupidblonde0645 [6385] | S.S. | 1 vs 1 | sjaefamily |
| 1896672 | silly196 [11840] | S.S. | 1 vs 1 | peachesnaz4 |
| 1896671 | silly196 [11839] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1896670 | silly196 [11838] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1895276 | stupidblonde0645 [6384] | D.E. | 1 vs 1 | ckJASPER0490 |
| 1897129 | dagmarcarlo [4703] | S.S. | 1 vs 1 | sjaefamily |
| 1897134 | dagmarcarlo [4704] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897139 | dagmarcarlo [4705] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897140 | dagmarcarlo [4706] | S.S. | 1 vs 1 | ladytikocat |
| 1896669 | silly196 [11837] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1895246 | stupidblonde0645 [6383] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1896668 | silly196 [11836] | S.S. | 1 vs 1 | cuteashley1989 |
| 1896667 | silly196 [11835] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1896666 | silly196 [11834] | S.S. | 1 vs 1 | cuteashley1989 |
| 1895245 | stupidblonde0645 [6382] | S.S. | 1 vs 1 | Whatsit2u75 |
| 1896402 | silly196 [11833] | S.S. | 1 vs 1 | cuteashley1989 |
| 1897445 | TrueBadBoy4Lyfe [16808] | S.S. | 1 vs 1 | mrpepsi55555 |
| 1897446 | TrueBadBoy4Lyfe [16809] | S.S. | 1 vs 1 | MBeals3 |
| 1897447 | TrueBadBoy4Lyfe [16810] | S.S. | 1 vs 1 | mrpepsi55555 |
| 1897448 | TrueBadBoy4Lyfe [16811] | S.S. | 1 vs 1 | mrpepsi55555 |
| 1897449 | TrueBadBoy4Lyfe [16812] | S.S. | 1 vs 1 | TrueBadBoy4Lyfe |
| 1897451 | TrueBadBoy4Lyfe [16813] | S.S. | 1 vs 1 | TrueBadBoy4Lyfe |
| 1896624 | brett23 [744] | S.S. | 1 vs 1 | giantsfan19070 |
| 1896945 | FLUFFYMAX [7021] | S.S. | 2 vs 2 | No Winner |
| 1896623 | brett23 [743] | S.S. | 1 vs 1 | crabbieazzzzz |
| 1897231 | jetta42111 [132297] | S.E. | 1 vs 1 | Toothache066 |
| 1897238 | jetta42111 [132298] | S.E. | 1 vs 1 | Toothache066 |
| 1897239 | jetta42111 [132299] | S.E. | 1 vs 1 | Toothache066 |
| 1897241 | jetta42111 [132300] | S.E. | 1 vs 1 | Toothache066 |
| 1897242 | jetta42111 [132301] | S.E. | 1 vs 1 | Toothache066 |
| 1897243 | jetta42111 [132302] | S.E. | 1 vs 1 | Toothache066 |
| 1897114 | dagmarcarlo [4702] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1895595 | catdusome [5172] | S.S. | 1 vs 1 | catdusome |
| 1895596 | catdusome [5173] | S.S. | 1 vs 1 | osabadwater61 |
| 1895597 | catdusome [5174] | S.S. | 1 vs 1 | mrpepsi55555 |
| 1895598 | catdusome [5175] | S.S. | 1 vs 1 | catdusome |
| 1896622 | brett23 [742] | S.S. | 1 vs 1 | crabbieazzzzz |
| 1895599 | catdusome [5176] | S.S. | 1 vs 1 | catdusome |
| 1895600 | catdusome [5177] | S.S. | 1 vs 1 | mrpepsi55555 |
| 1896943 | FLUFFYMAX [7020] | S.S. | 2 vs 2 |
blazersox
deanna371 |
| 1896618 | brett23 [741] | S.S. | 1 vs 1 | tomcat1 |
| 1897295 | Kithula [6884] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1897296 | Kithula [6885] | S.S. | 1 vs 1 | cuteashley1989 |
| 1897297 | Kithula [6886] | S.S. | 1 vs 1 | Kithula |
| 1897298 | Kithula [6887] | S.S. | 1 vs 1 | cuteashley1989 |
| 1897299 | Kithula [6888] | S.S. | 1 vs 1 | cuteashley1989 |
| 1897300 | Kithula [6889] | S.S. | 1 vs 1 | cuteashley1989 |
| 1897301 | Kithula [6890] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1897302 | mrpepsi55555 [6597] | S.S. | 1 vs 1 | swpf29 |
| 1897303 | mrpepsi55555 [6598] | S.S. | 1 vs 1 | swpf29 |
| 1897304 | Kithula [6891] | S.S. | 1 vs 1 | Brandy2851 |
| 1897305 | mrpepsi55555 [6599] | S.S. | 1 vs 1 | catdusome |
| 1897306 | mrpepsi55555 [6600] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897307 | Kithula [6892] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1897308 | Kithula [6893] | S.S. | 1 vs 1 | Kithula |
| 1897309 | mrpepsi55555 [6601] | S.S. | 1 vs 1 | daizymae13 |
| 1897310 | mrpepsi55555 [6602] | S.S. | 1 vs 1 | swpf29 |
| 1896617 | brett23 [740] | S.S. | 1 vs 1 | tonmister |
| 1896942 | FLUFFYMAX [7019] | D.E. | 1 vs 1 | billybeard265 |
| 1895202 | nathyboy29 [5752] | S.S. | 1 vs 1 | kimmyb19701 |
| 1895203 | nathyboy29 [5753] | S.S. | 1 vs 1 | kimmyb19701 |
| 1895204 | nathyboy29 [5754] | S.S. | 1 vs 1 | kimmyb19701 |
| 1895205 | nathyboy29 [5755] | S.S. | 1 vs 1 | mrpepsi55555 |
| 1895206 | nathyboy29 [5756] | S.S. | 1 vs 1 | mrpepsi55555 |
| 1895207 | nathyboy29 [5760] | S.S. | 1 vs 1 | kimmyb19701 |
| 1895208 | nathyboy29 [5757] | S.S. | 1 vs 1 | kimmyb19701 |
| 1895209 | nathyboy29 [5758] | S.S. | 1 vs 1 | Brandy2851 |
| 1895210 | nathyboy29 [5759] | S.S. | 1 vs 1 | mrpepsi55555 |
| 1895211 | nathyboy29 [5761] | S.S. | 1 vs 1 | Brandy2851 |
| 1897321 | soohoo39 [68581] | S.E. | 1 vs 1 | jnobles309 |
| 1897322 | soohoo39 [68582] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897323 | soohoo39 [68583] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897324 | soohoo39 [68584] | S.E. | 1 vs 1 | jnobles309 |
| 1897325 | soohoo39 [68585] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897326 | soohoo39 [68586] | S.E. | 1 vs 1 | jnobles309 |
| 1897327 | soohoo39 [68587] | S.E. | 1 vs 1 | jnobles309 |
| 1897328 | soohoo39 [68588] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897329 | soohoo39 [68589] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897330 | soohoo39 [68590] | S.E. | 1 vs 1 | jnobles309 |
| 1897331 | soohoo39 [68591] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897332 | soohoo39 [68592] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897333 | soohoo39 [68593] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897334 | soohoo39 [68594] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897335 | soohoo39 [68595] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897336 | soohoo39 [68596] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897337 | soohoo39 [68597] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897338 | soohoo39 [68598] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897339 | soohoo39 [68599] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897340 | soohoo39 [68600] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897341 | soohoo39 [68601] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897342 | soohoo39 [68602] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897343 | soohoo39 [68603] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897344 | soohoo39 [68604] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897345 | soohoo39 [68605] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897346 | soohoo39 [68606] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897347 | soohoo39 [68607] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897348 | soohoo39 [68608] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897349 | soohoo39 [68609] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897350 | soohoo39 [68610] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897351 | soohoo39 [68611] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897352 | soohoo39 [68612] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897353 | soohoo39 [68613] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1896941 | FLUFFYMAX [7018] | S.S. | 2 vs 2 |
yippiekiyay1
blaisemo2 |
| 1896821 | Pens71Steelers7 [5895] | S.S. | 1 vs 1 | kaked815 |
| 1895620 | kimmyb19701 [19015] | S.S. | 1 vs 1 | Dana80108 |
| 1895621 | kimmyb19701 [19016] | S.S. | 1 vs 1 | charlie99144 |
| 1895622 | kimmyb19701 [19017] | S.S. | 1 vs 1 | kimmyb19701 |
| 1895623 | kimmyb19701 [19018] | S.S. | 1 vs 1 | Dana80108 |
| 1895624 | kimmyb19701 [19019] | S.S. | 1 vs 1 | kimmyb19701 |
| 1895625 | kimmyb19701 [19020] | S.S. | 1 vs 1 | charlie99144 |
| 1895626 | kimmyb19701 [19021] | S.S. | 1 vs 1 | kimmyb19701 |
| 1895628 | kimmyb19701 [19022] | S.S. | 1 vs 1 | charlie99144 |
| 1895630 | kimmyb19701 [19023] | S.S. | 1 vs 1 | Dana80108 |
| 1895631 | kimmyb19701 [19024] | S.S. | 1 vs 1 | Dana80108 |
| 1896819 | Pens71Steelers7 [5894] | S.S. | 1 vs 1 | Lucky_des |
| 1896815 | Pens71Steelers7 [5893] | S.S. | 1 vs 1 | jb05433334 |
| 1897427 | Kithula [6878] | S.S. | 1 vs 1 | labelle512 |
| 1897430 | ingham21player [56112] | S.S. | 1 vs 1 | osabadwater61 |
| 1897431 | ingham21player [56113] | S.S. | 1 vs 1 | osabadwater61 |
| 1897432 | ingham21player [56114] | S.S. | 1 vs 1 | emmabrown1998 |
| 1897433 | ingham21player [56115] | S.S. | 1 vs 1 | emmabrown1998 |
| 1897434 | ingham21player [56116] | S.S. | 1 vs 1 | KATHY1947 |
| 1897435 | ingham21player [56117] | S.S. | 1 vs 1 | tccat1 |
| 1897442 | Kithula [6879] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897443 | Kithula [6880] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897450 | Kithula [6881] | S.S. | 1 vs 1 | Hope |
| 1897453 | Kithula [6882] | S.S. | 1 vs 1 | Hope |
| 1897455 | Kithula [6883] | S.S. | 1 vs 1 | blndnhvnfn |
| 1895152 | suesmom46 [1654] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1895153 | suesmom46 [1655] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1895154 | suesmom46 [1656] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1895155 | suesmom46 [1657] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1895156 | suesmom46 [1658] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1895157 | suesmom46 [1659] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1895158 | suesmom46 [1660] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1895159 | suesmom46 [1661] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897234 | jetta42111 [132293] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897235 | jetta42111 [132294] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897236 | jetta42111 [132295] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897237 | jetta42111 [132296] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1895450 | kimmyb19701 [19005] | S.S. | 1 vs 1 | oldspicecee |
| 1895451 | kimmyb19701 [19006] | S.S. | 1 vs 1 | osabadwater61 |
| 1895452 | kimmyb19701 [19007] | S.S. | 1 vs 1 | bebby11 |
| 1895453 | kimmyb19701 [19008] | S.S. | 1 vs 1 | osabadwater61 |
| 1895454 | kimmyb19701 [19009] | S.S. | 1 vs 1 | bebby11 |
| 1895455 | kimmyb19701 [19010] | S.S. | 1 vs 1 | oldspicecee |
| 1895456 | kimmyb19701 [19011] | S.S. | 1 vs 1 | oldspicecee |
| 1895457 | kimmyb19701 [19012] | S.S. | 1 vs 1 | osabadwater61 |
| 1895458 | kimmyb19701 [19014] | S.S. | 1 vs 1 | bebby11 |
| 1895459 | kimmyb19701 [19013] | S.S. | 1 vs 1 | bebby11 |
| 1897441 | Donnalee [1284] | D.E. | 1 vs 1 | gamelover053 |
| 1895140 | suesmom46 [1642] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1895141 | suesmom46 [1643] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1895142 | suesmom46 [1645] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1895143 | suesmom46 [1644] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1895144 | suesmom46 [1646] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1895145 | suesmom46 [1647] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1895146 | suesmom46 [1649] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1895147 | suesmom46 [1650] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1895148 | suesmom46 [1651] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1895149 | suesmom46 [1652] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1895150 | suesmom46 [1653] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1895151 | suesmom46 [1648] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1891827 | suesmom46 [1640] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1891828 | suesmom46 [1641] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897440 | Donnalee [1283] | S.S. | 1 vs 1 | budsnowiser |
| 1897221 | jetta42111 [132281] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897222 | jetta42111 [132282] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897223 | jetta42111 [132283] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897224 | jetta42111 [132284] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897225 | jetta42111 [132285] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897226 | jetta42111 [132286] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897227 | jetta42111 [132287] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897228 | jetta42111 [132288] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897229 | jetta42111 [132289] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897230 | jetta42111 [132290] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897232 | jetta42111 [132291] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897233 | jetta42111 [132292] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897389 | ingham21player [56107] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1897422 | ingham21player [56108] | S.S. | 1 vs 1 | hobby |
| 1897423 | ingham21player [56109] | S.S. | 1 vs 1 | hobby |
| 1897424 | ingham21player [56106] | S.S. | 1 vs 1 | hobby |
| 1897425 | ingham21player [56110] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1897426 | ingham21player [56111] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1897439 | Donnalee [1282] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897438 | Donnalee [1281] | S.S. | 1 vs 1 | Donnalee |
| 1897218 | jetta42111 [132267] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897219 | jetta42111 [132278] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897220 | jetta42111 [132279] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1895212 | nathyboy29 [5746] | S.S. | 1 vs 1 | nathyboy29 |
| 1895213 | nathyboy29 [5747] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1895214 | nathyboy29 [5751] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1895215 | nathyboy29 [5748] | S.S. | 1 vs 1 | suthernbelle62 |
| 1895216 | nathyboy29 [5749] | S.S. | 1 vs 1 | suthernbelle62 |
| 1895217 | nathyboy29 [5750] | S.S. | 1 vs 1 | hobby |
| 1897437 | Donnalee [1280] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897205 | jetta42111 [132268] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1897206 | jetta42111 [132269] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897207 | jetta42111 [132270] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897208 | jetta42111 [132271] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897209 | jetta42111 [132272] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897210 | jetta42111 [132273] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897211 | jetta42111 [132274] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897212 | jetta42111 [132275] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897213 | jetta42111 [132276] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1897214 | jetta42111 [132277] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897215 | jetta42111 [132280] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897216 | jetta42111 [132266] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1897217 | jetta42111 [132265] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1896205 | Donnalee [1279] | S.S. | 1 vs 1 | nghtngale7 |
| 1896256 | dougLaw6645 [4488] | S.S. | 1 vs 1 | dougLaw6645 |
| 1896257 | dougLaw6645 [4489] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1896258 | dougLaw6645 [4490] | S.S. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1896259 | dougLaw6645 [4491] | S.S. | 1 vs 1 | KATHY1947 |
| 1896260 | dougLaw6645 [4492] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1896261 | dougLaw6645 [4493] | S.S. | 1 vs 1 | Purpleroses2025 |
| 1896262 | dougLaw6645 [4494] | S.S. | 1 vs 1 | KATHY1947 |
| 1896263 | dougLaw6645 [4495] | S.S. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1896264 | dougLaw6645 [4496] | S.S. | 1 vs 1 | KATHY1947 |
| 1897148 | Jaye338800 [41425] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897149 | Jaye338800 [41429] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1897150 | Jaye338800 [41428] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897151 | Jaye338800 [41430] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897152 | Jaye338800 [41431] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897153 | Jaye338800 [41432] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897154 | Jaye338800 [41433] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897155 | Jaye338800 [41434] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897156 | Jaye338800 [41435] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897157 | Jaye338800 [41436] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897158 | Jaye338800 [41437] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897159 | Jaye338800 [41438] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897271 | Toothache066 [150594] | S.S. | 1 vs 1 | Donnalee |
| 1897270 | Toothache066 [150593] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897144 | Jaye338800 [41420] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897145 | Jaye338800 [41421] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897146 | Jaye338800 [41422] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897147 | Jaye338800 [41423] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897201 | Jaye338800 [41424] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897202 | Jaye338800 [41426] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897204 | Jaye338800 [41427] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1895998 | suthernbelle62 [2809] | S.S. | 1 vs 1 | Imperialust |
| 1895999 | suthernbelle62 [2810] | S.S. | 1 vs 1 | DiannaF51 |
| 1896000 | suthernbelle62 [2812] | S.S. | 1 vs 1 | Imperialust |
| 1896001 | suthernbelle62 [2811] | S.S. | 1 vs 1 | dougLaw6645 |
| 1896002 | suthernbelle62 [2813] | S.S. | 1 vs 1 | Imperialust |
| 1896003 | suthernbelle62 [2814] | S.S. | 1 vs 1 | DiannaF51 |
| 1896004 | suthernbelle62 [2815] | S.S. | 1 vs 1 | Imperialust |
| 1896005 | suthernbelle62 [2816] | S.S. | 1 vs 1 | Imperialust |
| 1896006 | suthernbelle62 [2817] | S.S. | 1 vs 1 | Imperialust |
| 1896007 | suthernbelle62 [2818] | S.S. | 1 vs 1 | DiannaF51 |
| 1897048 | lisa8824 [5013] | S.E. | 1 vs 1 | Giggles_Val |
| 1897049 | lisa8824 [5014] | S.E. | 1 vs 1 | Giggles_Val |
| 1897050 | lisa8824 [5015] | S.E. | 1 vs 1 | billybeard265 |
| 1897051 | lisa8824 [5016] | S.E. | 1 vs 1 | ckJASPER0490 |
| 1897190 | Jaye338800 [41409] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897191 | Jaye338800 [41410] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897192 | Jaye338800 [41411] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897193 | Jaye338800 [41412] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897194 | Jaye338800 [41413] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897195 | Jaye338800 [41414] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897196 | Jaye338800 [41415] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897197 | Jaye338800 [41416] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897198 | Jaye338800 [41417] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897199 | Jaye338800 [41418] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897200 | Jaye338800 [41419] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897269 | Toothache066 [150592] | S.S. | 1 vs 1 | ariassong |
| 1897267 | Toothache066 [150591] | D.E. | 1 vs 1 | ariassong |
| 1895988 | suthernbelle62 [2799] | S.S. | 1 vs 1 | HKP0001 |
| 1895989 | suthernbelle62 [2800] | S.S. | 1 vs 1 | Imperialust |
| 1895990 | suthernbelle62 [2801] | S.S. | 1 vs 1 | HKP0001 |
| 1895991 | suthernbelle62 [2803] | S.S. | 1 vs 1 | dougLaw6645 |
| 1895992 | suthernbelle62 [2802] | S.S. | 1 vs 1 | dougLaw6645 |
| 1895993 | suthernbelle62 [2804] | S.S. | 1 vs 1 | HKP0001 |
| 1895994 | suthernbelle62 [2805] | S.S. | 1 vs 1 | HKP0001 |
| 1895995 | suthernbelle62 [2806] | S.S. | 1 vs 1 | Imperialust |
| 1895996 | suthernbelle62 [2807] | S.S. | 1 vs 1 | HKP0001 |
| 1895997 | suthernbelle62 [2808] | S.S. | 1 vs 1 | Imperialust |
| 1897124 | dagmarcarlo [4701] | S.S. | 1 vs 1 | ladytikocat |
| 1897014 | dougLaw6645 [4487] | S.S. | 1 vs 1 | shanghiyeti |
| 1897013 | dougLaw6645 [4486] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897105 | Jaye338800 [41393] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897106 | Jaye338800 [41394] | S.E. | 1 vs 1 | TyzBaybGrl0420 |
| 1897107 | Jaye338800 [41395] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897108 | Jaye338800 [41396] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897109 | Jaye338800 [41398] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897110 | Jaye338800 [41397] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897111 | Jaye338800 [41392] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897112 | Jaye338800 [41399] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897113 | Jaye338800 [41400] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897115 | Jaye338800 [41401] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897118 | Jaye338800 [41402] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897122 | Jaye338800 [41403] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897126 | Jaye338800 [41404] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897130 | Jaye338800 [41405] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897141 | Jaye338800 [41406] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897142 | Jaye338800 [41407] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897186 | Jaye338800 [41408] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
| 1897012 | dougLaw6645 [4485] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 1897011 | dougLaw6645 [4484] | S.S. | 1 vs 1 | peachygirl32059 |
| 1897082 | ingham21player [56092] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897083 | ingham21player [56093] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897084 | ingham21player [56094] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897085 | ingham21player [56095] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897086 | ingham21player [56096] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897087 | ingham21player [56097] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897090 | ingham21player [56098] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897091 | ingham21player [56099] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897092 | ingham21player [56100] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897093 | ingham21player [56101] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897096 | ingham21player [56102] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897097 | ingham21player [56103] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897098 | ingham21player [56104] | S.E. | 1 vs 1 | jetta42111 |
| 1897099 | ingham21player [56105] | S.E. | 1 vs 1 | soohoo39 |
| 1897067 | ingham21player [56079] | S.E. | 1 vs 1 | Jaye338800 |
| 1897069 | ingham21player [56078] | S.E. | 1 vs 1 | suesmom46 |
| 1897070 | ingham21player [56080] | S.E. | 1 vs 1 | ingham21player |
