| DATE | SUN | MON | TUE | WEDS | THUR | FRIDAY | SAT |
| MORNINGS | |||||||
| 9am | |||||||
| 930am | |||||||
| 10am | MADDY | MADDY | SIND | ||||
| 1015AM | MADDY | MADDY | SIND | ||||
| 1030AM | MADDY | MADDY | SIND | ||||
| 1045AM | |||||||
| 1100AM | |||||||
| 1115AM | |||||||
| 1230PM | MID-DAY | ||||||
| 1245PM | |||||||
| 100PM | |||||||
| 115PM | |||||||
| 130PM | SIND | SIND | MADDY | RAYN | |||
| 145PM | SIND | SIND | MADDY | RAYN | |||
| 200PM | SIND | SIND | MADDY | RAYN | |||
| 215PM | |||||||
| 230PM | |||||||
| 245PM | |||||||
| 715PM | EVENINGS | ||||||
| 730PM | RAYN | RAYN | RAYN | ||||
| 745PM | RAYN | RAYN | RAYN | ||||
| 800PM | RAYN | RAYN | RAYN | ||||
| 815PM | |||||||
| 830PM |



