| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Saturday October 31, 2026 | ||||
| 2347548 | dianabr [2968] | S.E. | 1 vs 1 | toyski |
| Friday October 30, 2026 | ||||
| 2347547 | dianabr [2967] | S.E. | 1 vs 1 | steveanneric |
| 2347546 | dianabr [2966] | S.E. | 1 vs 1 | mellowywood |
| Thursday October 29, 2026 | ||||
| 2347545 | dianabr [2965] | S.E. | 1 vs 1 | toyski |
| 2347816 | dianabr [2964] | S.E. | 1 vs 1 | mellowywood |
| Wednesday October 28, 2026 | ||||
| 2347544 | dianabr [2963] | S.E. | 1 vs 1 | toyski |
| 2347726 | dianabr [2962] | S.E. | 1 vs 1 | toyski |
| Sunday October 25, 2026 | ||||
| 2347230 | dianabr [2961] | S.E. | 1 vs 1 | dianabr |
| 2347510 | dianabr [2960] | S.E. | 1 vs 1 | toyski |
| Friday October 23, 2026 | ||||
| 2347227 | dianabr [2959] | S.E. | 1 vs 1 | toyski |
| Thursday October 22, 2026 | ||||
| 2347226 | dianabr [2958] | S.E. | 1 vs 1 | mellowywood |
| 2347342 | dianabr [2957] | S.E. | 1 vs 1 | mellowywood |
| Wednesday October 21, 2026 | ||||
| 2347225 | dianabr [2956] | S.E. | 1 vs 1 | steveanneric |
| 2347280 | dianabr [2955] | S.E. | 1 vs 1 | mellowywood |
| Tuesday October 20, 2026 | ||||
| 2347181 | dianabr [2954] | S.E. | 1 vs 1 | toyski |
| 2347210 | ladypeanut0206 [2392] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | ladypeanut0206 |
| Monday October 19, 2026 | ||||
| 2347129 | dianabr [2953] | S.E. | 1 vs 1 | mellowywood |
| Saturday October 17, 2026 | ||||
| 2346882 | dianabr [2952] | S.E. | 1 vs 1 | steveanneric |
| 2346969 | ladypeanut0206 [2391] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | steveanneric |
| Friday October 16, 2026 | ||||
| 2346881 | dianabr [2951] | S.E. | 1 vs 1 | mellowywood |
| 2346897 | ladypeanut0206 [2390] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | dianabr |
| Wednesday October 14, 2026 | ||||
| 2346787 | ladypeanut0206 [2389] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | ladypeanut0206 |
| Monday October 12, 2026 | ||||
| 2346620 | ladypeanut0206 [2388] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | mellowywood |
| Sunday October 11, 2026 | ||||
| 2346542 | ladypeanut0206 [2387] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | ladypeanut0206 |
| Saturday October 10, 2026 | ||||
| 2346395 | dianabr [2950] | S.E. | 1 vs 1 | richardhampton9 |
| 2346484 | ladypeanut0206 [2386] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | steveanneric |
| Friday October 9, 2026 | ||||
| 2346394 | dianabr [2949] | S.E. | 1 vs 1 | richardhampton9 |
| 2346434 | ladypeanut0206 [2385] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | richardhampton9 |
| Thursday October 8, 2026 | ||||
| 2345759 | dianabr [2948] | S.E. | 1 vs 1 | steveanneric |
| 2346393 | dianabr [2947] | S.E. | 1 vs 1 | steveanneric |
| Wednesday October 7, 2026 | ||||
| 2345758 | dianabr [2946] | S.E. | 1 vs 1 | steveanneric |
| 2346265 | ladypeanut0206 [2384] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | ladypeanut0206 |
| arizgirlnextdoor (Head Admin) | |
| dianabr | |
| ladypeanut0206 | |
| blindluckaz | |
| Pixidesign244 |