|
| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Friday November 13, 2026 | ||||
| 11959504 | TINK1 [494] | S.S. | 1 vs 1 | OnlyBEAD |
| 11959503 | TINK1 [493] | S.S. | 1 vs 1 | opposumgirl |
| Thursday November 12, 2026 | ||||
| 11959346 | TINK1 [492] | S.S. | 1 vs 1 | whodathunk71 |
| 11959345 | TINK1 [491] | S.S. | 1 vs 1 | speakman |
| 11959344 | TINK1 [490] | S.S. | 1 vs 1 | opposumgirl |
| 11959343 | TINK1 [489] | S.S. | 1 vs 1 | OnlyBEAD |
| Wednesday November 11, 2026 | ||||
| 11959233 | Dopsmorgan [7973] | S.S. | 1 vs 1 | hawk7878 |
| 11959232 | Dopsmorgan [7972] | S.S. | 1 vs 1 | daffyone43 |
| 11959028 | hawk7878 [93] | S.S. | 1 vs 1 | woo2211963 |
| 11959026 | hawk7878 [92] | S.S. | 1 vs 1 | opposumgirl |
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 11959044 | Dopsmorgan [7971] | S.S. | 1 vs 1 | ReedyXscaped |
| 11959043 | Dopsmorgan [7970] | S.S. | 1 vs 1 | pattieman46 |
| 11959025 | hawk7878 [91] | S.S. | 1 vs 1 | woo2211963 |
| Monday November 9, 2026 | ||||
| 11958908 | Dopsmorgan [7969] | S.S. | 1 vs 1 | opposumgirl |
| 11958907 | Dopsmorgan [7968] | S.S. | 1 vs 1 | rlkplayer9 |
| 11958880 | TINK1 [488] | S.S. | 1 vs 1 | TINK1 |
| 11958879 | TINK1 [487] | S.S. | 1 vs 1 | Darrin41b |
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 11958739 | hawk7878 [90] | S.S. | 1 vs 1 | opposumgirl |
| 11958688 | Dopsmorgan [7967] | S.S. | 1 vs 1 | PASTWEEKSTERI402 |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 11958421 | Dopsmorgan [7966] | S.S. | 1 vs 1 | hawk7878 |
| Dopsmorgan (Head Admin) | |
| Hawk7878 | |
| Sheldar55 |
|