| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Friday October 30, 2026 | ||||
| 11956630 | buckfeverooi [1687] | S.E. | 1 vs 1 | paulb |
| Thursday October 29, 2026 | ||||
| 11955302 | buckfeverooi [1686] | S.E. | 1 vs 1 | rojo57 |
| Friday October 23, 2026 | ||||
| 11955304 | buckfeverooi [1685] | S.E. | 1 vs 1 | buckfeverooi |
| Wednesday October 21, 2026 | ||||
| 11953843 | buckfeverooi [1684] | S.E. | 1 vs 1 | Phred |
| Friday October 16, 2026 | ||||
| 11953844 | buckfeverooi [1683] | S.E. | 1 vs 1 | Phred |
| Wednesday October 14, 2026 | ||||
| 11952690 | buckfeverooi [1682] | S.E. | 1 vs 1 | NANBERT9970 |
| Friday October 9, 2026 | ||||
| 11952691 | buckfeverooi [1681] | S.E. | 1 vs 1 | buckfeverooi |
| Wednesday October 7, 2026 | ||||
| 11952689 | buckfeverooi [1680] | S.E. | 1 vs 1 | NANBERT9970 |
| pearlztarzan13 (Head Admin) | |
| snoopydoo (BEE) | |
| TarzanzGangster |