| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 1650862 | HTD [5491] | S.S. | 1 vs 1 | Japan |
| 1650861 | TD [13206] | S.S. | 2 vs 2 |
Japan
Austria |
| Monday November 9, 2026 | ||||
| 1650835 | TD [13205] | S.S. | 1 vs 1 | USA |
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 1650728 | TD [13204] | S.E. | 1 vs 1 | Canada |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 1650678 | TD [13203] | S.S. | 1 vs 1 | Coke |
| 1650670 | TD [13202] | S.E. | 1 vs 1 | Pepsi |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 1650390 | TD [13201] | S.S. | 1 vs 1 | USA |
| 1650389 | TD [13200] | S.S. | 1 vs 1 | Australia |
| Mabono5 (Head Admin) | |
| nike1_td | |
| training | |
| ziasmum_td | |
| Jess_Cherie (Wife of Mabono) |