| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Friday October 30, 2026 | ||||
| 5190714 | pitypat614P [296] | S.S. | 1 vs 1 | pitypat614P |
| 5190710 | pitypat614P [295] | S.S. | 1 vs 1 | Jd52irish6 |
| 5190703 | pitypat614P [294] | S.S. | 1 vs 1 | jrr1121 |
| Thursday October 29, 2026 | ||||
| 5190391 | pitypat614P [293] | S.S. | 1 vs 1 | cleanboasbud |
| 5190388 | pitypat614P [292] | S.S. | 1 vs 1 | jrr1121 |
| 5190387 | pitypat614P [291] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| Wednesday October 28, 2026 | ||||
| 5190068 | pitypat614P [290] | S.S. | 1 vs 1 | cleanboasbud |
| 5190066 | pitypat614P [289] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5190053 | pitypat614P [288] | S.S. | 1 vs 1 | jdsantee |
| 5189540 | pitypat614P [287] | S.S. | 1 vs 1 | jrr1121 |
| Tuesday October 27, 2026 | ||||
| 5189731 | pitypat614P [286] | S.S. | 1 vs 1 | jdsantee |
| 5189710 | pitypat614P [285] | S.S. | 1 vs 1 | jdsantee |
| 5188008 | pitypat614P [284] | S.S. | 1 vs 1 | jdsantee |
| 5189531 | pitypat614P [283] | S.S. | 1 vs 1 | pnefabricone |
| Monday October 26, 2026 | ||||
| 5188651 | pitypat614P [282] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| 5188649 | pitypat614P [281] | S.S. | 1 vs 1 | cleanboasbud |
| 5188645 | pitypat614P [280] | S.S. | 1 vs 1 | cleanboasbud |
| 5188500 | pitypat614P [279] | S.S. | 1 vs 1 | Emj13 |
| 5188493 | pitypat614P [278] | S.S. | 1 vs 1 | No Winner |
| Friday October 23, 2026 | ||||
| 5188319 | pitypat614P [277] | S.S. | 1 vs 1 | cleanboasbud |
| pitypat614P (Head Admin) |