| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday November 19, 2026 | ||||
| 5199112 | Gineral_Lee [3102] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5199114 | Gineral_Lee [3103] | S.E. | 1 vs 1 | _Dani_ |
| 5199115 | Gineral_Lee [3101] | S.E. | 1 vs 1 | texastorture |
| 5197624 | keeperof4 [4471] | S.E. | 1 vs 1 | beepers |
| 5198821 | EagleLover [5942] | S.E. | 1 vs 1 | noleschick11 |
| 5198820 | EagleLover [5943] | S.E. | 1 vs 1 | sunny_maria |
| 5198819 | EagleLover [5941] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5198816 | EagleLover [5940] | S.E. | 2 vs 2 |
albertamom62
Gineral_Lee |
| 5198815 | EagleLover [5939] | S.E. | 1 vs 1 | PEACHY |
| 5198814 | EagleLover [5937] | S.E. | 1 vs 1 | shogun77 |
| 5198813 | EagleLover [5938] | S.E. | 1 vs 1 | RumDum88 |
| 5198812 | EagleLover [5936] | S.E. | 1 vs 1 | dalcrazee1 |
| 5198811 | EagleLover [5935] | S.E. | 1 vs 1 | trubble |
| 5198810 | EagleLover [5934] | S.E. | 1 vs 1 | northernann |
| Wednesday November 18, 2026 | ||||
| 5198563 | jenna1leg48 [829] | S.E. | 1 vs 1 | vic_sue |
| 5198561 | jenna1leg48 [828] | S.E. | 1 vs 1 | aussie1950 |
| 5198560 | jenna1leg48 [826] | S.E. | 1 vs 1 | noleschick11 |
| 5198559 | jenna1leg48 [825] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5198558 | jenna1leg48 [827] | S.E. | 2 vs 2 |
northernann
Rocky_Road |
| 5198634 | vic_sue [3472] | S.E. | 1 vs 1 | anderken2002 |
| 5198633 | vic_sue [3473] | S.E. | 1 vs 1 | bigwin2007p |
| 5198632 | vic_sue [3474] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5193305 | Gineral_Lee [3100] | S.E. | 1 vs 1 | beepers |
| 5193306 | Gineral_Lee [3099] | S.E. | 1 vs 1 | texastorture |
| 5198656 | Gineral_Lee [3097] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5198652 | Gineral_Lee [3098] | S.E. | 1 vs 1 | sunny_maria |
| 5198655 | Gineral_Lee [3096] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5198654 | Gineral_Lee [3094] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5198653 | Gineral_Lee [3095] | S.E. | 2 vs 2 |
jeanne52
_RazzlDazzl_ |
| 5198663 | Gineral_Lee [3093] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5198662 | Gineral_Lee [3092] | S.E. | 1 vs 1 | Gineral_Lee |
| 5198661 | Gineral_Lee [3091] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5198660 | Gineral_Lee [3090] | S.E. | 1 vs 1 | albertamom62 |
| 5198659 | Gineral_Lee [3089] | S.E. | 1 vs 1 | dno5 |
| 5198658 | Gineral_Lee [3088] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5198657 | Gineral_Lee [3087] | S.E. | 1 vs 1 | justSass32 |
| 5197523 | crazycanuck3604 [1256] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5197522 | crazycanuck3604 [1255] | S.E. | 1 vs 1 | trubble |
| 5197520 | crazycanuck3604 [1254] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5197519 | crazycanuck3604 [1253] | S.E. | 1 vs 1 | tess6914 |
| Tuesday November 17, 2026 | ||||
| 5198344 | vic_sue [3471] | S.E. | 1 vs 1 | vic_sue |
| 5198345 | vic_sue [3470] | S.E. | 1 vs 1 | Theblob |
| 5198342 | vic_sue [3469] | S.E. | 1 vs 1 | LILIBeth |
| 5198340 | vic_sue [3468] | S.E. | 2 vs 2 |
__Jason__
_LUNITA76_ |
| 5198509 | EagleLover [5931] | S.E. | 1 vs 1 | anderken2002 |
| 5198508 | EagleLover [5933] | S.E. | 1 vs 1 | angelic_purple |
| 5198502 | EagleLover [5932] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5190411 | tess6914 [15923] | S.E. | 1 vs 1 | cardmama |
| 5198409 | Gineral_Lee [3085] | S.E. | 1 vs 1 | doxxie44 |
| 5198406 | Gineral_Lee [3086] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5198408 | Gineral_Lee [3084] | S.E. | 1 vs 1 | ladychef2020 |
| 5198407 | Gineral_Lee [3083] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5198405 | Gineral_Lee [3082] | S.E. | 2 vs 2 |
albertamom62
anderken2002 |
| 5198472 | jenna1leg48 [823] | S.E. | 1 vs 1 | albertamom62 |
| 5198470 | jenna1leg48 [824] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5198467 | jenna1leg48 [822] | S.E. | 1 vs 1 | jenna1leg48 |
| 5198465 | jenna1leg48 [820] | S.E. | 1 vs 1 | fdottie1 |
| 5198463 | jenna1leg48 [821] | S.E. | 1 vs 1 | Lolita |
| 5198458 | jenna1leg48 [819] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5198134 | EagleLover [5930] | S.E. | 1 vs 1 | but_sum_girlz_d |
| 5198133 | EagleLover [5929] | S.E. | 1 vs 1 | but_sum_girlz_d |
| 5198132 | EagleLover [5928] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5198131 | EagleLover [5927] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5198129 | EagleLover [5926] | S.E. | 1 vs 1 | angelic_purple |
| 5197510 | crazycanuck3604 [1252] | S.E. | 1 vs 1 | dno5 |
| 5197509 | crazycanuck3604 [1251] | S.E. | 1 vs 1 | texastorture |
| 5197508 | crazycanuck3604 [1249] | S.E. | 1 vs 1 | jeanne52 |
| 5197507 | crazycanuck3604 [1250] | S.E. | 1 vs 1 | texastorture |
| Monday November 16, 2026 | ||||
| 5197028 | vic_sue [3466] | S.E. | 1 vs 1 | vic_sue |
| 5197024 | vic_sue [3467] | S.E. | 1 vs 1 | LILIBeth |
| 5197011 | vic_sue [3465] | S.E. | 2 vs 2 |
jenna1leg48
vic_sue |
| 5196324 | xXx_Kalei_xXx [3025] | S.E. | 1 vs 1 | vic_sue |
| 5196323 | xXx_Kalei_xXx [3026] | S.E. | 1 vs 1 | vanilla5 |
| 5196322 | xXx_Kalei_xXx [3024] | S.E. | 1 vs 1 | noleschick11 |
| 5196321 | xXx_Kalei_xXx [3027] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5198215 | keeperof4 [4470] | S.E. | 1 vs 1 | keeperof4 |
| 5198218 | keeperof4 [4469] | S.E. | 1 vs 1 | doxxie44 |
| 5198217 | keeperof4 [4467] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5198214 | keeperof4 [4468] | S.E. | 2 vs 2 |
fraidy2321
kathybiker |
| 5197574 | EagleLover [5925] | S.E. | 1 vs 1 | ASrMoment |
| 5197573 | EagleLover [5924] | S.E. | 1 vs 1 | jeanne52 |
| 5197572 | EagleLover [5923] | S.E. | 1 vs 1 | Petede |
| 5197571 | EagleLover [5922] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5197570 | EagleLover [5921] | S.E. | 1 vs 1 | shogun77 |
| 5197569 | EagleLover [5920] | S.E. | 1 vs 1 | justSass32 |
| 5197568 | EagleLover [5919] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5196276 | crazycanuck3604 [1248] | S.E. | 1 vs 1 | PEACHY |
| 5196278 | crazycanuck3604 [1247] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5196275 | crazycanuck3604 [1246] | S.E. | 1 vs 1 | texastorture |
| 5196274 | crazycanuck3604 [1245] | S.E. | 1 vs 1 | tess6914 |
| Sunday November 15, 2026 | ||||
| 5196320 | xXx_Kalei_xXx [3023] | S.E. | 1 vs 1 | _Dani_ |
| 5196319 | xXx_Kalei_xXx [3022] | S.E. | 1 vs 1 | angelic_purple |
| 5196317 | xXx_Kalei_xXx [3021] | S.E. | 1 vs 1 | northernann |
| 5196316 | xXx_Kalei_xXx [3019] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5196314 | xXx_Kalei_xXx [3020] | S.E. | 2 vs 2 |
poooca2017
pokeydoc |
| 5196312 | xXx_Kalei_xXx [3017] | S.E. | 1 vs 1 | Clnmama47 |
| 5196309 | xXx_Kalei_xXx [3016] | S.E. | 1 vs 1 | Sweetee |
| 5196306 | xXx_Kalei_xXx [3018] | S.E. | 1 vs 1 | dannasmith |
| 5197414 | EagleLover [5918] | S.E. | 1 vs 1 | LRodz_0021 |
| 5197413 | EagleLover [5917] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5197411 | EagleLover [5915] | S.E. | 1 vs 1 | EagleLover |
| 5197410 | EagleLover [5916] | S.E. | 2 vs 2 |
firechiccapt
sunny_maria |
| 5197208 | EagleLover [5913] | S.E. | 1 vs 1 | EagleLover |
| 5197207 | EagleLover [5914] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5197206 | EagleLover [5912] | S.E. | 1 vs 1 | fdottie1 |
| 5197205 | EagleLover [5911] | S.E. | 1 vs 1 | dno5 |
| 5197204 | EagleLover [5910] | S.E. | 1 vs 1 | shogun77 |
| 5197203 | EagleLover [5909] | S.E. | 1 vs 1 | dno5 |
| 5197202 | EagleLover [5908] | S.E. | 1 vs 1 | lorindave |
| Saturday November 14, 2026 | ||||
| 5196305 | xXx_Kalei_xXx [3015] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5196304 | xXx_Kalei_xXx [3014] | S.E. | 1 vs 1 | Theblob |
| 5196303 | xXx_Kalei_xXx [3012] | S.E. | 1 vs 1 | midnitewolves77 |
| 5196302 | xXx_Kalei_xXx [3011] | S.E. | 1 vs 1 | northernann |
| 5196300 | xXx_Kalei_xXx [3013] | S.E. | 2 vs 2 |
noleschick11
anderken2002 |
| 5196298 | xXx_Kalei_xXx [3010] | S.E. | 1 vs 1 | sledgehammer655 |
| 5196297 | xXx_Kalei_xXx [3009] | S.E. | 1 vs 1 | ASrMoment |
| 5192822 | jenna1leg48 [818] | S.E. | 1 vs 1 | jeanne52 |
| 5196832 | EagleLover [5906] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5196831 | EagleLover [5907] | S.E. | 1 vs 1 | aussie1950 |
| 5196830 | EagleLover [5905] | S.E. | 1 vs 1 | Sweetee |
| 5196829 | EagleLover [5903] | S.E. | 1 vs 1 | kfallsgrl |
| 5196823 | EagleLover [5904] | S.E. | 2 vs 2 |
xXx_Kalei_xXx
sandstar |
| 5196391 | EagleLover [5902] | S.E. | 1 vs 1 | RumDum88 |
| 5196390 | EagleLover [5901] | S.E. | 1 vs 1 | albertamom62 |
| 5196389 | EagleLover [5900] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5196388 | EagleLover [5898] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5196387 | EagleLover [5899] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5196385 | EagleLover [5897] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5196384 | EagleLover [5896] | S.E. | 1 vs 1 | fdottie1 |
| 5196383 | EagleLover [5895] | S.E. | 1 vs 1 | dno5 |
| 5196413 | tess6914 [15922] | S.E. | 1 vs 1 | PEACHY |
| 5196412 | tess6914 [15921] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5196410 | tess6914 [15920] | S.E. | 1 vs 1 | dalcrazee1 |
| 5196409 | tess6914 [15919] | S.E. | 1 vs 1 | jeanne52 |
| 5196408 | tess6914 [15918] | S.E. | 1 vs 1 | trubble |
| 5196407 | tess6914 [15917] | S.E. | 1 vs 1 | lorindave |
| Friday November 13, 2026 | ||||
| 5196504 | AussieAngel [11423] | S.E. | 1 vs 1 | anderken2002 |
| 5196503 | AussieAngel [11422] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5196502 | AussieAngel [11420] | S.E. | 1 vs 1 | beepers |
| 5196501 | AussieAngel [11421] | S.E. | 2 vs 2 |
YackyDoodle
Silverfox19 |
| 5196499 | AussieAngel [11417] | S.E. | 1 vs 1 | beepers |
| 5196498 | AussieAngel [11419] | S.E. | 1 vs 1 | cranberycat |
| 5196497 | AussieAngel [11418] | S.E. | 1 vs 1 | trubble |
| 5192286 | EagleLover [5893] | S.E. | 1 vs 1 | poooca2017 |
| 5192287 | EagleLover [5894] | S.E. | 1 vs 1 | anderken2002 |
| 5196343 | crazycanuck3604 [1243] | S.E. | 1 vs 1 | beepers |
| 5196341 | crazycanuck3604 [1244] | S.E. | 1 vs 1 | bunyladi |
| 5196365 | EagleLover [5892] | S.E. | 1 vs 1 | aussie1950 |
| 5196364 | EagleLover [5890] | S.E. | 1 vs 1 | anderken2002 |
| 5196363 | EagleLover [5891] | S.E. | 2 vs 2 |
dottymaecallief
sunny_maria |
| 5194858 | tess6914 [15916] | S.E. | 1 vs 1 | aussie1950 |
| 5194857 | tess6914 [15915] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5194856 | tess6914 [15914] | S.E. | 1 vs 1 | Lolita |
| 5194855 | tess6914 [15913] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5194854 | tess6914 [15912] | S.E. | 1 vs 1 | Lolita |
| 5194853 | tess6914 [15911] | S.E. | 1 vs 1 | fdottie1 |
| 5194852 | tess6914 [15910] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5194851 | tess6914 [15909] | S.E. | 1 vs 1 | _NicKy_ |
| 5194850 | tess6914 [15908] | S.E. | 1 vs 1 | sandstar |
| 5194849 | tess6914 [15907] | S.E. | 1 vs 1 | Sweetee |
| 5194848 | tess6914 [15906] | S.E. | 1 vs 1 | alice13 |
| 5194847 | tess6914 [15905] | S.E. | 1 vs 1 | jeanne52 |
| 5194846 | tess6914 [15904] | S.E. | 1 vs 1 | Sweetee |
| 5194845 | tess6914 [15903] | S.E. | 1 vs 1 | tess6914 |
| 5194844 | tess6914 [15902] | S.E. | 1 vs 1 | lorindave |
| Thursday November 12, 2026 | ||||
| 5196193 | vic_sue [3464] | S.E. | 1 vs 1 | pokeydoc |
| 5196192 | vic_sue [3463] | S.E. | 1 vs 1 | vic_sue |
| 5196191 | vic_sue [3461] | S.E. | 1 vs 1 | jenna1leg48 |
| 5196190 | vic_sue [3460] | S.E. | 1 vs 1 | Sassy81lady |
| 5196189 | vic_sue [3462] | S.E. | 2 vs 2 |
_LUNITA76_
pokeydoc |
| 5196248 | EagleLover [5889] | S.E. | 1 vs 1 | alice13 |
| 5196247 | EagleLover [5888] | S.E. | 1 vs 1 | GINO172 |
| 5192705 | knocknockavon [8528] | S.E. | 1 vs 1 | beepers |
| 5192714 | knocknockavon [8526] | S.E. | 1 vs 1 | dalcrazee1 |
| 5192710 | knocknockavon [8527] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5192708 | knocknockavon [8524] | S.E. | 1 vs 1 | Another1 |
| 5192707 | knocknockavon [8525] | S.E. | 2 vs 2 |
aussie1950
anderken2002 |
| 5196266 | jenna1leg48 [817] | S.E. | 1 vs 1 | Petede |
| 5196265 | jenna1leg48 [816] | S.E. | 1 vs 1 | jenna1leg48 |
| 5196264 | jenna1leg48 [815] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5196263 | jenna1leg48 [814] | S.E. | 1 vs 1 | anderken2002 |
| 5196107 | EagleLover [5887] | S.E. | 1 vs 1 | jenna1leg48 |
| 5196106 | EagleLover [5886] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5196105 | EagleLover [5885] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5196104 | EagleLover [5884] | S.E. | 1 vs 1 | ASrMoment |
| 5196103 | EagleLover [5883] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5196102 | EagleLover [5882] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5196180 | Gineral_Lee [3081] | S.E. | 1 vs 1 | jeanne52 |
| 5196179 | Gineral_Lee [3080] | S.E. | 1 vs 1 | fdottie1 |
| 5196178 | Gineral_Lee [3079] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5196177 | Gineral_Lee [3078] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5196176 | Gineral_Lee [3077] | S.E. | 1 vs 1 | tyee |
| 5196175 | Gineral_Lee [3076] | S.E. | 1 vs 1 | northernann |
| Wednesday November 11, 2026 | ||||
| 5195833 | Gineral_Lee [3075] | S.E. | 1 vs 1 | __Jason__ |
| 5195832 | Gineral_Lee [3074] | S.E. | 1 vs 1 | Gineral_Lee |
| 5195831 | Gineral_Lee [3073] | S.E. | 1 vs 1 | YackyDoodle |
| 5195830 | Gineral_Lee [3071] | S.E. | 1 vs 1 | Gineral_Lee |
| 5195829 | Gineral_Lee [3072] | S.E. | 2 vs 2 |
Sweetee
papa3smurfs64 |
| 5195828 | Gineral_Lee [3068] | S.E. | 1 vs 1 | Pens81Steelers4 |
| 5195824 | Gineral_Lee [3069] | S.E. | 1 vs 1 | vic_sue |
| 5195823 | Gineral_Lee [3067] | S.E. | 1 vs 1 | PEACHY |
| 5193304 | Gineral_Lee [3070] | S.E. | 1 vs 1 | northernann |
| 5196008 | jenna1leg48 [813] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5196007 | jenna1leg48 [811] | S.E. | 1 vs 1 | merceaviles |
| 5196005 | jenna1leg48 [812] | S.E. | 2 vs 2 |
poooca2017
pokeydoc |
| 5195670 | EagleLover [5880] | S.E. | 1 vs 1 | anderken2002 |
| 5195669 | EagleLover [5881] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5195667 | EagleLover [5879] | S.E. | 1 vs 1 | crazycanuck3604 |
| 5195666 | EagleLover [5877] | S.E. | 1 vs 1 | merceaviles |
| 5195665 | EagleLover [5878] | S.E. | 1 vs 1 | albertamom62 |
| 5195663 | EagleLover [5876] | S.E. | 1 vs 1 | albertamom62 |
| 5195662 | EagleLover [5875] | S.E. | 1 vs 1 | poooca2017 |
| 5195661 | EagleLover [5874] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5192724 | knocknockavon [8523] | S.E. | 1 vs 1 | justSass32 |
| 5192723 | knocknockavon [8522] | S.E. | 1 vs 1 | dno5 |
| 5192722 | knocknockavon [8521] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5192721 | knocknockavon [8519] | S.E. | 1 vs 1 | PEACHY |
| 5192720 | knocknockavon [8520] | S.E. | 1 vs 1 | ASrMoment |
| 5192719 | knocknockavon [8518] | S.E. | 1 vs 1 | LibraVibes |
| 5192718 | knocknockavon [8517] | S.E. | 1 vs 1 | angelic_purple |
| 5192717 | knocknockavon [8516] | S.E. | 1 vs 1 | knocknockavon |
| 5192716 | knocknockavon [8515] | S.E. | 1 vs 1 | northernann |
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 5195526 | Gineral_Lee [3066] | S.E. | 1 vs 1 | vic_sue |
| 5195525 | Gineral_Lee [3064] | S.E. | 1 vs 1 | Gineral_Lee |
| 5195524 | Gineral_Lee [3065] | S.E. | 1 vs 1 | jenna1leg48 |
| 5195522 | Gineral_Lee [3062] | S.E. | 1 vs 1 | doxxie44 |
| 5195521 | Gineral_Lee [3063] | S.E. | 2 vs 2 |
noleschick11
anderken2002 |
| 5190410 | tess6914 [15901] | D.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5195411 | EagleLover [5872] | S.E. | 1 vs 1 | doxxie44 |
| 5195410 | EagleLover [5873] | S.E. | 1 vs 1 | anderken2002 |
| 5195409 | EagleLover [5871] | S.E. | 1 vs 1 | DustyBlue |
| 5195408 | EagleLover [5870] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5195406 | EagleLover [5869] | S.E. | 2 vs 2 |
jenna1leg48
anderken2002 |
| 5192734 | knocknockavon [8514] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5192733 | knocknockavon [8513] | S.E. | 1 vs 1 | Gineral_Lee |
| 5192732 | knocknockavon [8512] | S.E. | 1 vs 1 | Joanna22 |
| 5192731 | knocknockavon [8511] | S.E. | 1 vs 1 | tyee |
| 5192729 | knocknockavon [8510] | S.E. | 1 vs 1 | volden |
| 5192728 | knocknockavon [8509] | S.E. | 1 vs 1 | lorindave |
| 5192727 | knocknockavon [8508] | S.E. | 1 vs 1 | angelic_purple |
| 5192726 | knocknockavon [8507] | S.E. | 1 vs 1 | angelic_purple |
| 5192725 | knocknockavon [8506] | S.E. | 1 vs 1 | ASrMoment |
| Monday November 9, 2026 | ||||
| 5195421 | vic_sue [3459] | S.E. | 1 vs 1 | Gineral_Lee |
| 5195420 | vic_sue [3458] | S.E. | 1 vs 1 | noleschick11 |
| 5195416 | vic_sue [3456] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5195415 | vic_sue [3457] | S.E. | 2 vs 2 |
Hopeless
MrClueless |
| 5195412 | vic_sue [3453] | S.E. | 1 vs 1 | __Jason__ |
| 5195403 | vic_sue [3455] | S.E. | 1 vs 1 | Theblob |
| 5195401 | vic_sue [3454] | S.E. | 1 vs 1 | texastorture |
| 5195398 | vic_sue [3452] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5195298 | EagleLover [5868] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5195297 | EagleLover [5867] | S.E. | 1 vs 1 | Laurel40180 |
| 5195296 | EagleLover [5865] | S.E. | 1 vs 1 | sunny_maria |
| 5195295 | EagleLover [5864] | S.E. | 1 vs 1 | EagleLover |
| 5195294 | EagleLover [5866] | S.E. | 2 vs 2 |
fraidy2321
kathybiker |
| 5194870 | tess6914 [15899] | S.E. | 1 vs 1 | dalcrazee1 |
| 5194869 | tess6914 [15900] | S.E. | 1 vs 1 | niteowl490 |
| 5194868 | tess6914 [15898] | S.E. | 1 vs 1 | Another1 |
| 5194867 | tess6914 [15897] | S.E. | 1 vs 1 | mefabulous |
| 5194866 | tess6914 [15896] | S.E. | 1 vs 1 | dno5 |
| 5194865 | tess6914 [15894] | S.E. | 1 vs 1 | dalcrazee1 |
| 5194864 | tess6914 [15895] | S.E. | 1 vs 1 | dno5 |
| 5194863 | tess6914 [15893] | S.E. | 1 vs 1 | justSass32 |
| 5194862 | tess6914 [15892] | S.E. | 1 vs 1 | fdottie1 |
| 5194861 | tess6914 [15891] | S.E. | 1 vs 1 | poooca2017 |
| 5194860 | tess6914 [15890] | S.E. | 1 vs 1 | lorindave |
| 5194859 | tess6914 [15889] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 5194805 | jenna1leg48 [810] | S.E. | 1 vs 1 | anderken2002 |
| 5194803 | jenna1leg48 [808] | S.E. | 1 vs 1 | Laurel40180 |
| 5194798 | jenna1leg48 [809] | S.E. | 2 vs 2 |
YackyDoodle
Silverfox19 |
| 5194801 | jenna1leg48 [806] | S.E. | 1 vs 1 | texastorture |
| 5194800 | jenna1leg48 [807] | S.E. | 1 vs 1 | Sweetee |
| 5194799 | jenna1leg48 [805] | S.E. | 1 vs 1 | texastorture |
| 5191692 | tess6914 [15888] | S.E. | 1 vs 1 | Another1 |
| 5194124 | xXx_Kalei_xXx [3008] | S.E. | 1 vs 1 | gamergoddess |
| 5194123 | xXx_Kalei_xXx [3007] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5194113 | xXx_Kalei_xXx [3006] | S.E. | 1 vs 1 | xXx_Kalei_xXx |
| 5194108 | xXx_Kalei_xXx [3005] | S.E. | 2 vs 2 |
keeperof4
but_sum_girlz_d |
| 5194720 | EagleLover [5862] | S.E. | 1 vs 1 | bigwin2007p |
| 5194719 | EagleLover [5863] | S.E. | 1 vs 1 | LibraVibes |
| 5194718 | EagleLover [5861] | S.E. | 1 vs 1 | aussie1950 |
| 5194717 | EagleLover [5860] | S.E. | 1 vs 1 | Sassy81lady |
| 5194716 | EagleLover [5859] | S.E. | 1 vs 1 | ASrMoment |
| 5194715 | EagleLover [5858] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5194712 | EagleLover [5857] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5194711 | EagleLover [5856] | S.E. | 1 vs 1 | Kitt |
| 5194071 | tess6914 [15887] | S.E. | 1 vs 1 | EagleLover |
| 5194070 | tess6914 [15886] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5194069 | tess6914 [15885] | S.E. | 1 vs 1 | fraidy2321 |
| 5194068 | tess6914 [15884] | S.E. | 1 vs 1 | Joanna22 |
| 5194066 | tess6914 [15883] | S.E. | 1 vs 1 | volden |
| 5194064 | tess6914 [15882] | S.E. | 1 vs 1 | volden |
| 5194062 | tess6914 [15881] | S.E. | 1 vs 1 | jeanne52 |
| 5194060 | tess6914 [15880] | S.E. | 1 vs 1 | northernann |
| 5194059 | tess6914 [15879] | S.E. | 1 vs 1 | SassyPants |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 5194201 | Gineral_Lee [3061] | S.E. | 1 vs 1 | Gineral_Lee |
| 5194200 | Gineral_Lee [3060] | S.E. | 1 vs 1 | dottymaecallief |
| 5194199 | Gineral_Lee [3059] | S.E. | 1 vs 1 | Sassy81lady |
| 5194198 | Gineral_Lee [3058] | S.E. | 1 vs 1 | LILIBeth |
| 5193303 | Gineral_Lee [3057] | S.E. | 3 vs 3 |
Gineral_Lee
papa3smurfs64 mefabulous |
| 5194210 | AussieAngel [11414] | S.E. | 1 vs 1 | doublebowerace5 |
| 5194205 | AussieAngel [11416] | S.E. | 1 vs 1 | aussie1950 |
| 5191611 | AussieAngel [11413] | S.E. | 1 vs 1 | vic_sue |
| 5191612 | AussieAngel [11415] | S.E. | 1 vs 1 | noleschick11 |
| 5194204 | AussieAngel [11412] | S.E. | 1 vs 1 | Petede |
| 5194189 | vic_sue [3451] | S.E. | 1 vs 1 | Sweetee |
| 5194193 | vic_sue [3450] | S.E. | 1 vs 1 | LILIBeth |
| 5194188 | vic_sue [3449] | S.E. | 2 vs 2 |
Lolita
Another1 |
| 5194126 | EagleLover [5854] | S.E. | 1 vs 1 | sandstar |
| 5194125 | EagleLover [5855] | S.E. | 1 vs 1 | GINO172 |
| 5194122 | EagleLover [5853] | S.E. | 1 vs 1 | bigwin2007p |
| 5194121 | EagleLover [5852] | S.E. | 1 vs 1 | kathybiker |
| 5194120 | EagleLover [5851] | S.E. | 1 vs 1 | Petede |
| 5194119 | EagleLover [5850] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5194117 | EagleLover [5849] | S.E. | 1 vs 1 | Petede |
| 5194115 | EagleLover [5847] | S.E. | 1 vs 1 | dno5 |
| 5194112 | EagleLover [5848] | S.E. | 1 vs 1 | lorindave |
| 5192091 | tess6914 [15878] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5192090 | tess6914 [15877] | S.E. | 1 vs 1 | tess6914 |
| 5192089 | tess6914 [15876] | S.E. | 1 vs 1 | likefinewine101 |
| 5192088 | tess6914 [15875] | S.E. | 1 vs 1 | angelic_purple |
| 5192087 | tess6914 [15874] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5192086 | tess6914 [15873] | S.E. | 1 vs 1 | lorindave |
| 5192085 | tess6914 [15872] | S.E. | 1 vs 1 | Sweetee |
| 5192084 | tess6914 [15871] | S.E. | 1 vs 1 | ASrMoment |
| 5192083 | tess6914 [15870] | S.E. | 1 vs 1 | texastorture |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 5193901 | AussieAngel [11411] | S.E. | 1 vs 1 | noleschick11 |
| 5193900 | AussieAngel [11410] | S.E. | 1 vs 1 | _Dani_ |
| 5193899 | AussieAngel [11409] | S.E. | 1 vs 1 | noleschick11 |
| 5193898 | AussieAngel [11408] | S.E. | 1 vs 1 | _Dani_ |
