| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 11958613 | REALLY_WHY [1336] | S.E. | 2 vs 2 |
EgammeR
MEL1c1ous_1 |
| 11958408 | Treco521 [71] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11958823 | Untouchable_One [6698] | S.E. | 2 vs 2 |
Zappycow
Eager_1 |
| 11958407 | Treco521 [70] | S.E. | 2 vs 2 |
MsZigs
Jays26 |
| 11958406 | Treco521 [69] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Ellisandrew80 |
| 11958778 | Fetch_it_up [66] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | HapEturkeyDay |
| 11958396 | Treco521 [68] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | trifolium |
| 11958803 | Fetch_it_up [65] | S.E. | 1 vs 1 | Ochwiay |
| 11957951 | Untouchable_One [6697] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Ochwiay |
| 11954066 | Untouchable_One [6696] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Ellisandrew80 |
| 11958757 | AceInBlack [2601] | S.E. | 1 vs 1 | waskelwabbit |
| 11958245 | AceInBlack [2600] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Ochwiay |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 11958701 | Untouchable_One [6695] | S.E. | 1 vs 1 | Gryzzlybear |
| 11958689 | Untouchable_One [6694] | S.E. | 2 vs 2 |
SILKROLLZ
Huskernut50265 |
| 11957461 | Treco521 [67] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Huskernut50265 |
| 11958669 | Untouchable_One [6693] | S.E. | 2 vs 2 |
MEL1c1ous_1
EgammeR |
| 11957476 | Treco521 [66] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | GobbleBags |
| 11958375 | BluAngel1950 [118] | S.E. | 2 vs 2 |
K3ssy
CLaSSiKSPaDZPLaR |
| 11957460 | Treco521 [65] | S.E. | 2 vs 2 |
WeZee
MEL1c1ous_1 |
| 11957475 | Treco521 [64] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | WeZee |
| 11958369 | BluAngel1950 [117] | S.E. | 2 vs 2 |
WeZee
Tokeey1974 |
| 11958368 | BluAngel1950 [116] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | GobbleBags |
| 11958601 | Fetch_it_up [64] | S.E. | 2 vs 2 |
Ochwiay
peakoh |
| 11958367 | BluAngel1950 [115] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | TATSUJIN |
| 11957950 | Untouchable_One [6692] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Ochwiay |
| 11956778 | Untouchable_One [6691] | S.E. | 1 vs 1 | Ochwiay |
| 11958246 | 3Bid3Bags [1135] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 11958198 | BluAngel1950 [114] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MEL1c1ous_1 |
| 11958195 | BluAngel1950 [113] | S.E. | 1 vs 1 | BluAngel1950 |
| 11958275 | Ellisandrew80 [1783] | S.E. | 2 vs 2 |
Me6052
K3ssy |
| 11958342 | Untouchable_One [6690] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | BluAngel1950 |
| 11958329 | Untouchable_One [6689] | S.E. | 2 vs 2 |
MyBagsRGucci
OuT1AnDeR |
| 11958322 | Untouchable_One [6688] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Zappycow |
| 11958215 | Untouchable_One [6687] | S.E. | 2 vs 2 |
DetroitLionsRule
EgammeR |
| 11958194 | BluAngel1950 [112] | S.E. | 2 vs 2 |
DetroitLionsRule
Lookslikeapickel |
| 11958180 | 3Bid3Bags [1134] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | TATSUJIN |
| 11958193 | BluAngel1950 [111] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MaKinpa |
| 11958273 | Ellisandrew80 [1782] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Jays26 |
| 11958244 | AceInBlack [2599] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MaKinpa |
| 11958243 | AceInBlack [2598] | S.E. | 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11958070 | 3Bid3Bags [1133] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | TATSUJIN |
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 11957471 | Treco521 [63] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | EllisDee56 |
| 11957462 | Treco521 [62] | S.E. | 1 vs 1 | Hzleyes1019 |
| 11958150 | Ellisandrew80 [1781] | S.E. | 2 vs 2 |
SILKROLLZ
Huskernut50265 |
| 11958161 | Untouchable_One [6686] | S.E. | 2 vs 2 |
gooneybird
BigDaddyKool68 |
| 11958160 | Untouchable_One [6685] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Untouchable_One |
| 11958149 | Fetch_it_up [63] | S.E. | 2 vs 2 |
CLaSSiKSPaDZPLaR
slovell_too |
| 11958154 | Treco521 [61] | S.E. | 2 vs 2 |
Untouchable_One
MEL1c1ous_1 |
| 11957459 | Treco521 [60] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | 1jimbeam |
| 11950607 | Untouchable_One [6684] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Untouchable_One |
| 11958092 | Fetch_it_up [62] | S.E. | 1 vs 1 | DiamondsLGirl |
| 11957575 | Untouchable_One [6683] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Untouchable_One |
| 11957754 | Untouchable_One [6682] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MyBagsRGucci |
| 11956400 | Untouchable_One [6681] | S.E. | 1 vs 1 | deaddly |
| 11957729 | 3Bid3Bags [1132] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 11955144 | REALLY_WHY [1335] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MEL1c1ous_1 |
| 11955143 | REALLY_WHY [1334] | S.E. | 1 vs 1 | muziklvr |
| 11950450 | REALLY_WHY [1333] | S.E. | 2 vs 2 |
SILKROLLZ
Huskernut50265 |
| 11957600 | REALLY_WHY [1332] | S.E. | 1 vs 1 | PotSayHiToKettle |
| 11956800 | REALLY_WHY [1331] | S.E. | 2 vs 2 |
Me6052
REALLY_WHY |
| 11957420 | Treco521 [59] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | DaHwRoOkIe |
| 11957974 | AceInBlack [2597] | S.E. | 2 vs 2 |
Lookslikeapickel
DementedWench |
| 11957393 | Treco521 [58] | S.E. | 2 vs 2 |
EgammeR
PurpleHaven16 |
| 11957419 | Treco521 [57] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | DaHwRoOkIe |
| 11957894 | Treco521 [56] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Huskernut50265 |
| 11957949 | Ellisandrew80 [1780] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | ReginaldAnderson |
| 11957925 | Fetch_it_up [61] | S.E. | 1 vs 1 | DementedWench |
| 11952848 | Untouchable_One [6680] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MyBagsRGucci |
| 11957081 | Untouchable_One [6679] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11957902 | AceInBlack [2596] | S.E. | 1 vs 1 | Gizimo |
| 11957901 | AceInBlack [2595] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | O_SIRIS |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 11957488 | Treco521 [55] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Zappycow |
| 11957174 | Untouchable_One [6677] | S.E. | 1 vs 1 | loneranger11452 |
| 11957854 | Untouchable_One [6676] | S.E. | 2 vs 2 |
Ellisandrew80
MEL1c1ous_1 |
| 11957848 | Untouchable_One [6675] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | SoloRyder |
| 11957821 | Untouchable_One [6673] | S.E. | 2 vs 2 |
illbid13
DementedWench |
| 11957813 | Untouchable_One [6672] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11957650 | AceyLynn [229] | S.E. | 2 vs 2 |
Ochwiay
Fetch_it_up |
| 11957484 | Treco521 [55] | S.E. | 2 vs 2 |
EgammeR
MEL1c1ous_1 |
| 11957480 | Treco521 [54] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11957727 | Ellisandrew80 [1779] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | PurpleHaven16 |
| 11955079 | Ellisandrew80 [1779] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Untouchable_One |
| 11957599 | Treco521 [53] | S.E. | 1 vs 1 | Treco521 |
| 11956208 | Untouchable_One [6670] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Ochwiay |
| 11956781 | Untouchable_One [6669] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Huskernut50265 |
| 11952467 | Untouchable_One [6668] | S.E. | 1 vs 1 | Untouchable_One |
| 11956903 | 3Bid3Bags [1131] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 11957418 | AceyLynn [228] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | BluAngel1950 |
| 11957417 | AceyLynn [226] | S.E. | 1 vs 1 | poppsv |
| 11957416 | AceyLynn [227] | S.E. | 2 vs 2 |
Ochwiay
Fetch_it_up |
| 11957415 | AceyLynn [225] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | EgammeR |
| 11957414 | AceyLynn [224] | S.E. | 2 vs 2 |
DementedWench
EgammeR |
| 11957413 | AceyLynn [223] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11957412 | AceyLynn [222] | S.E. | 2 vs 2 |
illbid13
Ellisandrew80 |
| 11957531 | Fetch_it_up [60] | S.E. | 2 vs 2 |
Sumpin2du
EgammeR |
| 11957571 | Ellisandrew80 [1778] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11957567 | Ellisandrew80 [1777] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MaKinpa |
| 11957566 | Ellisandrew80 [1776] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MaKinpa |
| 11957090 | Untouchable_One [6667] | S.E. | 1 vs 1 | Ochwiay |
| 11956423 | Untouchable_One [6666] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11957524 | AceInBlack [2594] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11956895 | AceInBlack [2593] | S.E. | 1 vs 1 | Lookslikeapickel |
| 11957056 | 3Bid3Bags [1130] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Ochwiay |
| Sunday November 1, 2026 | ||||
| 11955150 | REALLY_WHY [1330] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | poppsv |
| 11955149 | REALLY_WHY [1329] | S.E. | 1 vs 1 | BluAngel1950 |
| 11955148 | REALLY_WHY [1328] | S.E. | 2 vs 2 |
Ellisandrew80
MEL1c1ous_1 |
| 11955147 | REALLY_WHY [1327] | S.E. | 1 vs 1 | REALLY_WHY |
| 11955146 | REALLY_WHY [1326] | S.E. | 2 vs 2 |
illbid13
DementedWench |
| 11957361 | Untouchable_One [6664] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Untouchable_One |
| 11957368 | Ellisandrew80 [1775] | S.E. | 2 vs 2 |
Ochwiay
MsZigs |
| 11957335 | Untouchable_One [6663] | S.E. | 2 vs 2 |
Lookslikeapickel
EgammeR |
| 11957326 | Untouchable_One [6662] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | PAIN419 |
| 11957323 | Fetch_it_up [59] | S.E. | 2 vs 2 |
Lookslikeapickel
DiamondsLGirl |
| 11957321 | Untouchable_One [6661] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MaKinpa |
| 11957213 | Untouchable_One [6660] | S.E. | 2 vs 2 |
Tokeey1974
MyBagsRGucci |
| 11953636 | Untouchable_One [6659] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | Ellisandrew80 |
| 11956421 | Untouchable_One [6658] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | MaKinpa |
| 11957271 | AceInBlack [2592] | S.E. | 1 vs 1 | DementedWench |
| 11957270 | AceInBlack [2591] | S.E. | 1 vs 1 vs 1 | O_SIRIS |
| Untouchable_One (Head Admin) | |
| Silky_Sparkle | |
| Ellisandrew80 | |
| REALLY_WHY |