| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Monday October 19, 2026 | ||||
| 11954609 | katrhamesSC [1167] | S.S. | 1 vs 1 | onlyBEAD |
| 11954607 | katrhamesSC [1166] | S.S. | 1 vs 1 | onlyBEAD |
| Sunday October 18, 2026 | ||||
| 11954600 | indyrebel [4942] | S.S. | 1 vs 1 | indyrebel |
| 11954599 | indyrebel [4941] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| Saturday October 17, 2026 | ||||
| 11954245 | indyrebel [4940] | S.S. | 1 vs 1 | onlyBEAD |
| 11954244 | indyrebel [4939] | S.S. | 1 vs 1 | onlyBEAD |
| Thursday October 15, 2026 | ||||
| 11953758 | katrhamesSC [1165] | S.S. | 1 vs 1 | Gator1958player |
| 11953757 | katrhamesSC [1164] | S.S. | 1 vs 1 | Gator1958player |
| Wednesday October 14, 2026 | ||||
| 11953669 | clbq65 [2138] | S.S. | 1 vs 1 | tunnelmom564 |
| 11953668 | clbq65 [2137] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| Tuesday October 13, 2026 | ||||
| 11953756 | katrhamesSC [1163] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| 11953755 | katrhamesSC [1162] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| Monday October 12, 2026 | ||||
| 11953063 | indyrebel [4938] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| 11953062 | indyrebel [4937] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| Sunday October 11, 2026 | ||||
| 11953061 | indyrebel [4936] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| 11953060 | indyrebel [4935] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| Saturday October 10, 2026 | ||||
| 11953110 | katrhamesSC [1161] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| 11953109 | katrhamesSC [1160] | S.S. | 1 vs 1 | onlyBEAD |
| Friday October 9, 2026 | ||||
| 11952966 | clbq65 [2136] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| 11952965 | clbq65 [2135] | S.S. | 1 vs 1 | katrhamesSC |
| indyrebel (Head Admin) | |
| katrhamasSC |