| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Friday November 13, 2026 | ||||
| 11959677 | Schreck1101 [910] | S.S. | 1 vs 1 | AcousticBob1 |
| 11959676 | Schreck1101 [909] | S.S. | 1 vs 1 | DiamTwstr312 |
| 11959507 | JazzerTeacher [43] | S.S. | 1 vs 1 | Schreck1101 |
| 11959480 | nuttyboynews [854] | S.S. | 1 vs 1 | ROLLANDWHEELS |
| 11959479 | nuttyboynews [853] | S.S. | 1 vs 1 | AcousticBob1 |
| 11959478 | nuttyboynews [852] | S.S. | 1 vs 1 | AcousticBob1 |
| Thursday November 12, 2026 | ||||
| 11959515 | Schreck1101 [908] | S.S. | 1 vs 1 | joeyslggr1994 |
| 11959514 | Schreck1101 [907] | S.S. | 1 vs 1 | Schreck1101 |
| 11959506 | JazzerTeacher [42] | S.S. | 1 vs 1 | joeyslggr1994 |
| 11959336 | nuttyboynews [851] | S.S. | 1 vs 1 | DiamTwstr312 |
| 11959335 | nuttyboynews [850] | S.S. | 1 vs 1 | whodathunk71 |
| 11959334 | nuttyboynews [849] | S.S. | 1 vs 1 | DiamTwstr312 |
| Wednesday November 11, 2026 | ||||
| 11959182 | Schreck1101 [906] | S.S. | 1 vs 1 | Schreck1101 |
| 11959163 | JazzerTeacher [41] | S.S. | 1 vs 1 | AcousticBob1 |
| 11959164 | JazzerTeacher [40] | S.S. | 1 vs 1 | AcousticBob1 |
| 11959146 | nuttyboynews [848] | S.S. | 1 vs 1 | cooltom55 |
| 11959145 | nuttyboynews [847] | S.S. | 1 vs 1 | tippy472 |
| 11959144 | nuttyboynews [846] | S.S. | 1 vs 1 | tippy472 |
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 11959161 | Schreck1101 [905] | S.S. | 1 vs 1 | whodathunk71 |
| 11959160 | Schreck1101 [904] | S.S. | 1 vs 1 | DiamTwstr312 |
| Schreck1101 (Head Admin) | |
| guessmate | |
| Boop34 |