| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Saturday October 31, 2026 | ||||
| 5278952 | peaceonyou2006 [6909] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5278950 | peaceonyou2006 [6908] | S.E. | 1 vs 1 | marycnm_2000 |
| 5279427 | jan0527 [2793] | S.E. | 1 vs 1 | sbucell |
| 5279438 | tigereye37 [78] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5279437 | lil_gizmoe [1535] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5279432 | yardpup1 [3563] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5279431 | yardpup1 [3562] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5279420 | JimmyConway_ [307] | S.E. | 1 vs 1 | Kuechenfee |
| 5279419 | JimmyConway_ [306] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5279403 | lil_gizmoe [1534] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5279402 | lil_gizmoe [1533] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| Friday October 30, 2026 | ||||
| 5277343 | rayb12 [576] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5278949 | peaceonyou2006 [6907] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278956 | jan0527 [2792] | S.E. | 1 vs 1 | jan0527 |
| 5279112 | rayb12 [575] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5278148 | tigereye37 [76] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5276226 | tigereye37 [77] | S.E. | 1 vs 1 | Artemis |
| 5279162 | SuzyJazz [46] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5279338 | JimmyConway_ [305] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_votaniko |
| 5279335 | JimmyConway_ [304] | S.E. | 1 vs 1 | JimmyConway_ |
| 5279203 | chrispjlmtd [4488] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_equanimous |
| 5279202 | chrispjlmtd [4487] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_equanimous |
| 5279201 | chrispjlmtd [4486] | S.E. | 1 vs 1 | chrispjlmtd |
| Thursday October 29, 2026 | ||||
| 5278947 | peaceonyou2006 [6906] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5278710 | chefboyrd1_2011 [1955] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5279113 | rayb12 [574] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5279251 | lil_gizmoe [1532] | S.E. | 1 vs 1 | JeanColorado |
| 5279254 | yardpup1 [3561] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5279253 | yardpup1 [3560] | S.E. | 1 vs 1 | goldiebaby |
| 5279236 | JimmyConway_ [303] | S.E. | 1 vs 1 | J_R__wins |
| 5279234 | JimmyConway_ [302] | S.E. | 1 vs 1 | JimmyConway_ |
| 5277708 | chrispjlmtd [4485] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277707 | chrispjlmtd [4484] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_equanimous |
| 5277666 | chrispjlmtd [4483] | S.E. | 1 vs 1 | oliverpig |
| Wednesday October 28, 2026 | ||||
| 5277342 | rayb12 [573] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5278946 | peaceonyou2006 [6905] | S.E. | 1 vs 1 | marycnm_2000 |
| 5275109 | jan0527 [2791] | S.E. | 2 vs 2 |
chefboyrd1_2011
iainandrews1983 |
| 5279186 | MAG7_Ginny [444] | S.E. | 1 vs 1 | Mag7primesspct |
| 5279167 | lil_gizmoe [1531] | S.E. | 1 vs 1 | Kuechenfee |
| 5279166 | lil_gizmoe [1530] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5279165 | lil_gizmoe [1529] | S.E. | 1 vs 1 | babe_birdie |
| 5279205 | yardpup1 [3559] | S.E. | 1 vs 1 | goldiebaby |
| 5279204 | yardpup1 [3558] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5279173 | JimmyConway_ [301] | S.E. | 1 vs 1 | SkyztheLimit |
| 5279172 | JimmyConway_ [300] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5277665 | chrispjlmtd [4482] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5277664 | chrispjlmtd [4481] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5277663 | chrispjlmtd [4480] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| Tuesday October 27, 2026 | ||||
| 5278945 | peaceonyou2006 [6904] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5278944 | peaceonyou2006 [6903] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278707 | chefboyrd1_2011 [1954] | S.E. | 1 vs 1 | sbucell |
| 5279182 | rayb12 [572] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5279150 | JimmyConway_ [299] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5279134 | spatzerl [57] | S.E. | 1 vs 1 | Kuechenfee |
| 5279133 | SuzyJazz [45] | S.E. | 1 vs 1 | JeanColorado |
| 5279067 | JimmyConway_ [298] | S.E. | 1 vs 1 | __SmallTownGirl |
| Monday October 26, 2026 | ||||
| 5278943 | peaceonyou2006 [6902] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5278955 | jan0527 [2790] | S.E. | 1 vs 1 | cashrum |
| 5279092 | MAG7_Ginny [443] | S.E. | 1 vs 1 | peaceonyou2006 |
| 5278550 | tigereye37 [75] | S.E. | 2 vs 2 |
AIM_G_Knee
samannat3 |
| 5279033 | lil_gizmoe [1528] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5279032 | lil_gizmoe [1527] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5279052 | yardpup1 [3557] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_votaniko |
| 5279051 | yardpup1 [3556] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5279050 | tigereye37 [74] | S.E. | 1 vs 1 | JeanColorado |
| 5279029 | JimmyConway_ [297] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5279028 | JimmyConway_ [296] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5277659 | chrispjlmtd [4479] | S.E. | 1 vs 1 | champignon |
| 5277658 | chrispjlmtd [4478] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277657 | chrispjlmtd [4477] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| Sunday October 25, 2026 | ||||
| 5278587 | peaceonyou2006 [6901] | S.E. | 1 vs 1 | peaceonyou2006 |
| 5278586 | peaceonyou2006 [6900] | S.E. | 1 vs 1 | peaceonyou2006 |
| 5278954 | jan0527 [2789] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278953 | jan0527 [2788] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5277620 | tigereye37 [73] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5278976 | tigereye37 [72] | S.E. | 1 vs 1 | Kuechenfee |
| 5277619 | tigereye37 [71] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5278937 | JimmyConway_ [295] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5277441 | lil_gizmoe [1526] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277440 | lil_gizmoe [1525] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| Saturday October 24, 2026 | ||||
| 5278585 | peaceonyou2006 [6899] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5278584 | peaceonyou2006 [6898] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5278562 | jan0527 [2787] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5278057 | jan0527 [2786] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5278912 | tigereye37 [70] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5276163 | _Deb [11] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5278923 | MAG7_Ginny [442] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5278446 | lil_gizmoe [1524] | S.E. | 1 vs 1 | J_R__wins |
| 5278909 | yardpup1 [3555] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_G_Knee |
| 5278910 | yardpup1 [3554] | S.E. | 1 vs 1 | _Deb |
| 5278888 | JimmyConway_ [294] | S.E. | 1 vs 1 | _Deb |
| 5278887 | JimmyConway_ [293] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5277712 | Just_me [243] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277436 | lil_gizmoe [1523] | S.E. | 1 vs 1 | oliverpig |
| 5277435 | lil_gizmoe [1522] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| Friday October 23, 2026 | ||||
| 5277340 | rayb12 [571] | S.E. | 1 vs 1 | RubyBlue |
| 5278583 | peaceonyou2006 [6897] | S.E. | 1 vs 1 | marycnm_2000 |
| 5278874 | rayb12 [570] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278595 | rayb12 [569] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5278838 | tigereye37 [69] | S.E. | 1 vs 1 | Artemis |
| 5278853 | JimmyConway_ [292] | S.E. | 1 vs 1 | patofca |
| 5278835 | lil_gizmoe [1521] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278845 | lil_gizmoe [1520] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278834 | JimmyConway_ [291] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5278833 | JimmyConway_ [290] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5277656 | chrispjlmtd [4476] | S.E. | 1 vs 1 | chrispjlmtd |
| 5277655 | chrispjlmtd [4475] | S.E. | 1 vs 1 | oliverpig |
| 5277654 | chrispjlmtd [4474] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| Thursday October 22, 2026 | ||||
| 5278582 | peaceonyou2006 [6896] | S.E. | 1 vs 1 | patofca |
| 5278581 | peaceonyou2006 [6895] | S.E. | 1 vs 1 | peaceonyou2006 |
| 5278308 | chefboyrd1_2011 [1953] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5278594 | rayb12 [568] | S.E. | 1 vs 1 | RubyBlue |
| 5277000 | tigereye37 [68] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278791 | yardpup1 [3553] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5278789 | JimmyConway_ [289] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278788 | SuzyJazz [44] | S.E. | 1 vs 1 | JimmyConway_ |
| 5278756 | lil_gizmoe [1519] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5278730 | yardpup1 [3552] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5278729 | yardpup1 [3551] | S.E. | 1 vs 1 | madaambreeze |
| 5278773 | SuzyJazz [43] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5278763 | JimmyConway_ [288] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5278762 | JimmyConway_ [287] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5278755 | lil_gizmoe [1518] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278754 | lil_gizmoe [1517] | S.E. | 1 vs 1 | champignon |
| Wednesday October 21, 2026 | ||||
| 5277339 | rayb12 [567] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5278580 | peaceonyou2006 [6894] | S.E. | 1 vs 1 | peaceonyou2006 |
| 5278760 | chefboyrd1_2011 [1952] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278728 | yardpup1 [3550] | S.E. | 1 vs 1 | goldiebaby |
| 5278690 | JimmyConway_ [286] | S.E. | 1 vs 1 | freighthauler57 |
| 5278686 | JimmyConway_ [285] | S.E. | 1 vs 1 | pinky4103 |
| 5277649 | chrispjlmtd [4473] | S.E. | 1 vs 1 | Mag7primesspct |
| 5277648 | chrispjlmtd [4472] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| Tuesday October 20, 2026 | ||||
| 5278579 | peaceonyou2006 [6893] | S.E. | 1 vs 1 | madaambreeze |
| 5278578 | peaceonyou2006 [6892] | S.E. | 1 vs 1 | madaambreeze |
| 5278306 | chefboyrd1_2011 [1951] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278592 | rayb12 [566] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5278701 | JimmyConway_ [284] | S.E. | 1 vs 1 | babe_birdie |
| 5278650 | lil_gizmoe [1516] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5278651 | lil_gizmoe [1515] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5278616 | spatzerl [56] | S.E. | 1 vs 1 | Artemis |
| 5278648 | yardpup1 [3549] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5278647 | yardpup1 [3548] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5278617 | JimmyConway_ [283] | S.E. | 1 vs 1 | freighthauler57 |
| 5277647 | chrispjlmtd [4471] | S.E. | 1 vs 1 | patofca |
| 5277646 | chrispjlmtd [4470] | S.E. | 1 vs 1 | chrispjlmtd |
| 5277645 | chrispjlmtd [4469] | S.E. | 1 vs 1 | oliverpig |
| Monday October 19, 2026 | ||||
| 5277338 | rayb12 [565] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5277375 | peaceonyou2006 [6891] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5277335 | rayb12 [564] | S.E. | 1 vs 1 | jan0527 |
| 5278597 | lil_gizmoe [1514] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5278469 | spatzerl [55] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5277768 | spatzerl [54] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_votaniko |
| 5278554 | JimmyConway_ [282] | S.E. | 1 vs 1 | __SmallTownGirl |
| 5278553 | JimmyConway_ [281] | S.E. | 1 vs 1 | willem5 |
| Sunday October 18, 2026 | ||||
| 5277374 | peaceonyou2006 [6890] | S.E. | 1 vs 1 | RubyBlue |
| 5277373 | peaceonyou2006 [6889] | S.E. | 1 vs 1 | marycnm_2000 |
| 5278055 | jan0527 [2785] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5278056 | jan0527 [2784] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5278511 | tigereye37 [67] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278551 | tigereye37 [66] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5276030 | tigereye37 [65] | S.E. | 1 vs 1 | Artemis |
| 5278535 | yardpup1 [3547] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5278533 | yardpup1 [3546] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_G_Knee |
| 5278532 | yardpup1 [3545] | S.E. | 1 vs 1 | goldiebaby |
| 5278418 | AIM_votaniko [17] | S.E. | 1 vs 1 | Artemis |
| 5278498 | yardpup1 [3544] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5278495 | JimmyConway_ [280] | S.E. | 1 vs 1 | J_R__wins |
| 5278494 | JimmyConway_ [279] | S.E. | 1 vs 1 | JimmyConway_ |
| 5277434 | lil_gizmoe [1513] | S.E. | 1 vs 1 | Mag7primesspct |
| 5277433 | lil_gizmoe [1512] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| Saturday October 17, 2026 | ||||
| 5277372 | peaceonyou2006 [6888] | S.E. | 1 vs 1 | RubyBlue |
| 5277371 | peaceonyou2006 [6887] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5278454 | chefboyrd1_2011 [1950] | S.E. | 1 vs 1 | chefboyrd1_2011 |
| 5278455 | JimmyConway_ [278] | S.E. | 1 vs 1 | goldiebaby |
| 5278385 | tigereye37 [64] | S.E. | 1 vs 1 | willem5 |
| 5278416 | tigereye37 [63] | S.E. | 1 vs 1 | TACODON |
| 5278447 | lil_gizmoe [1511] | S.E. | 1 vs 1 | Kuechenfee |
| 5278417 | AIM_votaniko [16] | S.E. | 1 vs 1 | oilserve |
| 5278423 | SuzyJazz [42] | S.E. | 1 vs 1 | _Deb |
| 5278380 | JimmyConway_ [277] | S.E. | 1 vs 1 | __SmallTownGirl |
| 5277432 | lil_gizmoe [1510] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5277431 | lil_gizmoe [1509] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| Friday October 16, 2026 | ||||
| 5277370 | peaceonyou2006 [6886] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5277369 | peaceonyou2006 [6885] | S.E. | 1 vs 1 | peaceonyou2006 |
| 5278132 | chefboyrd1_2011 [1949] | S.E. | 1 vs 1 | sbucell |
| 5277337 | rayb12 [563] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5278379 | JimmyConway_ [276] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278338 | _Deb [10] | S.E. | 1 vs 1 | pepsi_1202 |
| 5278333 | lil_gizmoe [1508] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278332 | lil_gizmoe [1507] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_No1Player |
| 5278331 | lil_gizmoe [1506] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278343 | SuzyJazz [41] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5278342 | SuzyJazz [40] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5277554 | chrispjlmtd [4468] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_No1Player |
| 5277553 | chrispjlmtd [4467] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_equanimous |
| 5277552 | chrispjlmtd [4466] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| Thursday October 15, 2026 | ||||
| 5277368 | peaceonyou2006 [6884] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5277367 | peaceonyou2006 [6883] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5277861 | chefboyrd1_2011 [1948] | S.E. | 1 vs 1 | sbucell |
| 5277336 | rayb12 [562] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278261 | pepsi_1202 [30] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_No1Player |
| 5278260 | pepsi_1202 [29] | S.E. | 1 vs 1 | pepsi_1202 |
| 5277180 | pepsi_1202 [28] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5278253 | lil_gizmoe [1505] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278254 | lil_gizmoe [1504] | S.E. | 1 vs 1 | patofca |
| 5278259 | yardpup1 [3543] | S.E. | 1 vs 1 | pepsi_1202 |
| 5278258 | yardpup1 [3542] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5278251 | JimmyConway_ [275] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5278250 | JimmyConway_ [274] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277551 | chrispjlmtd [4465] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277550 | chrispjlmtd [4464] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_equanimous |
| 5277549 | chrispjlmtd [4463] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| Wednesday October 14, 2026 | ||||
| 5277366 | peaceonyou2006 [6882] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5277365 | peaceonyou2006 [6881] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5278249 | jan0527 [2783] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5277331 | rayb12 [561] | S.E. | 1 vs 1 | jan0527 |
| 5278237 | Mag7primesspct [1072] | S.E. | 1 vs 1 | Mag7primesspct |
| 5278216 | tigereye37 [62] | S.E. | 1 vs 1 | oleblueeyes |
| 5277181 | pepsi_1202 [27] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5277224 | pepsi_1202 [26] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5278202 | lil_gizmoe [1503] | S.E. | 1 vs 1 | thatgirl123 |
| 5278204 | lil_gizmoe [1502] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278206 | yardpup1 [3541] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5278205 | yardpup1 [3540] | S.E. | 1 vs 1 | Kuechenfee |
| 5278193 | JimmyConway_ [273] | S.E. | 1 vs 1 | JimmyConway_ |
| 5278191 | JimmyConway_ [272] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5277548 | chrispjlmtd [4462] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5277547 | chrispjlmtd [4461] | S.E. | 1 vs 1 | OddsBeingEven |
| 5277546 | chrispjlmtd [4460] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| Tuesday October 13, 2026 | ||||
| 5277364 | peaceonyou2006 [6880] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277363 | peaceonyou2006 [6879] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5277327 | chefboyrd1_2011 [1947] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5277334 | rayb12 [560] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5277179 | pepsi_1202 [25] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5277182 | pepsi_1202 [24] | S.E. | 1 vs 1 | __SmallTownGirl |
| 5277220 | pepsi_1202 [23] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5278143 | lil_gizmoe [1501] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5278142 | lil_gizmoe [1500] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5278151 | yardpup1 [3539] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5278150 | yardpup1 [3538] | S.E. | 1 vs 1 | Manatee |
| 5278135 | JimmyConway_ [271] | S.E. | 1 vs 1 | spatzerl |
| 5278134 | JimmyConway_ [270] | S.E. | 1 vs 1 | JimmyConway_ |
| 5277545 | chrispjlmtd [4459] | S.E. | 1 vs 1 | thatgirl123 |
| 5277544 | chrispjlmtd [4458] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277543 | chrispjlmtd [4457] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| Monday October 12, 2026 | ||||
| 5277362 | peaceonyou2006 [6878] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5277361 | peaceonyou2006 [6877] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5277462 | jan0527 [2782] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5277333 | rayb12 [559] | S.E. | 1 vs 1 | jan0527 |
| 5278104 | tigereye37 [61] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5276942 | tigereye37 [60] | S.E. | 2 vs 2 |
thatgirl123
AIM_OMID |
| 5277985 | _Deb [9] | S.E. | 1 vs 1 | Kuechenfee |
| 5278081 | yardpup1 [3537] | S.E. | 1 vs 1 | patofca |
| 5278080 | yardpup1 [3536] | S.E. | 1 vs 1 | JeanColorado |
| 5278079 | yardpup1 [3535] | S.E. | 1 vs 1 | Kuechenfee |
| 5278071 | JimmyConway_ [269] | S.E. | 1 vs 1 | JimmyConway_ |
| 5278070 | JimmyConway_ [268] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5277542 | chrispjlmtd [4456] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5277541 | chrispjlmtd [4455] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277540 | chrispjlmtd [4454] | S.E. | 1 vs 1 | 0hReally |
| Sunday October 11, 2026 | ||||
| 5277360 | peaceonyou2006 [6876] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5277359 | peaceonyou2006 [6875] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278051 | rayb12 [558] | S.E. | 1 vs 1 | thatgirl123 |
| 5278050 | rayb12 [557] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5278043 | JimmyConway_ [267] | S.E. | 1 vs 1 | JimmyConway_ |
| 5277900 | tigereye37 [59] | S.E. | 1 vs 1 | Artemis |
| 5277694 | lil_gizmoe [1499] | S.E. | 1 vs 1 | pepsi_1202 |
| 5276029 | tigereye37 [58] | S.E. | 1 vs 1 | IamAusGirl |
| 5277559 | spatzerl [53] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5277961 | spatzerl [52] | S.E. | 1 vs 1 | thatgirl123 |
| 5277960 | spatzerl [51] | S.E. | 1 vs 1 | J_R__wins |
| 5277939 | JimmyConway_ [266] | S.E. | 1 vs 1 | goldiebaby |
| 5277938 | JimmyConway_ [265] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5277710 | Just_me [242] | S.E. | 1 vs 1 | thatgirl123 |
| 5277430 | lil_gizmoe [1498] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277429 | lil_gizmoe [1497] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_No1Player |
| Saturday October 10, 2026 | ||||
| 5277358 | peaceonyou2006 [6874] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5277357 | peaceonyou2006 [6873] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5277326 | chefboyrd1_2011 [1946] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5277937 | JimmyConway_ [264] | S.E. | 1 vs 1 | oleblueeyes |
| 5277899 | tigereye37 [57] | S.E. | 1 vs 1 | oleblueeyes |
| 5277898 | tigereye37 [56] | S.E. | 1 vs 1 | Artemis |
| 5277901 | tigereye37 [55] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5277852 | _Deb [8] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5277851 | _Deb [7] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5277682 | lil_gizmoe [1496] | S.E. | 1 vs 1 | lil_gizmoe |
| 5277906 | yardpup1 [3534] | S.E. | 1 vs 1 | patofca |
| 5277905 | yardpup1 [3533] | S.E. | 1 vs 1 | cholitoi1966 |
| 5277904 | yardpup1 [3532] | S.E. | 1 vs 1 | Kiss_My_Dice |
| 5277855 | JimmyConway_ [263] | S.E. | 1 vs 1 | SkyztheLimit |
| 5277854 | JimmyConway_ [262] | S.E. | 1 vs 1 | SuzyJazz |
| 5277422 | Just_me [241] | S.E. | 1 vs 1 | patofca |
| 5277428 | lil_gizmoe [1495] | S.E. | 1 vs 1 | patofca |
| 5277427 | lil_gizmoe [1494] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| Friday October 9, 2026 | ||||
| 5277355 | peaceonyou2006 [6872] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5277354 | peaceonyou2006 [6871] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5277883 | rayb12 [556] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5277332 | rayb12 [555] | S.E. | 1 vs 1 | tm7_gammon |
| 5277788 | tigereye37 [54] | S.E. | 1 vs 1 | dolmolpat |
| 5277805 | lil_gizmoe [1493] | S.E. | 1 vs 1 | dolmolpat |
| 5277824 | yardpup1 [3531] | S.E. | 1 vs 1 | JeanColorado |
| 5277823 | yardpup1 [3530] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5277822 | yardpup1 [3529] | S.E. | 1 vs 1 | yardpup1 |
| 5277778 | JimmyConway_ [261] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5277777 | JimmyConway_ [260] | S.E. | 1 vs 1 | __SmallTownGirl |
| 5277170 | chrispjlmtd [4453] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277169 | chrispjlmtd [4452] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| 5277168 | chrispjlmtd [4451] | S.E. | 1 vs 1 | Turkish_delight |
| Thursday October 8, 2026 | ||||
| 5277353 | peaceonyou2006 [6870] | S.E. | 1 vs 1 | peaceonyou2006 |
| 5277352 | peaceonyou2006 [6869] | S.E. | 1 vs 1 | peaceonyou2006 |
| 5276622 | chefboyrd1_2011 [1945] | S.E. | 1 vs 1 | MAG7_Ginny |
| 5277347 | rayb12 [554] | S.E. | 1 vs 1 | rayb12 |
| 5277774 | tigereye37 [53] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5277178 | pepsi_1202 [22] | S.E. | 1 vs 1 | iainandrews1983 |
| 5277177 | pepsi_1202 [21] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5277499 | tigereye37 [52] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
| 5277769 | pepsi_1202 [20] | S.E. | 1 vs 1 | Artemis |
| 5277725 | lil_gizmoe [1492] | S.E. | 1 vs 1 | AIM_OMID |
| 5277737 | lil_gizmoe [1491] | S.E. | 1 vs 1 | tigereye37 |
| 5277764 | spatzerl [50] | S.E. | 1 vs 1 | Artemis |
| 5277763 | spatzerl [49] | S.E. | 1 vs 1 | spatzerl |
| 5277724 | JimmyConway_ [259] | S.E. | 1 vs 1 | __SmallTownGirl |
| 5277723 | JimmyConway_ [258] | S.E. | 1 vs 1 | SCARLETT243 |
