| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Friday November 20, 2026 | ||||
| 11960472 | Angie [8472] | S.S. | 1 vs 1 | Lmall6 |
| 11960471 | Angie [8471] | S.S. | 1 vs 1 | Angie |
| Monday November 16, 2026 | ||||
| 11959425 | Angie [8470] | S.S. | 1 vs 1 | mani040746 |
| 11959424 | Angie [8469] | S.S. | 1 vs 1 | Angie |
| Thursday November 12, 2026 | ||||
| 11959067 | Angie [8468] | S.S. | 1 vs 1 | MarilynP920 |
| 11959066 | Angie [8467] | S.S. | 1 vs 1 | MarilynP920 |
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 11958249 | Angie [8466] | S.S. | 1 vs 1 | mani040746 |
| 11958248 | Angie [8465] | S.S. | 1 vs 1 | MarilynP920 |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 11958077 | Angie [8464] | S.S. | 1 vs 1 | MarilynP920 |
| 11958076 | Angie [8463] | S.S. | 1 vs 1 | MarilynP920 |
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 11957914 | Angie [8462] | S.S. | 1 vs 1 | MarilynP920 |
| 11957913 | Angie [8461] | S.S. | 1 vs 1 | mrn271 |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 11956911 | Angie [8460] | S.S. | 1 vs 1 | mani040746 |
| 11956910 | Angie [8459] | S.S. | 1 vs 1 | Lmall6 |
| Angie (Head Admin) | |
| TACKER (FOUNDER(7/19/40-3/15/2012)) |