| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 2348283 | Alioop [1307] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346740 | Alioop [1306] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2348295 | ROX_CandyHeart [1091] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2348296 | ROX_Barb [4698] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 2341173 | Ausielady [3110] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2345398 | ROX_Seawind [3605] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2348141 | Ausielady [3109] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2348217 | ROX_Barb [4697] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347954 | ROX_CandyHeart [1090] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2345731 | c1ndy [438] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2345736 | c1ndy [437] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 2347948 | HOTT_Cobra [3063] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2342293 | Ausielady [3108] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2348096 | ROX_Seawind [3604] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2347555 | Ausielady [3107] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347319 | ROX_Barb [4696] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2347925 | ROX_Barb [4695] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2345728 | c1ndy [436] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2344283 | c1ndy [435] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 2346045 | ROX_Barb [4694] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| ROX_Barb (Head Admin) | |
| AngelicBlueEyes | |
| B_daFuzzz | |
| B_HeyJude | |
| Gof_Deb | |
| HOTT_Cobra | |
| jezzjezz | |
| KISS_SMILEY | |
| NoTIME4This | |
| ROX_CandyHeart | |
| ROX_Seawind | |
| PalChanger2 | |
| PalChanger3 | |
| PalChanger4 | |
| PalChanger5 | |
| PalChanger6 | |
| PalChanger7 | |
| PalChanger8 | |
| PalChanger9 |