| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 1650446 | leelovesjimmy [4571] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 1650153 | leelovesjimmy [4570] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 1650152 | leelovesjimmy [4569] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| Sunday November 1, 2026 | ||||
| 1650151 | leelovesjimmy [4568] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| 1650150 | leelovesjimmy [4567] | S.E. | 1 vs 1 | BINGOBUM0842 |
| leelovesjimmy (Head Admin) | |
| Barns |