| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 1650452 | leelovesjimmy [4576] | S.E. | 1 vs 1 | maclin |
| 1650451 | leelovesjimmy [4575] | S.E. | 1 vs 1 | BINGOBUM0842 |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 1650450 | leelovesjimmy [4574] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| 1650449 | leelovesjimmy [4573] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 1650448 | leelovesjimmy [4572] | S.E. | 1 vs 1 | maclin |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 1650446 | leelovesjimmy [4571] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 1650153 | leelovesjimmy [4570] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 1650152 | leelovesjimmy [4569] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| Sunday November 1, 2026 | ||||
| 1650151 | leelovesjimmy [4568] | S.E. | 1 vs 1 | Ctcgranny |
| 1650150 | leelovesjimmy [4567] | S.E. | 1 vs 1 | BINGOBUM0842 |
| leelovesjimmy (Head Admin) | |
| Barns |