| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Saturday October 31, 2026 | ||||
| 5191553 | Kattandra [305] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5191027 | Kattandra [304] | S.E. | 1 vs 1 | garygold23 |
| 5191179 | bearsrus2 [10762] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5191026 | Kattandra [303] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5191178 | bearsrus2 [10761] | S.E. | 2 vs 2 |
Denise1978
MsTeach |
| 5191025 | Kattandra [302] | S.E. | 2 vs 2 |
tonifafa23
Owly |
| 5191177 | bearsrus2 [10759] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5191024 | Kattandra [301] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5191176 | bearsrus2 [10758] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5191023 | Kattandra [300] | S.E. | 2 vs 2 |
Kattandra
morena572008 |
| 5191022 | Kattandra [299] | S.E. | 1 vs 1 | sweet_insanity |
| 5191174 | bearsrus2 [10760] | S.E. | 2 vs 2 |
tonifafa23
dreamcatcher24 |
| 5146553 | Kattandra [298] | S.E. | 2 vs 2 |
dreamcatcher24
_Baddboy_ |
| 5191173 | bearsrus2 [10757] | S.E. | 1 vs 1 | pumkin499 |
| 5191172 | bearsrus2 [10756] | S.E. | 2 vs 2 |
bearsrus2
Denise1978 |
| 5191171 | bearsrus2 [10754] | S.E. | 1 vs 1 | jamiel0991 |
| 5191348 | Lil_Bella15 [1147] | S.E. | 1 vs 1 | Lil_Bella15 |
| 5191170 | bearsrus2 [10755] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5191347 | Lil_Bella15 [1146] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5191346 | Lil_Bella15 [1144] | S.E. | 1 vs 1 | Lil_Bella15 |
| 5191345 | Lil_Bella15 [1145] | D.E. | 1 vs 1 | OTT_Missy_RDH |
| 5191344 | Lil_Bella15 [1143] | S.E. | 1 vs 1 | chit2469 |
| 5191343 | Lil_Bella15 [1142] | S.E. | 1 vs 1 | daisy777 |
| Friday October 30, 2026 | ||||
| 5190996 | Lil_Bella15 [1140] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5190871 | bearsrus2 [10753] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5190995 | Lil_Bella15 [1141] | S.E. | 2 vs 2 |
tonifafa23
Owly |
| 5190630 | bearsrus2 [10752] | S.E. | 2 vs 2 |
firechiccapt
_GANGSTAZ_INC_ |
| 5190994 | Lil_Bella15 [1139] | S.E. | 1 vs 1 | angelwings1062 |
| 5190870 | bearsrus2 [10751] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5190993 | Lil_Bella15 [1138] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
Lil_Bella15 |
| 5190868 | bearsrus2 [10750] | S.E. | 1 vs 1 | Karoll |
| 5190869 | bearsrus2 [10749] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5190990 | Lil_Bella15 [1137] | S.E. | 2 vs 2 |
Owly
tonifafa23 |
| 5190867 | bearsrus2 [10748] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
pumkin499 |
| 5190988 | Lil_Bella15 [1136] | S.E. | 1 vs 1 | garygold23 |
| 5190985 | Lil_Bella15 [1135] | S.E. | 2 vs 2 |
Owly
Lil_Bella15 |
| 5190866 | bearsrus2 [10747] | S.E. | 1 vs 1 | Karoll |
| 5190983 | Lil_Bella15 [1134] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5190982 | Lil_Bella15 [1133] | S.E. | 2 vs 2 |
daisypoohluv1
Lil_Bella15 |
| 5190865 | bearsrus2 [10746] | S.E. | 2 vs 2 |
_LUNITA76_
Karoll |
| 5190981 | Lil_Bella15 [1132] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5190864 | bearsrus2 [10744] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5190848 | Kattandra [297] | S.E. | 1 vs 1 | albertamom62 |
| 5190863 | bearsrus2 [10745] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5190847 | Kattandra [296] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5190846 | Kattandra [295] | S.E. | 1 vs 1 | OTT_Missy_RDH |
| 5190624 | bearsrus2 [10743] | S.E. | 1 vs 1 | sweet_insanity |
| 5190845 | Kattandra [294] | S.E. | 1 vs 1 | chit2469 |
| 5190862 | bearsrus2 [10742] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5190844 | Kattandra [293] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5190861 | bearsrus2 [10741] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5190860 | bearsrus2 [10740] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5190859 | bearsrus2 [10739] | S.E. | 1 vs 1 | truecrazygirl1 |
| Thursday October 29, 2026 | ||||
| 5190490 | bearsrus2 [10738] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5190525 | Lil_Bella15 [1131] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5190489 | bearsrus2 [10737] | S.E. | 2 vs 2 |
bearsrus2
sweet_insanity |
| 5190488 | bearsrus2 [10736] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5190523 | Lil_Bella15 [1129] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5190486 | bearsrus2 [10734] | S.E. | 1 vs 1 | Karoll |
| 5190487 | bearsrus2 [10735] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5190522 | Lil_Bella15 [1130] | S.E. | 2 vs 2 |
tonifafa23
sledgehammer655 |
| 5190521 | Lil_Bella15 [1128] | S.E. | 1 vs 1 | garygold23 |
| 5190705 | bearsrus2 [10733] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5190519 | Lil_Bella15 [1127] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5190483 | bearsrus2 [10732] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5190517 | Lil_Bella15 [1126] | S.E. | 1 vs 1 | dottymaecallief |
| 5190482 | bearsrus2 [10731] | S.E. | 2 vs 2 |
morena572008
_LUNITA76_ |
| 5190516 | Lil_Bella15 [1125] | S.E. | 2 vs 2 |
daisypoohluv1
Crazyman0608 |
| 5190481 | bearsrus2 [10729] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5189362 | Crazyman0608 [2187] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5190479 | bearsrus2 [10730] | S.E. | 1 vs 1 | merceaviles |
| 5189361 | Crazyman0608 [2186] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5189359 | Crazyman0608 [2185] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5189358 | Crazyman0608 [2184] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5189356 | Crazyman0608 [2183] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5189355 | Crazyman0608 [2182] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| Wednesday October 28, 2026 | ||||
| 5190183 | bearsrus2 [10728] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5190243 | Lil_Bella15 [1124] | S.E. | 1 vs 1 | garygold23 |
| 5190242 | Lil_Bella15 [1123] | S.E. | 2 vs 2 |
momma_julzzz
truecrazygirl1 |
| 5190181 | bearsrus2 [10727] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5172862 | Rubielicious [41] | S.E. | 2 vs 2 |
morena572008
bearsrus2 |
| 5190179 | bearsrus2 [10724] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5190180 | bearsrus2 [10725] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5190238 | Lil_Bella15 [1122] | S.E. | 2 vs 2 |
tonifafa23
_Baddboy_ |
| 5190117 | momma_julzzz [15656] | S.E. | 2 vs 2 |
momma_julzzz
Rubielicious |
| 5190178 | bearsrus2 [10726] | S.E. | 2 vs 2 |
bearsrus2
Denise1978 |
| 5190237 | Lil_Bella15 [1121] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
Lil_Bella15 |
| 5190236 | Lil_Bella15 [1120] | S.E. | 1 vs 1 | Malicious |
| 5190177 | bearsrus2 [10722] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5190235 | Lil_Bella15 [1119] | S.E. | 2 vs 2 |
OTT_Missy_RDH
morena572008 |
| 5190234 | Lil_Bella15 [1117] | S.E. | 1 vs 1 | Kattandra |
| 5190176 | bearsrus2 [10723] | S.E. | 2 vs 2 |
Denise1978
Malicious |
| 5190233 | Lil_Bella15 [1118] | S.E. | 2 vs 2 |
tonifafa23
morena572008 |
| 5190175 | bearsrus2 [10721] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5190080 | Kattandra [292] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5190174 | bearsrus2 [10720] | S.E. | 1 vs 1 | DaSalty1 |
| 5190079 | Kattandra [291] | S.E. | 1 vs 1 | Kattandra |
| 5190078 | Kattandra [290] | S.E. | 1 vs 1 | OTT_Missy_RDH |
| 5190173 | bearsrus2 [10719] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5190077 | Kattandra [289] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5190172 | bearsrus2 [10718] | S.E. | 1 vs 1 | sweet_insanity |
| 5190076 | Kattandra [288] | S.E. | 1 vs 1 | dottymaecallief |
| 5190171 | bearsrus2 [10717] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5190075 | Kattandra [287] | S.E. | 1 vs 1 | Kattandra |
| 5190170 | bearsrus2 [10716] | S.E. | 1 vs 1 | sweet_insanity |
| 5190169 | bearsrus2 [10715] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5190168 | bearsrus2 [10714] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5190167 | bearsrus2 [10713] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| Tuesday October 27, 2026 | ||||
| 5189846 | Malicious [13489] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5189833 | bearsrus2 [10711] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5189845 | Malicious [13487] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5189832 | bearsrus2 [10712] | S.E. | 2 vs 2 |
CountryChick
stevenk3412 |
| 5189839 | Malicious [13488] | S.E. | 2 vs 2 |
tonifafa23
Owly |
| 5172855 | Rubielicious [40] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
morena572008 |
| 5189831 | bearsrus2 [10710] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5189844 | Malicious [13485] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5189829 | bearsrus2 [10707] | S.E. | 1 vs 1 | Karoll |
| 5189830 | bearsrus2 [10709] | S.E. | 1 vs 1 | Annie_M |
| 5189838 | Malicious [13486] | S.E. | 2 vs 2 |
morena572008
dreamcatcher24 |
| 5189843 | Malicious [13484] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5189828 | bearsrus2 [10708] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
morena572008 |
| 5189837 | Malicious [13483] | S.E. | 2 vs 2 |
Lil_Bella15
Malicious |
| 5189842 | Malicious [13482] | S.E. | 1 vs 1 | Malicious |
| 5189824 | bearsrus2 [10706] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5189836 | Malicious [13481] | S.E. | 2 vs 2 |
bearsrus2
Denise1978 |
| 5189841 | Malicious [13480] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5189820 | bearsrus2 [10705] | S.E. | 2 vs 2 |
Karoll
_LUNITA76_ |
| 5189835 | Malicious [13479] | S.E. | 2 vs 2 |
OTT_Missy_RDH
morena572008 |
| 5189819 | bearsrus2 [10703] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5189354 | Crazyman0608 [2181] | S.E. | 1 vs 1 | Annie_M |
| 5189818 | bearsrus2 [10704] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5189353 | Crazyman0608 [2180] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5189352 | Crazyman0608 [2179] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5189351 | Crazyman0608 [2178] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5189350 | Crazyman0608 [2177] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5189349 | Crazyman0608 [2176] | S.E. | 1 vs 1 | OTT_Missy_RDH |
| Monday October 26, 2026 | ||||
| 5189391 | Malicious [13478] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5189390 | Malicious [13477] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5189428 | bearsrus2 [10702] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5189427 | bearsrus2 [10701] | S.E. | 2 vs 2 |
morena572008
sweet_insanity |
| 5189736 | Malicious [13476] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5189387 | Malicious [13475] | S.E. | 1 vs 1 | Crazyman0608 |
| 5189426 | bearsrus2 [10700] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5189423 | bearsrus2 [10699] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5189424 | bearsrus2 [10698] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5189734 | Malicious [13474] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5189393 | momma_julzzz [15655] | S.E. | 2 vs 2 |
Crazyman0608
Malicious |
| 5189422 | bearsrus2 [10697] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
morena572008 |
| 5189382 | Malicious [13473] | S.E. | 2 vs 2 |
dreamcatcher24
sweet_insanity |
| 5189420 | bearsrus2 [10696] | S.E. | 1 vs 1 | DaSalty1 |
| 5189585 | Lil_Bella15 [1116] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5189419 | bearsrus2 [10695] | S.E. | 2 vs 2 |
Karoll
_LUNITA76_ |
| 5189584 | Lil_Bella15 [1115] | S.E. | 2 vs 2 |
dreamcatcher24
Denise1978 |
| 5189418 | bearsrus2 [10693] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5189348 | Crazyman0608 [2175] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5189417 | bearsrus2 [10694] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5189347 | Crazyman0608 [2174] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5189346 | Crazyman0608 [2173] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5189394 | Crazyman0608 [2172] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5189344 | Crazyman0608 [2171] | S.E. | 1 vs 1 | Crazyman0608 |
| Sunday October 25, 2026 | ||||
| 5189106 | Lil_Bella15 [1113] | S.E. | 1 vs 1 | foxyroxy1140 |
| 5189163 | bearsrus2 [10692] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5189105 | Lil_Bella15 [1114] | S.E. | 1 vs 1 | Lil_Bella15 |
| 5189162 | bearsrus2 [10691] | S.E. | 2 vs 2 |
stevenk3412
CountryChick |
| 5189161 | bearsrus2 [10690] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5189103 | Lil_Bella15 [1111] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5189160 | bearsrus2 [10688] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5189102 | Lil_Bella15 [1112] | S.E. | 2 vs 2 |
firechiccapt
pumkin499 |
| 5189101 | Lil_Bella15 [1110] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5189148 | bearsrus2 [10689] | S.E. | 2 vs 2 |
Kattandra
_LUNITA76_ |
| 5189312 | momma_julzzz [15654] | S.E. | 2 vs 2 |
Owly
tonifafa23 |
| 5189099 | Lil_Bella15 [1109] | S.E. | 1 vs 1 | PartySize |
| 5189158 | bearsrus2 [10687] | S.E. | 1 vs 1 | Malicious |
| 5189098 | Lil_Bella15 [1108] | S.E. | 2 vs 2 |
_Baddboy_
truecrazygirl1 |
| 5189097 | Lil_Bella15 [1107] | S.E. | 1 vs 1 | tonifafa23 |
| 5188323 | Crazyman0608 [2170] | S.E. | 2 vs 2 |
bearsrus2
Denise1978 |
| 5189100 | Lil_Bella15 [1106] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
Lil_Bella15 |
| 5189157 | bearsrus2 [10685] | S.E. | 1 vs 1 | merceaviles |
| 5189017 | Kattandra [285] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5189156 | bearsrus2 [10686] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5189016 | Kattandra [286] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5189013 | Kattandra [284] | S.E. | 1 vs 1 | dottymaecallief |
| 5189155 | bearsrus2 [10684] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5189012 | Kattandra [283] | S.E. | 1 vs 1 | OTT_Missy_RDH |
| 5189154 | bearsrus2 [10683] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5189011 | Kattandra [282] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5189153 | bearsrus2 [10682] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5189010 | Kattandra [281] | S.E. | 1 vs 1 | kerrylynn |
| 5189152 | bearsrus2 [10681] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5189151 | bearsrus2 [10680] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| Saturday October 24, 2026 | ||||
| 5188889 | Lil_Bella15 [1105] | S.E. | 1 vs 1 | Lil_Bella15 |
| 5188886 | Lil_Bella15 [1104] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5188722 | bearsrus2 [10678] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5188721 | bearsrus2 [10679] | S.E. | 2 vs 2 |
MsTeach
Sassy81Lady |
| 5188720 | bearsrus2 [10677] | S.E. | 1 vs 1 | stevenk3412 |
| 5188875 | Lil_Bella15 [1103] | S.E. | 2 vs 2 |
tonifafa23
Owly |
| 5188718 | bearsrus2 [10675] | S.E. | 1 vs 1 | _tammyd19 |
| 5188719 | bearsrus2 [10676] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5188872 | Lil_Bella15 [1102] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5188869 | Lil_Bella15 [1101] | S.E. | 2 vs 2 |
tonifafa23
Owly |
| 5188717 | bearsrus2 [10674] | S.E. | 2 vs 2 |
sweet_insanity
Malicious |
| 5188866 | Lil_Bella15 [1100] | S.E. | 1 vs 1 | latte |
| 5188716 | bearsrus2 [10673] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5188863 | Lil_Bella15 [1099] | S.E. | 2 vs 2 |
tysnana0129_
Lil_Bella15 |
| 5188858 | Lil_Bella15 [1098] | S.E. | 1 vs 1 | Mari |
| 5188715 | bearsrus2 [10672] | S.E. | 2 vs 2 |
Lil_Bella15
_tammyd19 |
| 5188856 | Lil_Bella15 [1097] | S.E. | 2 vs 2 |
WickedGriffy
morena572008 |
| 5188714 | bearsrus2 [10671] | S.E. | 1 vs 1 | Lil_Bella15 |
| 5188852 | Lil_Bella15 [1096] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5188713 | bearsrus2 [10670] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5188792 | Kattandra [280] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5188791 | Kattandra [279] | S.E. | 1 vs 1 | kerrylynn |
| 5188790 | Kattandra [278] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5188789 | Kattandra [277] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5188788 | Kattandra [276] | S.E. | 1 vs 1 | sweet_insanity |
| Friday October 23, 2026 | ||||
| 5188516 | Lil_Bella15 [1095] | S.E. | 1 vs 1 | madmadamem |
| 5188515 | Lil_Bella15 [1094] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5188349 | bearsrus2 [10669] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5188514 | Lil_Bella15 [1093] | S.E. | 2 vs 2 |
Lil_Bella15
_GANGSTAZ_INC_ |
| 5188348 | bearsrus2 [10668] | S.E. | 2 vs 2 |
Lil_Bella15
firechiccapt |
| 5188513 | Lil_Bella15 [1092] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5188347 | bearsrus2 [10667] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5188652 | Lil_Bella15 [1091] | S.E. | 1 vs 1 | wbwgame |
| 5188345 | bearsrus2 [10665] | S.E. | 1 vs 1 | Karoll |
| 5188346 | bearsrus2 [10664] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5188511 | Lil_Bella15 [1090] | S.E. | 1 vs 1 | Lil_Bella15 |
| 5188344 | bearsrus2 [10666] | S.E. | 2 vs 2 |
Karoll
dreamcatcher24 |
| 5188509 | Lil_Bella15 [1089] | S.E. | 1 vs 1 | tysnana0129_ |
| 5188343 | bearsrus2 [10663] | S.E. | 1 vs 1 | pumkin499 |
| 5188506 | Lil_Bella15 [1088] | S.E. | 2 vs 2 |
sweet_insanity
bearsrus2 |
| 5188342 | bearsrus2 [10662] | S.E. | 2 vs 2 |
morena572008
merceaviles |
| 5188328 | Kattandra [275] | S.E. | 1 vs 1 | WickedGriffy |
| 5188340 | bearsrus2 [10660] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5188327 | Kattandra [274] | S.E. | 1 vs 1 | Kattandra |
| 5188339 | bearsrus2 [10661] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5188326 | Kattandra [273] | S.E. | 1 vs 1 | kerrylynn |
| 5187795 | bearsrus2 [10659] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5188325 | Kattandra [272] | S.E. | 1 vs 1 | Kattandra |
| 5187794 | bearsrus2 [10658] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5188321 | Kattandra [271] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5187596 | Kattandra [270] | S.E. | 1 vs 1 | OTT_Missy_RDH |
| 5186762 | bearsrus2 [10657] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5187793 | bearsrus2 [10656] | S.E. | 1 vs 1 | sweet_insanity |
| 5186758 | bearsrus2 [10655] | S.E. | 1 vs 1 | sweet_insanity |
| 5186757 | bearsrus2 [10654] | S.E. | 1 vs 1 | TrueBlue26 |
| Thursday October 22, 2026 | ||||
| 5188180 | Malicious [13471] | S.E. | 1 vs 1 | garygold23 |
| 5188015 | Lil_Bella15 [1087] | S.E. | 1 vs 1 | CountryChick |
| 5188178 | Malicious [13472] | S.E. | 2 vs 2 |
Crazyman0608
garygold23 |
| 5188014 | Lil_Bella15 [1086] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
MsTeach |
| 5188177 | Malicious [13470] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5188011 | Lil_Bella15 [1085] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5188176 | Malicious [13469] | S.E. | 2 vs 2 |
Kattandra
morena572008 |
| 5188010 | Lil_Bella15 [1084] | S.E. | 1 vs 1 | Annie_M |
| 5188175 | Malicious [13467] | S.E. | 1 vs 1 | Malicious |
| 5188173 | Malicious [13468] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
Lil_Bella15 |
| 5187963 | Kattandra [269] | S.E. | 2 vs 2 |
Malicious
MsTeach |
| 5188172 | Malicious [13465] | S.E. | 1 vs 1 | Lil_Bella15 |
| 5188170 | Malicious [13466] | S.E. | 2 vs 2 |
_Baddboy_
Denise1978 |
| 5187961 | Kattandra [268] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5188171 | Malicious [13463] | S.E. | 1 vs 1 | Kattandra |
| 5188169 | Malicious [13464] | S.E. | 2 vs 2 |
Denise1978
OTT_Missy_RDH |
| 5187957 | Kattandra [267] | S.E. | 2 vs 2 |
tysnana0129_
merceaviles |
| 5169440 | Kattandra [266] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5186949 | Crazyman0608 [2169] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5187948 | Kattandra [265] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5186948 | Crazyman0608 [2168] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5186947 | Crazyman0608 [2167] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5186946 | Crazyman0608 [2166] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5186944 | Crazyman0608 [2165] | S.E. | 1 vs 1 | Denise1978 |
| 5186943 | Crazyman0608 [2164] | S.E. | 1 vs 1 | chit2469 |
| Wednesday October 21, 2026 | ||||
| 5187844 | Lil_Bella15 [1083] | S.E. | 1 vs 1 | garygold23 |
| 5187843 | Lil_Bella15 [1082] | S.E. | 1 vs 1 | garygold23 |
| 5187805 | bearsrus2 [10652] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5187804 | bearsrus2 [10653] | S.E. | 2 vs 2 |
Lil_Bella15
_tammyd19 |
| 5187841 | Lil_Bella15 [1081] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5172853 | Rubielicious [39] | S.E. | 2 vs 2 |
Rubielicious
firechiccapt |
| 5187803 | bearsrus2 [10651] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5188031 | Lil_Bella15 [1080] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5187801 | bearsrus2 [10650] | S.E. | 1 vs 1 | Karoll |
| 5187802 | bearsrus2 [10649] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5187839 | Lil_Bella15 [1079] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5187800 | bearsrus2 [10648] | S.E. | 2 vs 2 |
Lil_Bella15
_tammyd19 |
| 5187799 | bearsrus2 [10646] | S.E. | 1 vs 1 | Karoll |
| 5187836 | Lil_Bella15 [1078] | S.E. | 2 vs 2 |
Xotic1
sweet_insanity |
| 5187835 | Lil_Bella15 [1076] | S.E. | 1 vs 1 | albertamom62 |
| 5187798 | bearsrus2 [10647] | S.E. | 2 vs 2 |
_tammyd19
Lil_Bella15 |
| 5187834 | Lil_Bella15 [1077] | S.E. | 2 vs 2 |
Lil_Bella15
DaSalty1 |
| 5187601 | Kattandra [264] | S.E. | 1 vs 1 | gidget1113 |
| 5187797 | bearsrus2 [10645] | S.E. | 1 vs 1 | merceaviles |
| 5187600 | Kattandra [263] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5187796 | bearsrus2 [10644] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5187599 | Kattandra [262] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5187598 | Kattandra [261] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| 5187597 | Kattandra [260] | S.E. | 1 vs 1 | _Baddboy_ |
| Tuesday October 20, 2026 | ||||
| 5187556 | Lil_Bella15 [1075] | S.E. | 1 vs 1 | icountmy5s |
| 5187449 | bearsrus2 [10643] | S.E. | 1 vs 1 | bearsrus2 |
| 5187555 | Lil_Bella15 [1074] | S.E. | 1 vs 1 | Crazyman0608 |
| 5187448 | bearsrus2 [10642] | S.E. | 2 vs 2 |
morena572008
Kattandra |
| 5187105 | Lil_Bella15 [1072] | S.E. | 1 vs 1 | firechiccapt |
| 5187447 | bearsrus2 [10641] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5187445 | bearsrus2 [10638] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5187446 | bearsrus2 [10639] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5184933 | Lil_Bella15 [1073] | S.E. | 2 vs 2 |
Kattandra
morena572008 |
| 5187554 | Lil_Bella15 [1070] | S.E. | 1 vs 1 | morena572008 |
| 5187578 | texasgal37 [35] | S.E. | 2 vs 2 |
Nana_of_3
Bubba_Dude |
| 5187102 | Lil_Bella15 [1071] | D.E. | 2 vs 2 |
Denise1978
Malicious |
| 5187444 | bearsrus2 [10640] | S.E. | 2 vs 2 |
Lil_Bella15
_tammyd19 |
| 5187673 | Lil_Bella15 [1069] | S.E. | 1 vs 1 | Owly |
| 5187443 | bearsrus2 [10637] | S.E. | 1 vs 1 | Karoll |
| 5187101 | Lil_Bella15 [1068] | S.E. | 1 vs 1 | sweet_insanity |
| 5187442 | bearsrus2 [10636] | S.E. | 2 vs 2 |
bearsrus2
Karoll |
| 5187441 | bearsrus2 [10635] | S.E. | 1 vs 1 | Karoll |
| 5187440 | bearsrus2 [10634] | S.E. | 1 vs 1 | _LUNITA76_ |
| 5186941 | Crazyman0608 [2163] | S.E. | 1 vs 1 | Crazyman0608 |
| 5186940 | Crazyman0608 [2162] | S.E. | 1 vs 1 | albertamom62 |
| 5186939 | Crazyman0608 [2161] | S.E. | 1 vs 1 | onefreakywench |
