

| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Monday November 16, 2026 | ||||
| 2349535 | Joshua [93] | S.S. | 1 vs 1 | lindy |
| 2349486 | lindy [128] | S.S. | 2 vs 2 |
ddmonster6
Myunicorn |
| 2349418 | rubby7568 [887] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| Sunday November 15, 2026 | ||||
| 2349367 | justavinago1 [1680] | S.S. | 1 vs 1 | pammy100 |
| 2349368 | justavinago1 [1679] | S.S. | 2 vs 2 |
ddmonster6
justavinago1 |
| 2349369 | justavinago1 [1678] | S.S. | 2 vs 2 |
imcasual
lindy |
| 2349370 | justavinago1 [1677] | S.S. | 1 vs 1 | 01yeloboss |
| 2349382 | Joshua [92] | S.S. | 1 vs 1 | flstrawberry |
| 2349401 | Joshua [91] | S.S. | 1 vs 1 | flstrawberry |
| 2349381 | Joshua [90] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Saturday November 14, 2026 | ||||
| 2349294 | wonnerful [3218] | S.S. | 1 vs 1 | 01yeloboss |
| 2349311 | wonnerful [3217] | S.S. | 2 vs 2 |
missyd87
wonnerful |
| 2349334 | wonnerful [3216] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2349290 | wonnerful [3215] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| 2349332 | wonnerful [3214] | S.S. | 1 vs 1 | rubby7568 |
| 2349289 | wonnerful [3213] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2349312 | wonnerful [3212] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2349288 | wonnerful [3211] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Friday November 13, 2026 | ||||
| 2349102 | justavinago1 [1676] | S.S. | 1 vs 1 | justavinago1 |
| 2349101 | justavinago1 [1675] | S.S. | 2 vs 2 |
Dub
Kat |
| Cardlizzy (Head Admin) | |
| wonnerful | |
| Justa |