| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Friday November 13, 2026 | ||||
| 2349102 | justavinago1 [1676] | S.S. | 1 vs 1 | justavinago1 |
| 2349101 | justavinago1 [1675] | S.S. | 2 vs 2 |
Dub
Kat |
| 2349100 | justavinago1 [1674] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2349099 | justavinago1 [1673] | S.S. | 1 vs 1 | rubby7568 |
| 2348544 | Joshua [89] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Thursday November 12, 2026 | ||||
| 2349096 | Joshua [88] | S.S. | 1 vs 1 | Joshua |
| 2349055 | Joshua [87] | S.S. | 1 vs 1 | reigle4 |
| 2349017 | justavinago1 [1672] | S.S. | 2 vs 2 |
flstrawberry
01yeloboss |
| 2349016 | justavinago1 [1671] | S.S. | 1 vs 1 | flstrawberry |
| 2349050 | Joshua [86] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| Wednesday November 11, 2026 | ||||
| 2348937 | wonnerful [3210] | S.S. | 1 vs 1 | auntd2 |
| 2348935 | wonnerful [3209] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2349006 | wonnerful [3208] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| 2348933 | wonnerful [3207] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2348932 | wonnerful [3206] | S.S. | 2 vs 2 |
ddmonster6
Myunicorn |
| 2348930 | wonnerful [3205] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348929 | wonnerful [3204] | S.S. | 1 vs 1 | wonnerful |
| 2348928 | wonnerful [3203] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 2348545 | Joshua [85] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348953 | Joshua [84] | S.S. | 1 vs 1 | auntd2 |
| Cardlizzy (Head Admin) | |
| wonnerful | |
| Justa |