| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Friday November 20, 2026 | ||||
| 2349417 | justavinago1 [1686] | S.S. | 1 vs 1 | flstrawberry |
| 2349811 | lindy [131] | S.S. | 2 vs 2 |
flstrawberry
01yeloboss |
| 2349813 | lindy [130] | S.S. | 1 vs 1 | ritainnorway |
| 2349816 | justavinago1 [1685] | S.S. | 1 vs 1 | ritainnorway |
| Thursday November 19, 2026 | ||||
| 2349720 | Joshua [96] | S.S. | 1 vs 1 | Myunicorn |
| 2349715 | justavinago1 [1684] | S.S. | 1 vs 1 | flstrawberry |
| 2349714 | justavinago1 [1683] | S.S. | 2 vs 2 |
ddmonster6
justavinago1 |
| 2349713 | justavinago1 [1682] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| 2349712 | justavinago1 [1681] | S.S. | 1 vs 1 | justavinago1 |
| 2349721 | Joshua [95] | S.S. | 1 vs 1 | ritainnorway |
| Wednesday November 18, 2026 | ||||
| 2349674 | wonnerful [3220] | S.S. | 1 vs 1 | 01yeloboss |
| 2349673 | wonnerful [3219] | S.S. | 2 vs 2 |
stwike
justavinago1 |
| 2349684 | lindy [129] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| Tuesday November 17, 2026 | ||||
| 2349642 | Joshua [94] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| 2349630 | rubby7568 [890] | S.S. | 2 vs 2 |
flstrawberry
01yeloboss |
| 2349638 | rubby7568 [889] | S.S. | 1 vs 1 | Myunicorn |
| 2349629 | rubby7568 [888] | S.S. | 1 vs 1 | imcasual |
| Monday November 16, 2026 | ||||
| 2349535 | Joshua [93] | S.S. | 1 vs 1 | lindy |
| 2349486 | lindy [128] | S.S. | 2 vs 2 |
ddmonster6
Myunicorn |
| 2349418 | rubby7568 [887] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| Sunday November 15, 2026 | ||||
| 2349367 | justavinago1 [1680] | S.S. | 1 vs 1 | pammy100 |
| 2349368 | justavinago1 [1679] | S.S. | 2 vs 2 |
ddmonster6
justavinago1 |
| 2349369 | justavinago1 [1678] | S.S. | 2 vs 2 |
imcasual
lindy |
| 2349370 | justavinago1 [1677] | S.S. | 1 vs 1 | 01yeloboss |
| 2349382 | Joshua [92] | S.S. | 1 vs 1 | flstrawberry |
| 2349401 | Joshua [91] | S.S. | 1 vs 1 | flstrawberry |
| 2349381 | Joshua [90] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Saturday November 14, 2026 | ||||
| 2349294 | wonnerful [3218] | S.S. | 1 vs 1 | 01yeloboss |
| 2349311 | wonnerful [3217] | S.S. | 2 vs 2 |
missyd87
wonnerful |
| 2349334 | wonnerful [3216] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2349290 | wonnerful [3215] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| 2349332 | wonnerful [3214] | S.S. | 1 vs 1 | rubby7568 |
| 2349289 | wonnerful [3213] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2349312 | wonnerful [3212] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2349288 | wonnerful [3211] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Friday November 13, 2026 | ||||
| 2349102 | justavinago1 [1676] | S.S. | 1 vs 1 | justavinago1 |
| 2349101 | justavinago1 [1675] | S.S. | 2 vs 2 |
Dub
Kat |
| 2349100 | justavinago1 [1674] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2349099 | justavinago1 [1673] | S.S. | 1 vs 1 | rubby7568 |
| 2348544 | Joshua [89] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Thursday November 12, 2026 | ||||
| 2349096 | Joshua [88] | S.S. | 1 vs 1 | Joshua |
| 2349055 | Joshua [87] | S.S. | 1 vs 1 | reigle4 |
| 2349017 | justavinago1 [1672] | S.S. | 2 vs 2 |
flstrawberry
01yeloboss |
| 2349016 | justavinago1 [1671] | S.S. | 1 vs 1 | flstrawberry |
| 2349050 | Joshua [86] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| Wednesday November 11, 2026 | ||||
| 2348937 | wonnerful [3210] | S.S. | 1 vs 1 | auntd2 |
| 2348935 | wonnerful [3209] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2349006 | wonnerful [3208] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| 2348933 | wonnerful [3207] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2348932 | wonnerful [3206] | S.S. | 2 vs 2 |
ddmonster6
Myunicorn |
| 2348930 | wonnerful [3205] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348929 | wonnerful [3204] | S.S. | 1 vs 1 | wonnerful |
| 2348928 | wonnerful [3203] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Tuesday November 10, 2026 | ||||
| 2348545 | Joshua [85] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348953 | Joshua [84] | S.S. | 1 vs 1 | auntd2 |
| 2348938 | lindy [127] | S.S. | 2 vs 2 |
flstrawberry
01yeloboss |
| 2348943 | rubby7568 [886] | S.S. | 1 vs 1 | Dub |
| 2348942 | rubby7568 [885] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Monday November 9, 2026 | ||||
| 2348840 | Joshua [83] | S.S. | 1 vs 1 | Joshua |
| 2348839 | Joshua [82] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348829 | lindy [126] | S.S. | 2 vs 2 |
auntd2
wonnerful |
| 2348830 | lindy [125] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| 2348842 | rubby7568 [884] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Sunday November 8, 2026 | ||||
| 2348741 | justavinago1 [1670] | S.S. | 1 vs 1 | Myunicorn |
| 2348740 | justavinago1 [1669] | S.S. | 2 vs 2 |
mkteach
auntd2 |
| 2348739 | justavinago1 [1668] | S.S. | 2 vs 2 |
stwike
Joshua |
| 2348738 | justavinago1 [1667] | S.S. | 1 vs 1 | onlyjanines |
| 2348249 | Joshua [81] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Saturday November 7, 2026 | ||||
| 2348671 | wonnerful [3202] | S.S. | 1 vs 1 | auntd2 |
| 2348670 | wonnerful [3201] | S.S. | 2 vs 2 |
rubby7568
onlyjanines |
| 2348669 | wonnerful [3200] | S.S. | 1 vs 1 | reigle4 |
| 2348700 | wonnerful [3199] | S.S. | 1 vs 1 | flstrawberry |
| 2348668 | wonnerful [3198] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348692 | wonnerful [3197] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348667 | wonnerful [3196] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| Friday November 6, 2026 | ||||
| 2348590 | justavinago1 [1666] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348589 | justavinago1 [1665] | S.S. | 2 vs 2 |
flstrawberry
01yeloboss |
| 2348588 | justavinago1 [1664] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348614 | justavinago1 [1663] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Thursday November 5, 2026 | ||||
| 2348534 | justavinago1 [1662] | S.S. | 1 vs 1 | pammy100 |
| 2348533 | justavinago1 [1661] | S.S. | 1 vs 1 | justavinago1 |
| 2348532 | justavinago1 [1660] | S.S. | 2 vs 2 |
rubby7568
onlyjanines |
| 2348531 | justavinago1 [1659] | S.S. | 1 vs 1 | rubby7568 |
| 2348570 | rubby7568 [883] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| Wednesday November 4, 2026 | ||||
| 2348359 | rubby7568 [882] | S.S. | 2 vs 2 |
lindy
imcasual |
| 2347899 | rubby7568 [881] | S.S. | 1 vs 1 | Dub |
| 2348358 | rubby7568 [880] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Tuesday November 3, 2026 | ||||
| 2348247 | Joshua [80] | S.S. | 2 vs 2 |
ddmonster6
Joshua |
| 2348248 | rubby7568 [879] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2348254 | rubby7568 [878] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2348238 | Joshua [79] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2348237 | Joshua [78] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| Monday November 2, 2026 | ||||
| 2348164 | Joshua [77] | S.S. | 1 vs 1 | reigle4 |
| 2348119 | lindy [124] | S.S. | 2 vs 2 |
flstrawberry
01yeloboss |
| 2348128 | rubby7568 [877] | S.S. | 1 vs 1 | stwike |
| 2348105 | Joshua [76] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| 2348104 | Joshua [75] | S.S. | 1 vs 1 | auntd2 |
| Sunday November 1, 2026 | ||||
| 2348094 | Joshua [74] | S.S. | 1 vs 1 | ritainnorway |
| 2348093 | Joshua [73] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| 2347975 | justavinago1 [1658] | S.S. | 2 vs 2 |
Dub
Kat |
| 2347974 | justavinago1 [1657] | S.S. | 1 vs 1 | lindy |
| 2348080 | justavinago1 [1655] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2347973 | justavinago1 [1656] | S.S. | 1 vs 1 | ddmonster6 |
| 2348076 | Joshua [72] | S.S. | 1 vs 1 | Joshua |
| 2348008 | Joshua [71] | S.S. | 1 vs 1 | Joshua |
| 2347571 | Joshua [70] | S.S. | 1 vs 1 | mkteach |
| Cardlizzy (Head Admin) | |
| wonnerful | |
| Justa |