| ID No. | TD Name [Completed Tourneys] | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|
| Saturday October 31, 2026 | ||||
| 2344795 | ROX_Seawind [3600] | S.E. | 2 vs 2 | HM |
| 2333524 | Ausielady [3105] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2344794 | ROX_Seawind [3599] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2347812 | HOTT_Cobra [3060] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2346936 | HOTT_Cobra [3059] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2347844 | ROX_Barb [4691] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2344638 | c1ndy [432] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers (2) |
| 2346683 | c1ndy [431] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| Friday October 30, 2026 | ||||
| 2347318 | HOTT_Cobra [3058] | D.E. | 2 vs 2 | Bloopers (3) |
| 2347842 | ROX_Barb [4690] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2347810 | HOTT_Cobra [3057] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2347811 | HOTT_Cobra [3056] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2347689 | ROX_Barb [4689] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2344282 | c1ndy [430] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2347479 | c1ndy [429] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| Thursday October 29, 2026 | ||||
| 2344793 | ROX_Seawind [3598] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2343650 | Ausielady [3104] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (3) |
| 2344792 | ROX_Seawind [3597] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347538 | Ausielady [3104] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2347690 | ROX_Barb [4688] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347718 | HOTT_Cobra [3055] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2343405 | mama_Linda [792] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347719 | HOTT_Cobra [3054] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| Wednesday October 28, 2026 | ||||
| 2346324 | RB_OhSoSpicy [1403] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2343651 | Ausielady [3103] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2346323 | RB_OhSoSpicy [1402] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347668 | HOTT_Cobra [3053] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2347660 | B_HeyJude [620] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347658 | B_HeyJude [619] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2344204 | c1ndy [428] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2343781 | c1ndy [427] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| Tuesday October 27, 2026 | ||||
| 2344106 | ROX_Seawind [3596] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2347591 | HOTT_Cobra [3052] | S.E. | 2 vs 2 | GOF (2) |
| 2344105 | ROX_Seawind [3595] | S.E. | 2 vs 2 | FM |
| 2347537 | Ausielady [3102] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347501 | ROX_Barb [4687] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347500 | ROX_Barb [4686] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2344109 | c1ndy [426] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2346678 | c1ndy [425] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| Monday October 26, 2026 | ||||
| 2342298 | Ausielady [3101] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2343074 | ROX_Seawind [3594] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers (2) |
| 2346005 | Ausielady [3100] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2347444 | HOTT_Cobra [3051] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2347443 | HOTT_Cobra [3050] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2342153 | c1ndy [424] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2343408 | mama_Linda [791] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2343394 | mama_Linda [790] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| Sunday October 25, 2026 | ||||
| 2339649 | Ausielady [3099] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2343073 | ROX_Seawind [3593] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2346004 | Ausielady [3098] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2347442 | HOTT_Cobra [3049] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2345968 | ROX_Barb [4685] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2347409 | Gof_Deb [717] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2347408 | Gof_Deb [716] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| Saturday October 24, 2026 | ||||
| 2345248 | RB_OhSoSpicy [1401] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (3) |
| 2346888 | Gof_Deb [715] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2347324 | HOTT_Cobra [3048] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2347321 | HOTT_Cobra [3047] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2347291 | ROX_Barb [4684] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347252 | ROX_Barb [4683] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (3) |
| 2343960 | c1ndy [423] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2345734 | c1ndy [422] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| Friday October 23, 2026 | ||||
| 2344104 | ROX_Seawind [3592] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2343839 | Ausielady [3097] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2344103 | ROX_Seawind [3591] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2347320 | ROX_Barb [4682] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2346581 | KISS_SMILEY [3320] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2346580 | KISS_SMILEY [3319] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2342136 | c1ndy [421] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2347312 | B_HeyJude [618] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| Thursday October 22, 2026 | ||||
| 2346322 | RB_OhSoSpicy [1400] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2343838 | Ausielady [3096] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (3) |
| 2346321 | RB_OhSoSpicy [1399] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347311 | B_HeyJude [617] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2347254 | ROX_Barb [4681] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347161 | ROX_CandyHeart [1087] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2343390 | mama_Linda [789] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2343418 | mama_Linda [788] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| Wednesday October 21, 2026 | ||||
| 2343669 | ROX_Seawind [3590] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2343665 | Ausielady [3095] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2343668 | ROX_Seawind [3589] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2347253 | ROX_Barb [4680] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2344758 | HOTT_Cobra [3046] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| Tuesday October 20, 2026 | ||||
| 2346320 | RB_OhSoSpicy [1398] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2343664 | Ausielady [3094] | S.E. | 2 vs 2 | ROX |
| 2346319 | RB_OhSoSpicy [1397] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346641 | HOTT_Cobra [3045] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2347155 | ROX_Barb [4679] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2346579 | KISS_SMILEY [3318] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2342145 | c1ndy [420] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2347154 | ROX_Barb [4678] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| Monday October 19, 2026 | ||||
| 2343642 | HOTT_Cobra [3044] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2343070 | ROX_Seawind [3588] | S.E. | 2 vs 2 | GOF (2) |
| 2346003 | Ausielady [3093] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers (2) |
| 2347157 | KISS_SMILEY [3317] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2346578 | KISS_SMILEY [3316] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2346577 | KISS_SMILEY [3315] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2343393 | mama_Linda [787] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| Sunday October 18, 2026 | ||||
| 2346529 | Ausielady [3092] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2343069 | ROX_Seawind [3587] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2346913 | ROX_Barb [4677] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (3) |
| 2347033 | ROX_CandyHeart [1086] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346947 | Gof_Deb [714] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346946 | Gof_Deb [713] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2345660 | ROX_Barb [4676] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| Saturday October 17, 2026 | ||||
| 2343667 | ROX_Seawind [3586] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2346532 | RB_OhSoSpicy [1396] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2343666 | ROX_Seawind [3585] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2346939 | HOTT_Cobra [3043] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2346819 | ROX_Barb [4675] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2339837 | c1ndy [419] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (3) |
| 2339834 | c1ndy [418] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| Friday October 16, 2026 | ||||
| 2346318 | RB_OhSoSpicy [1395] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2343658 | Ausielady [3091] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346317 | RB_OhSoSpicy [1394] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346621 | ROX_Barb [4674] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2345434 | KISS_SMILEY [3314] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2345435 | KISS_SMILEY [3313] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2342146 | c1ndy [417] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2342735 | c1ndy [416] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| Thursday October 15, 2026 | ||||
| 2343361 | ROX_Seawind [3584] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2343657 | Ausielady [3090] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2343360 | ROX_Seawind [3583] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2346831 | HOTT_Cobra [3042] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346676 | ROX_CandyHeart [1085] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2346673 | ROX_CandyHeart [1084] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2346640 | HOTT_Cobra [3041] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| Wednesday October 14, 2026 | ||||
| 2346316 | RB_OhSoSpicy [1394] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2343656 | Ausielady [3089] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2346315 | RB_OhSoSpicy [1393] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2346451 | ROX_Barb [4673] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2345431 | KISS_SMILEY [3312] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2345432 | KISS_SMILEY [3311] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2344636 | c1ndy [415] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2345610 | c1ndy [414] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| Tuesday October 13, 2026 | ||||
| 2343359 | ROX_Seawind [3582] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2343655 | Ausielady [3088] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2343358 | ROX_Seawind [3581] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2346417 | Alioop [1305] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2342038 | KISS_SMILEY [3310] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2346418 | Alioop [1304] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2342137 | c1ndy [413] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2342138 | c1ndy [412] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| Monday October 12, 2026 | ||||
| 2343654 | Ausielady [3087] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2342785 | ROX_Seawind [3580] | S.E. | 2 vs 2 | GOF (2) |
| 2346002 | Ausielady [3086] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2346584 | HOTT_Cobra [3039] | S.E. | 2 vs 2 | ROX |
| 2346544 | HOTT_Cobra [3038] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2344405 | KISS_SMILEY [3309] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2346541 | c1ndy [411] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2346540 | c1ndy [410] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| Sunday October 11, 2026 | ||||
| 2344206 | Ausielady [3085] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2342784 | ROX_Seawind [3579] | S.E. | 2 vs 2 | GOF (2) |
| 2346001 | Ausielady [3084] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2346557 | B_HeyJude [616] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2345383 | HOTT_Cobra [3036] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346476 | Gof_Deb [712] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2346339 | B_HeyJude [615] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346338 | B_HeyJude [614] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| Saturday October 10, 2026 | ||||
| 2346452 | ROX_Barb [4672] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2346017 | HOTT_Cobra [3035] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (3) |
| 2346308 | ROX_Seawind [3578] | S.E. | 2 vs 2 | ROX |
| 2346478 | HOTT_Cobra [3034] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (3) |
| 2346337 | B_HeyJude [613] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2346336 | B_HeyJude [612] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2342156 | c1ndy [409] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| Friday October 9, 2026 | ||||
| 2342783 | ROX_Seawind [3577] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2346416 | Gof_Deb [711] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2342782 | ROX_Seawind [3576] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2346389 | ROX_CandyHeart [1083] | S.E. | 2 vs 2 | ROX |
| 2345436 | KISS_SMILEY [3308] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2342148 | c1ndy [408] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2342147 | c1ndy [407] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| Thursday October 8, 2026 | ||||
| 2345971 | ROX_Barb [4671] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2346223 | HOTT_Cobra [3033] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2346307 | ROX_Seawind [3575] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2345366 | Alioop [1303] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2345969 | ROX_Barb [4670] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2346046 | ROX_Barb [4669] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2346261 | c1ndy [406] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| Wednesday October 7, 2026 | ||||
| 2342781 | ROX_Seawind [3574] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers (2) |
| 2345973 | Alioop [1302] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2342780 | ROX_Seawind [3573] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346044 | ROX_Barb [4668] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2346043 | ROX_Barb [4667] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2344635 | c1ndy [405] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2346260 | c1ndy [404] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| Tuesday October 6, 2026 | ||||
| 2346042 | ROX_Barb [4666] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346117 | Gof_Deb [710] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2346221 | ROX_CandyHeart [1082] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2345365 | Alioop [1301] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2345972 | Alioop [1300] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2345659 | ROX_Barb [4665] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2346163 | ROX_CandyHeart [1081] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2342139 | c1ndy [403] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| Monday October 5, 2026 | ||||
| 2345970 | ROX_Barb [4664] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2342779 | ROX_Seawind [3572] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (3) |
| 2346090 | HOTT_Cobra [3031] | S.E. | 2 vs 2 | ROX |
| 2345364 | Alioop [1299] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2345433 | KISS_SMILEY [3307] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2342140 | c1ndy [402] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2343407 | mama_Linda [786] | S.E. | 2 vs 2 | GOF (2) |
| Sunday October 4, 2026 | ||||
| 2345674 | Alioop [1298] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2337428 | ROX_Seawind [3571] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2345983 | HOTT_Cobra [3030] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2345984 | HOTT_Cobra [3029] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2345991 | Gof_Deb [709] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2345990 | Gof_Deb [708] | S.E. | 2 vs 2 | FM |
| 2345876 | B_HeyJude [611] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2345875 | B_HeyJude [610] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| Saturday October 3, 2026 | ||||
| 2342778 | ROX_Seawind [3570] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2342301 | Ausielady [3083] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2342777 | ROX_Seawind [3569] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2345673 | Alioop [1297] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2345658 | ROX_Barb [4663] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2344815 | ROX_Barb [4662] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2339775 | c1ndy [401] | S.E. | 2 vs 2 | Avengers |
| 2342125 | c1ndy [400] | S.E. | 2 vs 2 | FM |
| Friday October 2, 2026 | ||||
| 2345822 | HOTT_Cobra [3028] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2342300 | Ausielady [3082] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers (2) |
| 2344930 | ROX_Barb [4661] | S.E. | 2 vs 2 | KISS |
| 2345780 | HOTT_Cobra [3027] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2339563 | KISS_SMILEY [3306] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness (2) |
| 2345430 | KISS_SMILEY [3305] | S.E. | 2 vs 2 | FM |
| 2345515 | c1ndy [399] | S.E. | 2 vs 2 | Risky Bidness |
| 2345516 | c1ndy [398] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| Thursday October 1, 2026 | ||||
| 2342776 | ROX_Seawind [3568] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2342299 | Ausielady [3081] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2342775 | ROX_Seawind [3567] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| 2345779 | Alioop [1297] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2344759 | HOTT_Cobra [3025] | S.E. | 2 vs 2 | GOF |
| 2344926 | ROX_Barb [4660] | S.E. | 2 vs 2 | SchOOled SpaDers |
| 2343404 | mama_Linda [786] | S.E. | 2 vs 2 | KISS (2) |
| 2343401 | mama_Linda [785] | S.E. | 2 vs 2 | Bloopers |
| ROX_Barb (Head Admin) | |
| AngelicBlueEyes | |
| B_daFuzzz | |
| B_HeyJude | |
| Gof_Deb | |
| HOTT_Cobra | |
| jezzjezz | |
| KISS_SMILEY | |
| NoTIME4This | |
| ROX_CandyHeart | |
| ROX_Seawind | |
| PalChanger2 | |
| PalChanger3 | |
| PalChanger4 | |
| PalChanger5 | |
| PalChanger6 | |
| PalChanger7 | |
| PalChanger8 | |
| PalChanger9 |